R$
até
R$

LOTE DE TERRENO - YAHOO RESIDENCE

  • 1ª Leilão
    A partir das 02/06/2026 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 03/06/2026 10:00
Filtrar resultado
Mais filtros

Um lote de terreno sob nº 07, da quadra 08 com área de 300,00m² ( LEILÃO SUSPENSO EM RAZÃO DO EXCERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELOS DEVEDORES FIDUCIANTES, NOS TERMOS DO ART. 27 §2º-B, da Lei nº 9.514/97.)

  • Leiloeiro

    Alexandre Buaiz Neto (JUCEES - 004)

  • Comitente

    J MURILO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA

  • Código Leilão

    26/2026

  • Código Lote

    024008

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    81

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

LEILÃO SUSPENSO EM RAZÃO DO EXCERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELOS DEVEDORES FIDUCIANTES, NOS TERMOS DO ART. 27 §2º-B, da Lei nº 9.514/97.


Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
02/06/2026 16:55:13 HELRYD Não Não R$ 408.158,58
02/06/2026 15:39:47 GRUPOVOCETRANSFORMA Não Não R$ 406.158,58
02/06/2026 14:34:43 tasrol Não Não R$ 404.158,58
02/06/2026 14:14:43 CLEVIXAVIER Não Não R$ 402.158,58
02/06/2026 13:43:46 HARPIA Não Não R$ 400.158,58
02/06/2026 12:13:44 HELRYD Não Não R$ 398.158,58
02/06/2026 11:54:40 JHONFERSI Não Não R$ 396.158,58
02/06/2026 11:32:16 HELRYD Não Não R$ 394.158,58
02/06/2026 11:31:13 CLEVIXAVIER Não Não R$ 392.158,58
02/06/2026 11:28:20 HELRYD Não Não R$ 362.158,58
02/06/2026 11:19:14 HARPIA Não Não R$ 360.158,58
02/06/2026 11:07:33 FICHA-980 Não Não R$ 358.158,58
02/06/2026 11:05:25 CLEVIXAVIER Não Não R$ 356.158,58
02/06/2026 11:05:18 MARCEL Não Não R$ 354.158,58
02/06/2026 10:51:47 HELRYD Não Não R$ 352.158,58
02/06/2026 10:42:36 D.DIAS Não Não R$ 350.158,58
02/06/2026 10:42:34 leandro5505 Não Sim R$ 348.158,58
02/06/2026 10:42:34 D.DIAS Não Não R$ 346.158,58
02/06/2026 10:42:32 leandro5505 Não Sim R$ 344.158,58
02/06/2026 10:42:31 D.DIAS Não Não R$ 342.158,58
02/06/2026 10:42:30 leandro5505 Não Sim R$ 340.158,58
02/06/2026 10:42:30 D.DIAS Não Não R$ 338.158,58
02/06/2026 10:42:28 leandro5505 Não Sim R$ 336.158,58
02/06/2026 10:42:28 D.DIAS Não Não R$ 334.158,58
02/06/2026 10:42:25 leandro5505 Não Sim R$ 332.158,58
02/06/2026 10:42:25 D.DIAS Não Não R$ 330.158,58
02/06/2026 10:42:23 leandro5505 Não Sim R$ 328.158,58
02/06/2026 10:42:23 D.DIAS Não Não R$ 326.158,58
02/06/2026 10:42:21 leandro5505 Não Sim R$ 324.158,58
02/06/2026 10:42:21 D.DIAS Não Não R$ 322.158,58
02/06/2026 10:42:19 leandro5505 Não Sim R$ 320.158,58
02/06/2026 10:42:19 D.DIAS Não Não R$ 318.158,58
02/06/2026 10:42:17 leandro5505 Não Sim R$ 316.158,58
02/06/2026 10:42:17 D.DIAS Não Não R$ 314.158,58
02/06/2026 10:42:14 leandro5505 Não Sim R$ 312.158,58
02/06/2026 10:42:14 D.DIAS Não Não R$ 310.158,58
02/06/2026 10:42:12 leandro5505 Não Sim R$ 308.158,58
02/06/2026 10:42:12 D.DIAS Não Não R$ 306.158,58
02/06/2026 10:42:10 leandro5505 Não Sim R$ 304.158,58
02/06/2026 10:42:10 D.DIAS Não Não R$ 302.158,58
02/06/2026 10:42:08 leandro5505 Não Sim R$ 300.158,58
02/06/2026 10:42:08 D.DIAS Não Não R$ 298.158,58
02/06/2026 10:42:06 leandro5505 Não Sim R$ 296.158,58
02/06/2026 10:42:06 D.DIAS Não Não R$ 294.158,58
02/06/2026 10:42:03 leandro5505 Não Sim R$ 292.158,58
02/06/2026 10:42:03 D.DIAS Não Não R$ 290.158,58
02/06/2026 10:42:01 leandro5505 Não Sim R$ 288.158,58
02/06/2026 10:42:01 D.DIAS Não Não R$ 286.158,58
02/06/2026 10:41:58 leandro5505 Não Sim R$ 284.158,58
02/06/2026 10:41:58 D.DIAS Não Não R$ 282.158,58
02/06/2026 10:41:56 leandro5505 Não Sim R$ 280.158,58
02/06/2026 10:41:56 D.DIAS Não Não R$ 278.158,58
02/06/2026 10:41:54 leandro5505 Não Sim R$ 276.158,58
02/06/2026 10:41:54 D.DIAS Não Não R$ 274.158,58
02/06/2026 10:41:51 leandro5505 Não Sim R$ 272.158,58
02/06/2026 10:41:51 D.DIAS Não Não R$ 270.158,58
02/06/2026 10:41:49 leandro5505 Não Sim R$ 268.158,58
02/06/2026 10:41:49 D.DIAS Não Não R$ 266.158,58
02/06/2026 10:41:44 leandro5505 Não Sim R$ 264.158,58
02/06/2026 10:41:44 D.DIAS Não Não R$ 262.158,58
02/06/2026 10:17:23 leandro5505 Não Sim R$ 260.158,58
02/06/2026 10:13:53 D.DIAS Não Não R$ 258.158,58
02/06/2026 10:13:50 leandro5505 Não Sim R$ 256.158,58
02/06/2026 10:13:50 D.DIAS Não Não R$ 254.158,58
02/06/2026 10:13:48 leandro5505 Não Sim R$ 252.158,58
02/06/2026 10:13:48 D.DIAS Não Não R$ 250.158,58
02/06/2026 10:13:43 leandro5505 Não Sim R$ 248.158,58
02/06/2026 10:13:43 D.DIAS Não Não R$ 246.158,58
02/06/2026 10:13:40 leandro5505 Não Sim R$ 244.158,58
02/06/2026 10:13:40 D.DIAS Não Não R$ 242.158,58
02/06/2026 10:13:38 leandro5505 Não Sim R$ 240.158,58
02/06/2026 10:13:38 D.DIAS Não Não R$ 238.158,58
02/06/2026 10:13:35 leandro5505 Não Sim R$ 236.158,58
02/06/2026 10:13:35 D.DIAS Não Não R$ 234.158,58
02/06/2026 10:13:31 leandro5505 Não Sim R$ 232.158,58
02/06/2026 10:13:31 D.DIAS Não Não R$ 230.158,58
02/06/2026 10:11:50 leandro5505 Não Sim R$ 228.158,58
02/06/2026 10:04:53 JAMILLYREIS Não Não R$ 226.158,58
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.