R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS BANESTES SEGUROS

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 14/04 (9h ás 16h30m) e 15/04 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos

  • Leilão
    A partir das 15/04/2026 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

JEEP RENEGADE SPORT, ANO/MOD: 2019/2020

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    BANESTES SEGUROS

  • Código Leilão

    19/2026

  • Código Lote

    023790

  • Número Lote

    LOTE 97

  • Habilitados

    484

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

COR: BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: QWR0I42, CHASSI: 98861115XLK288001, RENAVAM: 01208428095, MÉDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
15/04/2026 15:03:06 ODILONCEZAR1 Não Não R$ 42.300,00
15/04/2026 15:02:54 GIOVANNY Não Não R$ 41.900,00
15/04/2026 15:02:53 ODILONCEZAR1 Não Não R$ 41.500,00
15/04/2026 15:02:41 jetimar Não Não R$ 41.100,00
15/04/2026 15:02:28 ODILONCEZAR1 Não Não R$ 40.700,00
15/04/2026 15:02:19 jetimar Não Não R$ 40.300,00
15/04/2026 15:02:17 GIOVANNY Não Não R$ 39.900,00
15/04/2026 15:02:07 ODILONCEZAR1 Não Não R$ 39.500,00
15/04/2026 15:02:00 jetimar Não Não R$ 39.100,00
15/04/2026 15:01:50 ODILONCEZAR1 Não Não R$ 38.700,00
15/04/2026 15:01:42 jetimar Não Não R$ 38.300,00
15/04/2026 15:01:29 ODILONCEZAR1 Não Não R$ 37.900,00
15/04/2026 15:01:23 GIOVANNY Não Não R$ 37.500,00
15/04/2026 15:01:13 jetimar Não Não R$ 37.100,00
15/04/2026 15:01:03 ODILONCEZAR1 Não Não R$ 36.700,00
15/04/2026 15:00:57 FICHA-3614 Não Não R$ 36.300,00
15/04/2026 15:00:51 GIOVANNY Não Não R$ 35.900,00
15/04/2026 15:00:43 ODILONCEZAR1 Não Não R$ 35.500,00
15/04/2026 15:00:35 jetimar Não Não R$ 35.100,00
15/04/2026 15:00:32 MLACNEGOCIOS Não Não R$ 34.700,00
15/04/2026 15:00:25 ODILONCEZAR1 Não Não R$ 34.300,00
15/04/2026 15:00:19 jetimar Não Não R$ 33.900,00
15/04/2026 15:00:16 MLACNEGOCIOS Não Não R$ 33.500,00
15/04/2026 15:00:14 ODILONCEZAR1 Não Não R$ 33.100,00
15/04/2026 15:00:07 FICHA-3614 Não Não R$ 32.700,00
15/04/2026 15:00:04 EDUBATISTA Não Não R$ 32.300,00
15/04/2026 15:00:01 CARLOSROBERTO4 Não Não R$ 31.900,00
15/04/2026 14:59:57 ODILONCEZAR1 Não Não R$ 31.500,00
15/04/2026 14:59:53 MLACNEGOCIOS Não Não R$ 31.100,00
15/04/2026 14:59:49 ODILONCEZAR1 Não Não R$ 30.700,00
15/04/2026 14:54:12 CARLOSROBERTO4 Não Não R$ 30.300,00
15/04/2026 09:18:54 EDUARDO_OFC Não Não R$ 29.900,00
15/04/2026 09:05:08 KAYKYOLIVEIRA Não Não R$ 29.500,00
15/04/2026 08:06:30 EDUARDO_OFC Não Não R$ 29.100,00
15/04/2026 07:58:57 KAYKYOLIVEIRA Não Não R$ 28.700,00
15/04/2026 07:47:47 EDUARDO_OFC Não Não R$ 28.300,00
15/04/2026 06:42:42 KAYKYOLIVEIRA Não Não R$ 27.900,00
14/04/2026 10:42:51 EDUARDO_OFC Não Não R$ 27.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.