Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 14/04 (9h ás 16h30m) e 15/04 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
19/2026
023771
LOTE 78
484
Extrajudicial
Somente online
COR: PRATA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: RQO0C81, CHASSI: 9BGEA48H0NG162507, KM 37.211, RENAVAM: 01286509030, PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 14:33:15 | WARLEY.SA | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 15/04/2026 14:33:12 | MLACNEGOCIOS | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 15/04/2026 14:33:08 | Tineli | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 15/04/2026 14:33:03 | WARLEY.SA | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 15/04/2026 14:32:55 | Tineli | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 15/04/2026 14:32:50 | MLACNEGOCIOS | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 15/04/2026 14:32:43 | WARLEY.SA | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 15/04/2026 14:32:38 | Tineli | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 15/04/2026 14:32:33 | É meu! | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 15/04/2026 14:24:52 | WARLEY.SA | Não | Sim | R$ 33.800,00 |
| 15/04/2026 14:12:16 | WARLEY.SA | Não | Sim | R$ 33.400,00 |
| 15/04/2026 14:11:43 | ANDERSONSILVA | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 15/04/2026 14:10:54 | WARLEY.SA | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 15/04/2026 14:10:37 | ROMULOGARCIA | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 15/04/2026 14:10:24 | WARLEY.SA | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
| 15/04/2026 14:10:24 | ROMULOGARCIA | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 15/04/2026 14:10:17 | WARLEY.SA | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 15/04/2026 14:09:50 | ROMULOGARCIA | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 15/04/2026 14:09:39 | WARLEY.SA | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
| 15/04/2026 14:09:35 | WARLEY.SA | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
| 15/04/2026 14:09:24 | ROMULOGARCIA | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 15/04/2026 14:09:18 | WARLEY.SA | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
| 15/04/2026 14:09:18 | ROMULOGARCIA | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 15/04/2026 14:09:07 | WARLEY.SA | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
| 15/04/2026 14:09:07 | ROMULOGARCIA | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 15/04/2026 14:09:03 | WARLEY.SA | Não | Sim | R$ 27.400,00 |
| 15/04/2026 14:08:53 | ROMULOGARCIA | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 15/04/2026 14:06:13 | ANDERSONSILVA | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 15/04/2026 12:53:17 | ROMULOGARCIA | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 15/04/2026 12:44:29 | ANDRE027 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 15/04/2026 11:16:54 | ROMULOGARCIA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 15/04/2026 10:36:03 | SILVAMIRO | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 15/04/2026 10:12:04 | ANDRE027 | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 15/04/2026 09:22:32 | SILVAMIRO | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 14/04/2026 21:52:04 | MESQUITA1 | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 14/04/2026 21:51:53 | DIOUFISKEIREIS | Não | Sim | R$ 23.400,00 |
| 14/04/2026 21:51:53 | MESQUITA1 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 14/04/2026 21:51:44 | DIOUFISKEIREIS | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
| 14/04/2026 21:51:44 | MESQUITA1 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 14/04/2026 21:51:28 | DIOUFISKEIREIS | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
| 14/04/2026 21:51:28 | MESQUITA1 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 14/04/2026 21:51:08 | DIOUFISKEIREIS | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
| 14/04/2026 21:51:08 | MESQUITA1 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 14/04/2026 19:21:59 | DIOUFISKEIREIS | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 14/04/2026 18:41:09 | MESQUITA1 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 14/04/2026 13:04:39 | ANDRE027 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 13/04/2026 18:50:23 | FICHA-191 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.