Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 14/04 (9h ás 16h30m) e 15/04 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
19/2026
023766
LOTE 73
484
Extrajudicial
Somente online
VCOR: ERMELHA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: PKK9H50, CHASSI: 988226117HKB25985, KM 104.813, RENAVAM: 01116566998., PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 14:27:07 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 45.750,00 |
| 15/04/2026 14:27:04 | jetimar | Não | Não | R$ 45.350,00 |
| 15/04/2026 14:26:59 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 44.950,00 |
| 15/04/2026 14:26:55 | brioli | Não | Não | R$ 44.550,00 |
| 15/04/2026 14:26:53 | KLECIOSKLEY | Não | Não | R$ 44.150,00 |
| 15/04/2026 14:26:47 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 43.750,00 |
| 15/04/2026 14:26:44 | brioli | Não | Não | R$ 43.350,00 |
| 15/04/2026 14:26:41 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 42.950,00 |
| 15/04/2026 13:11:32 | SETE | Não | Não | R$ 42.550,00 |
| 15/04/2026 13:08:42 | JOÃO DE CASTRO | Não | Não | R$ 42.150,00 |
| 15/04/2026 13:07:42 | SETE | Não | Não | R$ 41.750,00 |
| 15/04/2026 13:06:19 | JOÃO DE CASTRO | Não | Não | R$ 41.350,00 |
| 15/04/2026 13:05:28 | PASSAMAI | Não | Não | R$ 40.950,00 |
| 15/04/2026 13:04:30 | JOÃO DE CASTRO | Não | Não | R$ 40.550,00 |
| 15/04/2026 13:03:35 | PASSAMAI | Não | Não | R$ 40.150,00 |
| 15/04/2026 13:02:51 | JOÃO DE CASTRO | Não | Não | R$ 39.750,00 |
| 15/04/2026 13:02:08 | SETE | Não | Não | R$ 39.350,00 |
| 15/04/2026 13:01:58 | JOÃO DE CASTRO | Não | Não | R$ 38.950,00 |
| 15/04/2026 13:01:23 | SETE | Não | Não | R$ 38.550,00 |
| 15/04/2026 13:01:12 | PASSAMAI | Não | Não | R$ 38.150,00 |
| 15/04/2026 13:01:10 | SETE | Não | Não | R$ 37.750,00 |
| 15/04/2026 13:00:59 | JOÃO DE CASTRO | Não | Não | R$ 37.350,00 |
| 15/04/2026 13:00:42 | SETE | Não | Não | R$ 36.950,00 |
| 15/04/2026 13:00:38 | PASSAMAI | Não | Não | R$ 36.550,00 |
| 15/04/2026 13:00:32 | SETE | Não | Não | R$ 36.150,00 |
| 15/04/2026 13:00:27 | PASSAMAI | Não | Não | R$ 35.750,00 |
| 15/04/2026 13:00:17 | SETE | Não | Não | R$ 35.350,00 |
| 15/04/2026 13:00:13 | PASSAMAI | Não | Não | R$ 34.950,00 |
| 15/04/2026 13:00:06 | SETE | Não | Não | R$ 34.550,00 |
| 15/04/2026 12:59:59 | PASSAMAI | Não | Não | R$ 34.150,00 |
| 15/04/2026 12:52:23 | SETE | Não | Não | R$ 33.750,00 |
| 15/04/2026 12:25:50 | PASSAMAI | Não | Não | R$ 33.350,00 |
| 15/04/2026 11:37:59 | JOÃO DE CASTRO | Não | Não | R$ 32.950,00 |
| 15/04/2026 10:30:35 | SETE | Não | Não | R$ 32.550,00 |
| 15/04/2026 07:48:12 | EDUARDO_OFC | Não | Não | R$ 32.150,00 |
| 15/04/2026 05:28:10 | SETE | Não | Não | R$ 31.750,00 |
| 14/04/2026 23:21:32 | JOÃO DE CASTRO | Não | Não | R$ 31.350,00 |
| 14/04/2026 20:05:23 | SETE | Não | Não | R$ 30.950,00 |
| 14/04/2026 16:05:25 | EDUARDO_OFC | Não | Não | R$ 30.550,00 |
| 14/04/2026 15:57:25 | brioli | Não | Não | R$ 30.150,00 |
| 14/04/2026 12:22:39 | EDUARDO_OFC | Não | Não | R$ 29.750,00 |
| 13/04/2026 23:52:21 | SAMMYRNUNES | Não | Não | R$ 29.350,00 |
| 13/04/2026 13:38:38 | EDUARDO_OFC | Não | Não | R$ 28.950,00 |
| 13/04/2026 12:55:11 | SAMMYRNUNES | Não | Não | R$ 28.550,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.