Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 17/03 (9h ás 16h30m) e 18/03 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
15/2026
023559
LOTE 97
544
Extrajudicial
Somente online
COR: PRATA, DIESEL, PLACA: RQS2I72, CHASSI: 9882261SHNKE09808, RENAVAM: 01270363562., KM 127.963, PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 14:58:35 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 73.300,00 |
| 18/03/2026 14:58:30 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 72.900,00 |
| 18/03/2026 14:58:25 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 72.500,00 |
| 18/03/2026 14:58:21 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 72.100,00 |
| 18/03/2026 14:58:10 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 71.700,00 |
| 18/03/2026 14:58:09 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 71.300,00 |
| 18/03/2026 14:58:06 | LC022 | Não | Não | R$ 70.900,00 |
| 18/03/2026 14:58:02 | PATRICKTEIXEIRA | Não | Não | R$ 70.500,00 |
| 18/03/2026 14:57:57 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 70.100,00 |
| 18/03/2026 14:57:53 | LC022 | Não | Não | R$ 69.700,00 |
| 18/03/2026 14:57:52 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 69.300,00 |
| 18/03/2026 14:57:48 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 68.900,00 |
| 18/03/2026 14:57:45 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 68.500,00 |
| 18/03/2026 14:57:42 | PATRICKTEIXEIRA | Não | Não | R$ 68.100,00 |
| 18/03/2026 14:57:39 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 67.700,00 |
| 18/03/2026 14:57:38 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 67.300,00 |
| 18/03/2026 14:57:34 | LC022 | Não | Não | R$ 66.900,00 |
| 18/03/2026 14:57:30 | eversondalla | Não | Não | R$ 66.500,00 |
| 18/03/2026 14:57:25 | PATRICKTEIXEIRA | Não | Não | R$ 66.100,00 |
| 18/03/2026 14:57:23 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 65.700,00 |
| 18/03/2026 14:57:17 | LC022 | Não | Não | R$ 65.300,00 |
| 18/03/2026 14:57:14 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 64.900,00 |
| 18/03/2026 14:57:12 | LC022 | Não | Não | R$ 64.500,00 |
| 18/03/2026 14:57:10 | PATRICKTEIXEIRA | Não | Não | R$ 64.100,00 |
| 18/03/2026 14:57:08 | LC022 | Não | Não | R$ 63.700,00 |
| 18/03/2026 14:57:07 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 63.300,00 |
| 18/03/2026 14:57:05 | PATRICKTEIXEIRA | Não | Não | R$ 62.900,00 |
| 18/03/2026 14:57:02 | LC022 | Não | Não | R$ 62.500,00 |
| 18/03/2026 14:57:00 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 62.100,00 |
| 18/03/2026 14:56:57 | LC022 | Não | Não | R$ 61.700,00 |
| 18/03/2026 14:56:54 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 61.300,00 |
| 18/03/2026 14:56:52 | LC022 | Não | Não | R$ 60.900,00 |
| 18/03/2026 14:56:52 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 18/03/2026 14:56:50 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 60.100,00 |
| 18/03/2026 14:56:48 | PATRICKTEIXEIRA | Não | Não | R$ 59.700,00 |
| 18/03/2026 14:56:46 | zuqui | Não | Não | R$ 59.300,00 |
| 18/03/2026 14:56:44 | LC022 | Não | Não | R$ 58.900,00 |
| 18/03/2026 14:56:43 | eversondalla | Não | Não | R$ 58.500,00 |
| 18/03/2026 14:56:40 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 58.100,00 |
| 18/03/2026 14:56:38 | LC022 | Não | Não | R$ 57.700,00 |
| 18/03/2026 14:56:34 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 57.300,00 |
| 18/03/2026 14:56:31 | PATRICKTEIXEIRA | Não | Não | R$ 56.900,00 |
| 18/03/2026 14:56:28 | zuqui | Não | Não | R$ 56.500,00 |
| 18/03/2026 14:51:57 | duda9812 | Não | Não | R$ 56.100,00 |
| 18/03/2026 14:49:33 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 55.700,00 |
| 18/03/2026 14:45:48 | duda9812 | Não | Não | R$ 55.300,00 |
| 18/03/2026 14:41:51 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 54.900,00 |
| 18/03/2026 14:41:48 | COSTA29 | Não | Sim | R$ 54.500,00 |
| 18/03/2026 14:41:48 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 54.100,00 |
| 18/03/2026 14:41:44 | COSTA29 | Não | Sim | R$ 53.700,00 |
| 18/03/2026 14:41:44 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 53.300,00 |
| 18/03/2026 14:41:41 | COSTA29 | Não | Sim | R$ 52.900,00 |
| 18/03/2026 14:41:41 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 18/03/2026 14:41:33 | COSTA29 | Não | Sim | R$ 52.100,00 |
| 18/03/2026 14:41:33 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 51.700,00 |
| 18/03/2026 14:39:04 | COSTA29 | Não | Sim | R$ 51.300,00 |
| 18/03/2026 14:39:04 | WILLBAP | Não | Não | R$ 50.900,00 |
| 18/03/2026 14:33:47 | COSTA29 | Não | Sim | R$ 50.500,00 |
| 18/03/2026 14:33:47 | SRODRIGUES | Não | Sim | R$ 50.100,00 |
| 18/03/2026 13:49:56 | COSTA29 | Não | Não | R$ 48.100,00 |
| 18/03/2026 13:44:12 | SRODRIGUES | Não | Não | R$ 47.700,00 |
| 18/03/2026 13:22:17 | LEANDROVICENTE | Não | Não | R$ 47.300,00 |
| 18/03/2026 13:21:52 | randrade08 | Não | Não | R$ 46.900,00 |
| 18/03/2026 13:16:36 | NELSONJUNIOR | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 18/03/2026 13:13:14 | LEANDROVICENTE | Não | Não | R$ 46.100,00 |
| 18/03/2026 12:48:30 | randrade08 | Não | Não | R$ 45.700,00 |
| 18/03/2026 12:36:11 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 45.300,00 |
| 18/03/2026 11:49:50 | LEANDROVICENTE | Não | Não | R$ 44.900,00 |
| 18/03/2026 11:34:19 | PATRICKTEIXEIRA | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 18/03/2026 11:18:59 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 44.100,00 |
| 17/03/2026 20:21:07 | THIAGOSILVA2 | Não | Não | R$ 43.700,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.