Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 14/10 (9h ás 16h30m) e 15/10 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
1/0025
022439
LOTE 41
609
Extrajudicial
Somente online
COR: PRATA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: R*****5, CHASSI: 98861112XMK407376, RENAVAM: 01266070181, PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 13:53:13 | MICHEL.M | Não | Não | R$ 61.850,00 |
15/10/2025 13:52:59 | ALINESANTOS | Não | Não | R$ 61.450,00 |
15/10/2025 13:52:47 | MICHEL.M | Não | Não | R$ 61.050,00 |
15/10/2025 13:52:34 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 60.650,00 |
15/10/2025 13:52:23 | ALINESANTOS | Não | Não | R$ 60.250,00 |
15/10/2025 13:52:11 | MICHEL.M | Não | Não | R$ 59.850,00 |
15/10/2025 13:52:00 | ALINESANTOS | Não | Não | R$ 59.450,00 |
15/10/2025 13:51:47 | MICHEL.M | Não | Não | R$ 59.050,00 |
15/10/2025 13:51:37 | ALINESANTOS | Não | Não | R$ 58.650,00 |
15/10/2025 13:51:27 | MICHEL.M | Não | Não | R$ 58.250,00 |
15/10/2025 13:51:16 | PEDROMORAESROSSI | Não | Não | R$ 57.850,00 |
15/10/2025 13:51:07 | MICHEL.M | Não | Não | R$ 57.450,00 |
15/10/2025 13:50:57 | ALINESANTOS | Não | Não | R$ 57.050,00 |
15/10/2025 13:50:50 | MICHEL.M | Não | Não | R$ 56.650,00 |
15/10/2025 13:50:41 | ALINESANTOS | Não | Não | R$ 56.250,00 |
15/10/2025 13:50:38 | MICHEL.M | Não | Não | R$ 55.850,00 |
15/10/2025 13:50:29 | PEDROMORAESROSSI | Não | Não | R$ 55.450,00 |
15/10/2025 13:50:21 | ALINESANTOS | Não | Não | R$ 55.050,00 |
15/10/2025 13:50:15 | PEDROMORAESROSSI | Não | Não | R$ 54.650,00 |
15/10/2025 13:50:07 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 54.250,00 |
15/10/2025 13:50:07 | ILSON1 | Não | Não | R$ 53.850,00 |
15/10/2025 13:50:04 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 53.450,00 |
15/10/2025 13:50:04 | ROCHA1 | Não | Não | R$ 53.050,00 |
15/10/2025 13:32:36 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 52.650,00 |
15/10/2025 13:08:52 | GABRIEL AGUIAR | Não | Não | R$ 52.250,00 |
15/10/2025 13:08:13 | Ducar | Não | Não | R$ 51.850,00 |
15/10/2025 13:07:56 | PEDROMORAESROSSI | Não | Não | R$ 51.450,00 |
15/10/2025 13:07:46 | Ducar | Não | Não | R$ 51.050,00 |
15/10/2025 13:07:18 | PEDROMORAESROSSI | Não | Não | R$ 50.650,00 |
15/10/2025 13:06:20 | Ducar | Não | Não | R$ 50.250,00 |
15/10/2025 13:06:03 | PEDROMORAESROSSI | Não | Não | R$ 49.850,00 |
15/10/2025 13:05:55 | Ducar | Não | Não | R$ 49.450,00 |
15/10/2025 13:04:41 | PEDROMORAESROSSI | Não | Não | R$ 49.050,00 |
15/10/2025 12:57:45 | EDINH78 | Não | Não | R$ 48.650,00 |
15/10/2025 12:29:16 | NAY | Não | Não | R$ 48.250,00 |
15/10/2025 12:25:21 | TATIANY | Não | Não | R$ 47.850,00 |
15/10/2025 12:24:34 | NAY | Não | Não | R$ 47.450,00 |
15/10/2025 12:24:09 | TATIANY | Não | Não | R$ 47.050,00 |
15/10/2025 12:23:23 | NAY | Não | Não | R$ 46.650,00 |
15/10/2025 12:22:08 | TATIANY | Não | Não | R$ 46.250,00 |
15/10/2025 12:20:22 | NAY | Não | Não | R$ 45.850,00 |
15/10/2025 12:19:18 | TATIANY | Não | Não | R$ 45.450,00 |
15/10/2025 12:18:28 | Myllher | Não | Não | R$ 45.050,00 |
15/10/2025 12:18:25 | NAY | Não | Não | R$ 44.650,00 |
15/10/2025 12:18:16 | Myllher | Não | Não | R$ 44.250,00 |
15/10/2025 12:18:13 | NAY | Não | Não | R$ 43.850,00 |
15/10/2025 12:18:00 | Myllher | Não | Não | R$ 43.450,00 |
15/10/2025 12:17:56 | NAY | Não | Não | R$ 43.050,00 |
15/10/2025 12:17:53 | Myllher | Não | Não | R$ 42.650,00 |
15/10/2025 12:17:49 | NAY | Não | Não | R$ 42.250,00 |
15/10/2025 12:17:45 | Myllher | Não | Não | R$ 41.850,00 |
15/10/2025 12:17:42 | NAY | Não | Não | R$ 41.450,00 |
15/10/2025 12:17:35 | Myllher | Não | Não | R$ 41.050,00 |
15/10/2025 12:17:29 | NAY | Não | Não | R$ 40.650,00 |
15/10/2025 12:16:30 | Myllher | Não | Não | R$ 40.250,00 |
15/10/2025 12:06:23 | NAY | Não | Não | R$ 39.850,00 |
15/10/2025 12:03:49 | TATIANY | Não | Não | R$ 39.450,00 |
15/10/2025 11:57:31 | NAY | Não | Não | R$ 39.050,00 |
15/10/2025 11:53:36 | TATIANY | Não | Não | R$ 38.650,00 |
15/10/2025 11:50:19 | NAY | Não | Não | R$ 38.250,00 |
15/10/2025 11:48:27 | LUCIANOMOREIRA | Não | Não | R$ 37.850,00 |
15/10/2025 11:47:56 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 37.450,00 |
15/10/2025 11:45:41 | LUCIANOMOREIRA | Não | Não | R$ 37.050,00 |
15/10/2025 11:43:08 | NAY | Não | Não | R$ 36.650,00 |
15/10/2025 11:26:49 | TATIANY | Não | Não | R$ 36.250,00 |
15/10/2025 10:57:56 | ILSON1 | Não | Não | R$ 35.850,00 |
15/10/2025 08:21:17 | LUCIANOMOREIRA | Não | Não | R$ 35.450,00 |
15/10/2025 07:28:13 | EDINH78 | Não | Não | R$ 35.050,00 |
14/10/2025 19:15:38 | GABRIIELCAST | Não | Não | R$ 34.650,00 |
14/10/2025 17:23:28 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 34.250,00 |
13/10/2025 21:29:22 | BRICIO7 | Não | Não | R$ 33.850,00 |
13/10/2025 21:24:23 | Myllher | Não | Não | R$ 33.450,00 |
13/10/2025 18:11:56 | TATIANY | Não | Não | R$ 33.050,00 |
13/10/2025 11:23:19 | NELSONJUNIOR | Não | Não | R$ 32.650,00 |
10/10/2025 16:32:50 | VALCY | Não | Não | R$ 32.250,00 |
10/10/2025 00:21:44 | NENEGO | Não | Não | R$ 31.850,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.