Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/09 (9h ás 16h30m) e 17/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
51/2025
022193
LOTE 55
696
Extrajudicial
Somente online
COR: BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: Q*****2, CHASSI: 9BD5781FFLY380792, KM 100.405, RENAVAM: 01210447840, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/09/2025 14:25:47 | FERNANDES57 | Não | Não | R$ 45.100,00 |
17/09/2025 14:25:44 | ADNANDESRODRIGUES | Não | Não | R$ 44.700,00 |
17/09/2025 14:25:37 | FERNANDES57 | Não | Não | R$ 44.300,00 |
17/09/2025 14:25:34 | ADNANDESRODRIGUES | Não | Não | R$ 43.900,00 |
17/09/2025 14:25:26 | FERNANDES57 | Não | Não | R$ 43.500,00 |
17/09/2025 14:25:23 | ADNANDESRODRIGUES | Não | Não | R$ 43.100,00 |
17/09/2025 14:25:16 | FERNANDES57 | Não | Não | R$ 42.700,00 |
17/09/2025 14:25:13 | ADNANDESRODRIGUES | Não | Não | R$ 42.300,00 |
17/09/2025 14:25:07 | FERNANDES57 | Não | Não | R$ 41.900,00 |
17/09/2025 14:25:03 | ADNANDESRODRIGUES | Não | Não | R$ 41.500,00 |
17/09/2025 14:24:58 | FERNANDES57 | Não | Não | R$ 41.100,00 |
17/09/2025 14:24:55 | ADNANDESRODRIGUES | Não | Não | R$ 40.700,00 |
17/09/2025 14:24:41 | FERNANDES57 | Não | Não | R$ 40.300,00 |
17/09/2025 14:24:37 | GESEIRLOURENCO | Não | Não | R$ 39.900,00 |
17/09/2025 14:24:34 | FERNANDES57 | Não | Não | R$ 39.500,00 |
17/09/2025 14:24:30 | GESEIRLOURENCO | Não | Não | R$ 39.100,00 |
17/09/2025 14:24:26 | FERNANDES57 | Não | Não | R$ 38.700,00 |
17/09/2025 14:24:22 | GESEIRLOURENCO | Não | Não | R$ 38.300,00 |
17/09/2025 14:24:17 | FERNANDES57 | Não | Não | R$ 37.900,00 |
17/09/2025 14:24:14 | DALLA | Não | Não | R$ 37.500,00 |
17/09/2025 14:24:10 | FERNANDES57 | Não | Não | R$ 37.100,00 |
17/09/2025 14:24:08 | GESEIRLOURENCO | Não | Não | R$ 36.700,00 |
17/09/2025 14:24:06 | DALLA | Não | Não | R$ 36.300,00 |
17/09/2025 14:24:01 | FERNANDES57 | Não | Não | R$ 35.900,00 |
17/09/2025 14:23:59 | DALLA | Não | Não | R$ 35.500,00 |
17/09/2025 14:23:55 | DIEGOHOLANDER | Não | Não | R$ 35.100,00 |
17/09/2025 14:23:52 | DALLA | Não | Não | R$ 34.700,00 |
17/09/2025 14:23:49 | DIEGOHOLANDER | Não | Não | R$ 34.300,00 |
17/09/2025 14:23:46 | FERNANDES57 | Não | Não | R$ 33.900,00 |
17/09/2025 14:23:43 | FICHA-19071 | Não | Não | R$ 33.500,00 |
17/09/2025 14:23:39 | DALLA | Não | Não | R$ 33.100,00 |
17/09/2025 14:23:36 | DIEGOHOLANDER | Não | Não | R$ 32.700,00 |
17/09/2025 14:23:34 | ADNANDESRODRIGUES | Não | Não | R$ 32.300,00 |
17/09/2025 14:23:28 | FERNANDES57 | Não | Não | R$ 31.900,00 |
17/09/2025 14:15:58 | JOCIMARLUIZ | Não | Não | R$ 31.500,00 |
17/09/2025 14:02:19 | ADNANDESRODRIGUES | Não | Não | R$ 31.100,00 |
17/09/2025 13:31:26 | JOCIMARLUIZ | Não | Não | R$ 30.700,00 |
17/09/2025 13:27:50 | ADNANDESRODRIGUES | Não | Não | R$ 30.300,00 |
17/09/2025 13:16:15 | JOCIMARLUIZ | Não | Não | R$ 29.900,00 |
17/09/2025 13:16:06 | SAULOC | Não | Não | R$ 29.500,00 |
17/09/2025 13:15:29 | JOCIMARLUIZ | Não | Não | R$ 29.100,00 |
17/09/2025 13:15:23 | SAULOC | Não | Não | R$ 28.700,00 |
17/09/2025 13:15:10 | JOCIMARLUIZ | Não | Não | R$ 28.300,00 |
17/09/2025 13:15:05 | SAULOC | Não | Não | R$ 27.900,00 |
17/09/2025 13:14:55 | JOCIMARLUIZ | Não | Não | R$ 27.500,00 |
17/09/2025 13:14:48 | SAULOC | Não | Não | R$ 27.100,00 |
17/09/2025 13:13:54 | JOCIMARLUIZ | Não | Não | R$ 26.700,00 |
17/09/2025 13:05:49 | SAULOC | Não | Não | R$ 26.300,00 |
17/09/2025 13:02:26 | WERVETON | Não | Não | R$ 25.900,00 |
17/09/2025 13:01:15 | SAULOC | Não | Não | R$ 25.500,00 |
17/09/2025 12:58:06 | WERVETON | Não | Não | R$ 25.100,00 |
17/09/2025 12:51:20 | SAULOC | Não | Não | R$ 24.700,00 |
17/09/2025 04:54:34 | JOCIMARLUIZ | Não | Não | R$ 24.300,00 |
16/09/2025 21:41:27 | STONE | Não | Não | R$ 23.900,00 |
16/09/2025 20:32:31 | WERVETON | Não | Não | R$ 23.500,00 |
16/09/2025 16:32:59 | JOCIMARLUIZ | Não | Não | R$ 23.100,00 |
16/09/2025 16:11:47 | CHIERICI | Não | Não | R$ 22.700,00 |
16/09/2025 14:12:51 | JOCIMARLUIZ | Não | Não | R$ 22.300,00 |
16/09/2025 07:02:22 | SAULOC | Não | Não | R$ 21.900,00 |
15/09/2025 19:37:46 | DIMILSON | Não | Não | R$ 21.500,00 |
15/09/2025 18:53:52 | FERNANDES57 | Não | Não | R$ 21.100,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.