R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS BANESTES SEGUROS

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/09 (9h ás 16h30m) e 17/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos

  • Leilão
    A partir das 17/09/2025 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

JEEP COMPASS LONGITUDE F, ANO 2019/2020

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    BANESTES SEGUROS

  • Código Leilão

    51/2025

  • Código Lote

    022175

  • Número Lote

    LOTE 37

  • Habilitados

    696

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

COR: CINZA,  ALCOOL/GASOLINA, PLACA: Q*****8, CHASSI: 98867512WLKJ86173, RENAVAM: 01208393712, MÉDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
17/09/2025 13:53:15 NMB Não Não R$ 50.000,00
17/09/2025 13:53:03 BRUNINHO1 Não Não R$ 49.600,00
17/09/2025 13:52:57 NMB Não Não R$ 49.200,00
17/09/2025 13:52:49 MARCOS03 Não Não R$ 48.800,00
17/09/2025 13:52:35 NMB Não Não R$ 48.400,00
17/09/2025 13:52:31 Ducar Não Não R$ 48.000,00
17/09/2025 13:52:22 NMB Não Não R$ 47.600,00
17/09/2025 13:52:16 BRUNINHO1 Não Não R$ 47.200,00
17/09/2025 13:52:05 NMB Não Não R$ 46.800,00
17/09/2025 13:51:58 BRUNINHO1 Não Não R$ 46.400,00
17/09/2025 13:51:45 NMB Não Não R$ 46.000,00
17/09/2025 13:51:42 BRUNINHO1 Não Não R$ 45.600,00
17/09/2025 13:51:41 FICHA-4 Não Não R$ 45.200,00
17/09/2025 13:51:30 NMB Não Não R$ 44.800,00
17/09/2025 13:51:26 BRUNINHO1 Não Não R$ 44.400,00
17/09/2025 13:51:22 NMB Não Não R$ 44.000,00
17/09/2025 13:51:19 BRUNINHO1 Não Não R$ 43.600,00
17/09/2025 13:51:13 NMB Não Não R$ 43.200,00
17/09/2025 13:51:05 MATHEUSLAIIA Não Não R$ 42.800,00
17/09/2025 13:51:02 Ducar Não Não R$ 42.400,00
17/09/2025 13:50:59 BRUNINHO1 Não Não R$ 42.000,00
17/09/2025 13:50:57 FICHA-4 Não Não R$ 41.600,00
17/09/2025 13:50:53 DERIANEDE Não Não R$ 41.200,00
17/09/2025 13:50:50 BRUNINHO1 Não Não R$ 40.800,00
17/09/2025 13:50:48 DERIANEDE Não Não R$ 40.400,00
17/09/2025 13:50:45 NMB Não Não R$ 40.000,00
17/09/2025 13:50:42 DERIANEDE Não Não R$ 39.600,00
17/09/2025 13:50:39 FICHA-4 Não Não R$ 39.200,00
17/09/2025 13:50:34 DERIANEDE Não Não R$ 38.800,00
17/09/2025 13:50:30 BRUNINHO1 Não Não R$ 38.400,00
17/09/2025 13:50:27 NMB Não Não R$ 38.000,00
17/09/2025 13:50:20 DERIANEDE Não Não R$ 37.600,00
17/09/2025 13:27:31 MARCOS03 Não Não R$ 37.200,00
17/09/2025 13:20:23 DERIANEDE Não Não R$ 36.800,00
17/09/2025 09:42:32 MARCOS03 Não Não R$ 36.400,00
16/09/2025 10:44:16 NMB Não Não R$ 36.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.