Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/09 (9h ás 16h30m) e 17/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
51/2025
022155
LOTE 17
696
Extrajudicial
Somente online
COR: BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: R*****8, CHASSI: 9BGEP69H0LG250889, KM 89.131, RENAVAM: 01235885523, PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/09/2025 13:25:15 | @AGUIAR | Não | Não | R$ 55.200,00 |
17/09/2025 13:25:03 | BOROTTO | Não | Não | R$ 54.800,00 |
17/09/2025 13:24:51 | @AGUIAR | Não | Não | R$ 54.400,00 |
17/09/2025 13:24:47 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 54.000,00 |
17/09/2025 13:24:39 | @AGUIAR | Não | Não | R$ 53.600,00 |
17/09/2025 13:24:27 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 53.200,00 |
17/09/2025 13:24:24 | BOROTTO | Não | Não | R$ 52.800,00 |
17/09/2025 13:24:20 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 52.400,00 |
17/09/2025 13:24:18 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 52.000,00 |
17/09/2025 13:24:14 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 51.600,00 |
17/09/2025 13:24:10 | @AGUIAR | Não | Não | R$ 51.200,00 |
17/09/2025 13:23:58 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 50.800,00 |
17/09/2025 13:23:54 | @AGUIAR | Não | Não | R$ 50.400,00 |
17/09/2025 13:23:51 | BOROTTO | Não | Não | R$ 50.000,00 |
17/09/2025 13:23:48 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 49.600,00 |
17/09/2025 13:23:45 | MARIOLUCIO | Não | Não | R$ 49.200,00 |
17/09/2025 13:23:39 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 48.800,00 |
17/09/2025 13:23:35 | BOROTTO | Não | Não | R$ 48.400,00 |
17/09/2025 13:23:32 | MARIOLUCIO | Não | Não | R$ 48.000,00 |
17/09/2025 13:08:47 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 47.600,00 |
17/09/2025 13:07:49 | MARIOLUCIO | Não | Não | R$ 47.200,00 |
17/09/2025 12:58:19 | @AGUIAR | Não | Não | R$ 46.800,00 |
17/09/2025 11:13:25 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 46.400,00 |
17/09/2025 11:12:30 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 46.000,00 |
17/09/2025 11:12:13 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 45.600,00 |
17/09/2025 11:11:57 | BIGDIAS | Não | Sim | R$ 45.200,00 |
17/09/2025 11:08:13 | BIGDIAS | Não | Sim | R$ 44.800,00 |
17/09/2025 11:08:13 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 44.400,00 |
17/09/2025 11:07:56 | BIGDIAS | Não | Sim | R$ 44.000,00 |
17/09/2025 11:07:34 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 43.600,00 |
17/09/2025 11:07:29 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 43.200,00 |
17/09/2025 11:07:23 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 42.800,00 |
17/09/2025 11:07:05 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 42.400,00 |
17/09/2025 11:05:45 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 42.000,00 |
17/09/2025 11:05:25 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 41.600,00 |
17/09/2025 11:05:00 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 41.200,00 |
17/09/2025 10:44:23 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 40.800,00 |
17/09/2025 10:44:07 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 40.400,00 |
17/09/2025 10:42:02 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 40.000,00 |
17/09/2025 10:03:00 | ADMA | Não | Não | R$ 39.600,00 |
17/09/2025 09:51:45 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 39.200,00 |
17/09/2025 09:51:18 | PM23 | Não | Não | R$ 38.800,00 |
17/09/2025 08:45:33 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 38.400,00 |
17/09/2025 08:13:54 | MARCINHO | Não | Não | R$ 38.000,00 |
17/09/2025 07:57:09 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 37.600,00 |
17/09/2025 07:23:28 | PM23 | Não | Não | R$ 37.200,00 |
17/09/2025 05:47:57 | MARCINHO | Não | Não | R$ 36.800,00 |
17/09/2025 00:34:47 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 36.400,00 |
16/09/2025 23:08:18 | @AGUIAR | Não | Não | R$ 36.000,00 |
16/09/2025 23:06:05 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 35.600,00 |
16/09/2025 22:42:09 | ELESSANDROSILVA | Não | Não | R$ 35.200,00 |
16/09/2025 22:18:40 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 34.800,00 |
16/09/2025 19:20:41 | MARCINHO | Não | Não | R$ 34.400,00 |
16/09/2025 19:04:31 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 34.000,00 |
16/09/2025 18:57:24 | LEFIM | Não | Não | R$ 33.600,00 |
16/09/2025 17:40:32 | PM23 | Não | Não | R$ 33.200,00 |
16/09/2025 17:01:15 | MARCINHO | Não | Não | R$ 32.800,00 |
16/09/2025 16:42:56 | taliban | Não | Não | R$ 32.400,00 |
16/09/2025 15:53:55 | @AGUIAR | Não | Não | R$ 32.000,00 |
16/09/2025 14:39:54 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
16/09/2025 10:38:42 | LOCATELI1 | Não | Não | R$ 31.200,00 |
16/09/2025 10:33:32 | PM23 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
16/09/2025 10:30:00 | PNEUBLACK | Não | Não | R$ 30.400,00 |
16/09/2025 10:14:04 | LOCATELI1 | Não | Não | R$ 30.000,00 |
16/09/2025 07:49:46 | GABRUM | Não | Não | R$ 29.600,00 |
15/09/2025 21:17:02 | taliban | Não | Não | R$ 29.200,00 |
15/09/2025 20:43:02 | BRUMATTI | Não | Não | R$ 28.800,00 |
15/09/2025 18:13:11 | MARCINHO | Não | Não | R$ 28.400,00 |
15/09/2025 16:05:56 | MARLONLORETI | Não | Não | R$ 28.000,00 |
15/09/2025 15:03:49 | CHOPINHO | Não | Não | R$ 27.600,00 |
15/09/2025 12:52:46 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 27.200,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.