R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS BANESTES SEGUROS

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 12/08 (9h ás 16h30m) e 13/08 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos

  • Leilão
    A partir das 13/08/2025 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

SUCATA - HONDA FIT LX / 2005/2005

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    BANESTES SEGUROS

  • Código Leilão

    45/2025

  • Código Lote

    022013

  • Número Lote

    LOTE 138

  • Habilitados

    665

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

COR: CINZA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: H*****0, CHASSI: 93HGD17405Z114386, KM 145.959, RENAVAM: 848466047, GRANDE MONTA, 

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
13/08/2025 16:04:15 PAGOTTOCOMERCIO Não Não R$ 9.600,00
13/08/2025 16:04:07 JANDIRA Não Não R$ 9.400,00
13/08/2025 16:03:54 PAGOTTOCOMERCIO Não Não R$ 9.200,00
13/08/2025 16:03:52 CURITIBA2023 Não Não R$ 9.000,00
13/08/2025 16:03:50 PAGOTTOCOMERCIO Não Não R$ 8.800,00
13/08/2025 16:03:45 CURITIBA2023 Não Não R$ 8.600,00
13/08/2025 16:03:43 PAGOTTOCOMERCIO Não Não R$ 8.400,00
13/08/2025 16:03:38 CURITIBA2023 Não Não R$ 8.200,00
13/08/2025 16:03:35 FRC027 Não Não R$ 8.000,00
13/08/2025 16:03:32 PAGOTTOCOMERCIO Não Não R$ 7.800,00
13/08/2025 16:03:30 CURITIBA2023 Não Não R$ 7.600,00
13/08/2025 16:03:25 PAGOTTOCOMERCIO Não Não R$ 7.400,00
13/08/2025 16:03:23 CURITIBA2023 Não Não R$ 7.200,00
13/08/2025 16:03:18 PAGOTTOCOMERCIO Não Não R$ 7.000,00
13/08/2025 16:03:15 FRC027 Não Não R$ 6.800,00
13/08/2025 16:03:13 PAGOTTOCOMERCIO Não Não R$ 6.600,00
13/08/2025 16:03:10 FRC027 Não Não R$ 6.400,00
13/08/2025 16:03:02 PAGOTTOCOMERCIO Não Não R$ 6.200,00
13/08/2025 15:44:07 CURITIBA2023 Não Não R$ 6.000,00
13/08/2025 15:39:13 FICHA-20485 Não Não R$ 5.800,00
13/08/2025 15:32:34 CURITIBA2023 Não Não R$ 5.600,00
13/08/2025 15:20:31 FICHA-20485 Não Não R$ 5.400,00
13/08/2025 14:51:47 CURITIBA2023 Não Não R$ 5.200,00
13/08/2025 14:44:46 FRC027 Não Não R$ 5.000,00
13/08/2025 14:32:26 JANDIRA Não Não R$ 4.800,00
13/08/2025 14:12:49 FICHA-20485 Não Não R$ 4.600,00
13/08/2025 14:02:04 PAGOTTOCOMERCIO Não Não R$ 4.400,00
13/08/2025 12:24:32 FICHA-20485 Não Não R$ 4.200,00
12/08/2025 17:15:18 EGS Não Não R$ 4.000,00
12/08/2025 11:34:08 CURITIBA2023 Não Não R$ 3.800,00
12/08/2025 11:26:59 FRC027 Não Não R$ 3.600,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.