Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 12/08 (9h ás 16h30m) e 13/08 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
45/2025
021887
LOTE 13
661
Extrajudicial
Somente online
COR PRATA, PLACA: R*****2, CHASSI: 9BGEA48H0NG162694, KM 18.651, RENAVAM 01285438130, ROUBO, PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
13/08/2025 13:23:07 | MAIKSON | Não | Não | R$ 53.200,00 |
13/08/2025 13:22:53 | MARCOSPAULO4 | Não | Não | R$ 52.800,00 |
13/08/2025 13:22:50 | MAIKSON | Não | Não | R$ 52.400,00 |
13/08/2025 13:22:46 | MARCOSPAULO4 | Não | Não | R$ 52.000,00 |
13/08/2025 13:22:41 | MAIKSON | Não | Não | R$ 51.600,00 |
13/08/2025 13:22:36 | MARCOSPAULO4 | Não | Não | R$ 51.200,00 |
13/08/2025 13:22:31 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 49.200,00 |
13/08/2025 13:22:28 | MAIKSON | Não | Não | R$ 48.800,00 |
13/08/2025 13:22:25 | MARCOSPAULO4 | Não | Não | R$ 48.400,00 |
13/08/2025 13:22:23 | PAULOPC@ | Não | Não | R$ 46.400,00 |
13/08/2025 13:22:20 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 46.000,00 |
13/08/2025 13:22:18 | MARCOSPAULO4 | Não | Não | R$ 45.600,00 |
13/08/2025 13:22:16 | DANIELA1 | Não | Não | R$ 43.600,00 |
13/08/2025 13:22:13 | MARCOSPAULO4 | Não | Não | R$ 43.200,00 |
13/08/2025 13:22:03 | PAULOPC@ | Não | Não | R$ 41.200,00 |
13/08/2025 13:03:53 | RENATORIGONI | Não | Não | R$ 40.800,00 |
13/08/2025 13:01:26 | MARIO | Não | Não | R$ 40.400,00 |
13/08/2025 12:59:52 | DANYJUBA | Não | Não | R$ 40.000,00 |
13/08/2025 12:53:24 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 39.600,00 |
13/08/2025 12:50:11 | DANYJUBA | Não | Não | R$ 39.200,00 |
13/08/2025 12:03:10 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 38.800,00 |
13/08/2025 12:01:20 | DANYJUBA | Não | Não | R$ 38.400,00 |
13/08/2025 11:43:39 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 38.000,00 |
13/08/2025 11:41:38 | LITTIG CAR | Não | Não | R$ 37.600,00 |
13/08/2025 11:13:03 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 37.200,00 |
13/08/2025 11:11:56 | DANYJUBA | Não | Não | R$ 36.800,00 |
13/08/2025 11:08:50 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 36.400,00 |
13/08/2025 10:34:16 | LITTIG CAR | Não | Não | R$ 36.000,00 |
13/08/2025 09:01:27 | DANYJUBA | Não | Não | R$ 35.600,00 |
12/08/2025 22:44:21 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 35.200,00 |
12/08/2025 22:23:33 | RANGEL_80 | Não | Não | R$ 34.800,00 |
12/08/2025 18:39:24 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 34.400,00 |
12/08/2025 18:15:20 | ZEZINHO2 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
12/08/2025 17:21:36 | ADRIANORAMOS | Não | Não | R$ 33.600,00 |
12/08/2025 15:39:00 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 33.200,00 |
12/08/2025 14:34:14 | LOCATELI | Não | Não | R$ 32.800,00 |
12/08/2025 14:17:17 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 32.400,00 |
12/08/2025 14:08:31 | DANYJUBA | Não | Não | R$ 32.000,00 |
12/08/2025 13:55:08 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 31.600,00 |
12/08/2025 10:06:55 | DANYJUBA | Não | Não | R$ 31.200,00 |
11/08/2025 15:23:17 | RENATORIGONI | Não | Não | R$ 30.800,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.