Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 15/07 (9h ás 16h30m) e 16/07 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
40/2025
021727
LOTE 67
518
Extrajudicial
Somente online
COR: PRETA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: S*****2, CHASSI: 98M5Z9003N4014118, RENAVAM: 01323675830, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 14:38:02 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 124.100,00 |
16/07/2025 14:37:56 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 123.700,00 |
16/07/2025 14:37:42 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 123.300,00 |
16/07/2025 14:37:36 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 121.300,00 |
16/07/2025 14:37:30 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 120.900,00 |
16/07/2025 14:37:28 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 120.500,00 |
16/07/2025 14:37:24 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 120.100,00 |
16/07/2025 14:37:21 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 119.700,00 |
16/07/2025 14:37:16 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 119.300,00 |
16/07/2025 14:37:13 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 118.900,00 |
16/07/2025 14:37:09 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 118.500,00 |
16/07/2025 14:37:05 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 118.100,00 |
16/07/2025 14:37:02 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 117.700,00 |
16/07/2025 14:36:59 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 117.300,00 |
16/07/2025 14:36:56 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 115.700,00 |
16/07/2025 14:36:54 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 115.300,00 |
16/07/2025 14:36:51 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 114.900,00 |
16/07/2025 14:36:50 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 112.900,00 |
16/07/2025 14:36:47 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 112.500,00 |
16/07/2025 14:36:43 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 112.100,00 |
16/07/2025 14:36:40 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 111.700,00 |
16/07/2025 14:36:36 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 111.300,00 |
16/07/2025 14:36:33 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 110.900,00 |
16/07/2025 14:36:30 | DIEGOMARCOS | Não | Não | R$ 109.300,00 |
16/07/2025 14:36:27 | IMPORTCAR | Não | Não | R$ 108.900,00 |
16/07/2025 14:36:19 | DIEGOMARCOS | Não | Não | R$ 108.500,00 |
16/07/2025 14:36:15 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 108.100,00 |
16/07/2025 14:36:15 | DIEGOMARCOS | Não | Não | R$ 106.500,00 |
16/07/2025 14:36:10 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 106.100,00 |
16/07/2025 14:36:09 | DIEGOMARCOS | Não | Não | R$ 104.500,00 |
16/07/2025 14:36:04 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 104.100,00 |
16/07/2025 14:36:01 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 102.100,00 |
16/07/2025 14:35:59 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 101.700,00 |
16/07/2025 14:35:56 | DIEGOMARCOS | Não | Não | R$ 99.700,00 |
16/07/2025 14:35:51 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 99.300,00 |
16/07/2025 14:35:50 | DIEGOMARCOS | Não | Não | R$ 97.300,00 |
16/07/2025 14:35:47 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 96.900,00 |
16/07/2025 14:35:46 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 94.900,00 |
16/07/2025 14:35:41 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 94.500,00 |
16/07/2025 14:35:39 | Zeradao | Não | Não | R$ 94.100,00 |
16/07/2025 14:35:35 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 93.700,00 |
16/07/2025 14:35:32 | Zeradao | Não | Não | R$ 93.300,00 |
16/07/2025 14:35:28 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 92.900,00 |
16/07/2025 14:29:00 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 92.500,00 |
16/07/2025 11:52:34 | PLAYBOY1 | Não | Não | R$ 92.100,00 |
16/07/2025 11:02:50 | DANDARA TAYLOR | Não | Não | R$ 91.700,00 |
16/07/2025 10:37:31 | PLAYBOY1 | Não | Não | R$ 91.300,00 |
16/07/2025 10:18:18 | DANDARA TAYLOR | Não | Não | R$ 90.900,00 |
16/07/2025 08:42:22 | PLAYBOY1 | Não | Não | R$ 90.500,00 |
16/07/2025 07:26:30 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 90.100,00 |
16/07/2025 07:04:18 | DANDARA TAYLOR | Não | Não | R$ 89.700,00 |
15/07/2025 18:10:14 | PLAYBOY1 | Não | Não | R$ 89.300,00 |
15/07/2025 18:07:25 | FICHA-165 | Não | Não | R$ 88.900,00 |
15/07/2025 16:14:27 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 88.500,00 |
15/07/2025 16:11:16 | PLAYBOY1 | Não | Não | R$ 88.100,00 |
15/07/2025 13:29:14 | BRINGHENTE | Não | Não | R$ 87.700,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.