R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS BANESTES SEGUROS

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 15/07 (9h ás 16h30m) e 16/07 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos

  • Leilão
    A partir das 16/07/2025 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

VW AMAROK V6 EXTR AC4 / 2019/2019

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    BANESTES SEGUROS

  • Código Leilão

    40/2025

  • Código Lote

    021726

  • Número Lote

    LOTE 66

  • Habilitados

    518

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

 COR: PRETO, DIESEL, PLACA: Q*****6, CHASSI: WV1DA22H7KA045968, RENAVAM: 01204158115, MÉDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
16/07/2025 14:34:56 NMB Não Não R$ 77.750,00
16/07/2025 14:34:54 LIVIANNYALZENIRA Não Não R$ 77.350,00
16/07/2025 14:34:48 NMB Não Não R$ 76.950,00
16/07/2025 14:34:46 LIVIANNYALZENIRA Não Não R$ 76.550,00
16/07/2025 14:34:40 NMB Não Não R$ 76.150,00
16/07/2025 14:34:34 LIVIANNYALZENIRA Não Não R$ 75.750,00
16/07/2025 14:34:28 NMB Não Não R$ 75.350,00
16/07/2025 14:34:24 LIVIANNYALZENIRA Não Não R$ 74.950,00
16/07/2025 14:34:18 NMB Não Não R$ 74.550,00
16/07/2025 14:34:15 LIVIANNYALZENIRA Não Não R$ 74.150,00
16/07/2025 14:34:12 NMB Não Não R$ 73.750,00
16/07/2025 14:34:06 LIVIANNYALZENIRA Não Não R$ 73.350,00
16/07/2025 14:34:02 NMB Não Não R$ 72.950,00
16/07/2025 14:33:59 LIVIANNYALZENIRA Não Não R$ 72.550,00
16/07/2025 14:33:53 NMB Não Não R$ 72.150,00
16/07/2025 14:33:50 LIVIANNYALZENIRA Não Não R$ 71.750,00
16/07/2025 14:33:43 NMB Não Não R$ 71.350,00
16/07/2025 14:33:40 LIVIANNYALZENIRA Não Não R$ 70.950,00
16/07/2025 14:33:37 NMB Não Não R$ 70.550,00
16/07/2025 14:33:34 GUIROCHA25 Não Não R$ 70.150,00
16/07/2025 14:33:33 NMB Não Não R$ 69.750,00
16/07/2025 14:33:29 LIVIANNYALZENIRA Não Não R$ 69.350,00
16/07/2025 14:33:21 NMB Não Não R$ 68.950,00
16/07/2025 14:33:18 LIVIANNYALZENIRA Não Não R$ 68.550,00
16/07/2025 14:33:09 NMB Não Não R$ 68.150,00
16/07/2025 14:33:05 LIVIANNYALZENIRA Não Não R$ 67.750,00
16/07/2025 14:32:58 DEYVIN Não Não R$ 67.350,00
16/07/2025 14:32:55 LIVIANNYALZENIRA Não Não R$ 66.950,00
16/07/2025 14:32:53 DEYVIN Não Não R$ 66.550,00
16/07/2025 14:32:52 NMB Não Não R$ 66.150,00
16/07/2025 14:32:50 DEYVIN Não Não R$ 65.750,00
16/07/2025 14:32:49 LD GARAGE Não Não R$ 65.350,00
16/07/2025 14:32:48 DEYVIN Não Não R$ 64.950,00
16/07/2025 14:32:46 Zeradao Não Não R$ 64.550,00
16/07/2025 14:32:42 DEYVIN Não Não R$ 64.150,00
16/07/2025 14:32:41 LD GARAGE Não Não R$ 63.750,00
16/07/2025 14:32:39 DEYVIN Não Não R$ 63.350,00
16/07/2025 14:32:37 Zeradao Não Não R$ 62.950,00
16/07/2025 14:32:34 DEYVIN Não Não R$ 62.550,00
16/07/2025 14:32:33 LIVIANNYALZENIRA Não Não R$ 62.150,00
16/07/2025 14:32:31 LD GARAGE Não Não R$ 61.750,00
16/07/2025 14:32:30 DEYVIN Não Não R$ 61.350,00
16/07/2025 14:32:26 GUIROCHA25 Não Não R$ 60.950,00
16/07/2025 14:32:21 LD GARAGE Não Não R$ 60.550,00
16/07/2025 14:08:20 SIGNEYCHRISTO Não Não R$ 60.150,00
16/07/2025 13:34:43 DEYVIN Não Não R$ 59.750,00
16/07/2025 07:27:53 SIGNEYCHRISTO Não Não R$ 59.350,00
16/07/2025 05:32:00 NMB Não Não R$ 58.950,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.