R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS AZUL E PORTO SEGURO

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 08/09 (9h ás 16h30m) e 09/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos

  • Leilão
    A partir das 09/09/2026 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

BMW M235I / 2014/2015

  • Leiloeiro

    Alexandre Buaiz Neto (JUCEES - 005)

  • Comitente

    PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

  • Código Leilão

    48/2026

  • Código Lote

    024925

  • Número Lote

    LOTE 44

  • Habilitados

    488

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

PLACA BBD2C77 / CHASSI WBA1J7104FV224731 / RENAVAM 1305104770/KM - 109.726 / COMBUSTÍVEL GASOLINA / COR PRETA / IPVA PAGO: 2026 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
09/09/2026 13:59:45 T***** Não Não R$ 120.200,00
09/09/2026 13:59:33 F***** Não Não R$ 119.800,00
09/09/2026 13:59:29 T***** Não Não R$ 119.400,00
09/09/2026 13:59:17 F***** Não Não R$ 119.000,00
09/09/2026 13:59:08 T***** Não Não R$ 118.600,00
09/09/2026 13:58:55 F***** Não Não R$ 118.200,00
09/09/2026 13:58:46 T***** Não Não R$ 117.800,00
09/09/2026 13:58:36 F***** Não Não R$ 117.400,00
09/09/2026 13:58:29 T***** Não Não R$ 117.000,00
09/09/2026 13:58:16 F***** Não Não R$ 116.600,00
09/09/2026 13:58:08 P***** Não Não R$ 116.200,00
09/09/2026 13:58:02 F***** Não Não R$ 115.800,00
09/09/2026 13:57:52 T***** Não Não R$ 115.400,00
09/09/2026 13:57:45 F***** Não Não R$ 115.000,00
09/09/2026 13:57:34 T***** Não Não R$ 114.600,00
09/09/2026 13:57:28 F***** Não Não R$ 114.200,00
09/09/2026 13:57:23 P***** Não Não R$ 113.800,00
09/09/2026 13:57:21 T***** Não Não R$ 113.400,00
09/09/2026 13:57:13 F***** Não Não R$ 113.000,00
09/09/2026 13:57:09 P***** Não Não R$ 112.600,00
09/09/2026 13:57:06 F***** Não Não R$ 112.200,00
09/09/2026 13:57:00 P***** Não Não R$ 111.800,00
09/09/2026 13:56:57 F***** Não Não R$ 111.400,00
09/09/2026 13:56:55 P***** Não Não R$ 111.000,00
09/09/2026 13:56:53 T***** Não Não R$ 110.600,00
09/09/2026 13:56:46 P***** Não Não R$ 110.200,00
09/09/2026 13:56:44 F***** Não Não R$ 109.800,00
09/09/2026 13:56:39 P***** Não Não R$ 109.400,00
09/09/2026 13:56:36 F***** Não Não R$ 109.000,00
09/09/2026 13:56:32 P***** Não Não R$ 108.600,00
09/09/2026 13:56:30 F***** Não Não R$ 108.200,00
09/09/2026 13:56:26 P***** Não Não R$ 107.800,00
09/09/2026 13:56:22 F***** Não Não R$ 107.400,00
09/09/2026 13:56:17 P***** Não Não R$ 107.000,00
09/09/2026 13:56:14 F***** Não Não R$ 106.600,00
09/09/2026 13:56:10 P***** Não Não R$ 106.200,00
09/09/2026 13:56:07 F***** Não Não R$ 105.800,00
09/09/2026 13:56:02 P***** Não Não R$ 105.400,00
09/09/2026 13:56:00 F***** Não Não R$ 105.000,00
09/09/2026 13:55:55 P***** Não Não R$ 104.600,00
09/09/2026 13:55:53 F***** Não Não R$ 104.200,00
09/09/2026 13:55:49 P***** Não Não R$ 103.800,00
09/09/2026 13:55:45 F***** Não Não R$ 103.400,00
09/09/2026 13:55:43 P***** Não Não R$ 103.000,00
09/09/2026 13:55:38 F***** Não Não R$ 102.600,00
09/09/2026 13:55:34 T***** Não Não R$ 102.200,00
09/09/2026 13:55:29 F***** Não Não R$ 101.800,00
09/09/2026 13:55:24 l***** Não Não R$ 101.400,00
09/09/2026 13:55:21 T***** Não Não R$ 101.000,00
09/09/2026 13:55:12 F***** Não Não R$ 100.600,00
09/09/2026 13:55:08 l***** Não Não R$ 100.200,00
09/09/2026 13:55:05 P***** Não Não R$ 99.800,00
09/09/2026 13:55:02 l***** Não Não R$ 99.400,00
09/09/2026 13:55:00 P***** Não Não R$ 99.000,00
09/09/2026 13:54:58 l***** Não Não R$ 98.600,00
09/09/2026 13:54:57 F***** Não Não R$ 98.200,00
09/09/2026 13:54:52 P***** Não Não R$ 97.800,00
09/09/2026 13:54:48 l***** Não Não R$ 97.400,00
09/09/2026 13:54:45 P***** Não Não R$ 97.000,00
09/09/2026 13:54:42 l***** Não Não R$ 96.600,00
09/09/2026 13:54:39 P***** Não Não R$ 96.200,00
09/09/2026 13:54:37 l***** Não Não R$ 95.800,00
09/09/2026 13:54:32 P***** Não Não R$ 95.400,00
09/09/2026 13:54:29 T***** Não Não R$ 95.000,00
09/09/2026 13:54:26 P***** Não Não R$ 94.600,00
09/09/2026 13:54:22 l***** Não Não R$ 94.200,00
09/09/2026 13:54:17 F***** Não Sim R$ 93.800,00
09/09/2026 13:54:17 l***** Não Não R$ 93.400,00
09/09/2026 13:54:16 F***** Não Sim R$ 93.000,00
09/09/2026 13:54:16 T***** Não Não R$ 92.600,00
09/09/2026 13:54:12 F***** Não Sim R$ 92.200,00
09/09/2026 13:54:12 l***** Não Não R$ 91.800,00
09/09/2026 13:33:41 F***** Não Não R$ 91.400,00
09/09/2026 13:15:13 P***** Não Não R$ 91.000,00
09/09/2026 13:15:04 F***** Não Sim R$ 90.600,00
09/09/2026 13:14:56 F***** Não Sim R$ 90.200,00
09/09/2026 13:14:56 P***** Não Não R$ 89.800,00
09/09/2026 13:14:48 F***** Não Sim R$ 89.400,00
09/09/2026 13:14:48 P***** Não Não R$ 89.000,00
09/09/2026 13:14:36 F***** Não Sim R$ 88.600,00
09/09/2026 13:14:36 P***** Não Não R$ 88.200,00
09/09/2026 13:12:41 F***** Não Sim R$ 87.800,00
09/09/2026 13:12:41 P***** Não Não R$ 87.400,00
09/09/2026 13:12:37 F***** Não Sim R$ 87.000,00
09/09/2026 13:12:37 P***** Não Não R$ 86.600,00
09/09/2026 13:12:32 F***** Não Sim R$ 86.200,00
09/09/2026 13:12:32 P***** Não Não R$ 85.800,00
09/09/2026 13:12:13 F***** Não Sim R$ 85.400,00
09/09/2026 13:12:13 P***** Não Não R$ 85.000,00
09/09/2026 13:12:03 F***** Não Sim R$ 84.600,00
09/09/2026 13:12:03 P***** Não Não R$ 84.200,00
09/09/2026 13:11:53 F***** Não Sim R$ 83.800,00
09/09/2026 13:11:19 P***** Não Não R$ 83.400,00
09/09/2026 13:09:10 F***** Não Não R$ 83.000,00
09/09/2026 13:05:08 P***** Não Não R$ 82.600,00
09/09/2026 13:04:58 D***** Não Não R$ 82.200,00
09/09/2026 13:03:49 P***** Não Não R$ 81.800,00
09/09/2026 13:03:43 D***** Não Não R$ 81.400,00
09/09/2026 13:03:39 P***** Não Não R$ 81.000,00
09/09/2026 13:03:36 D***** Não Não R$ 80.600,00
09/09/2026 13:03:28 P***** Não Não R$ 80.200,00
09/09/2026 13:03:25 D***** Não Não R$ 79.800,00
09/09/2026 13:03:21 P***** Não Não R$ 79.400,00
09/09/2026 13:03:18 D***** Não Não R$ 79.000,00
09/09/2026 13:03:14 P***** Não Não R$ 78.600,00
09/09/2026 13:03:06 D***** Não Não R$ 78.200,00
09/09/2026 13:01:35 P***** Não Não R$ 77.800,00
09/09/2026 13:01:32 D***** Não Não R$ 77.400,00
09/09/2026 13:01:27 P***** Não Não R$ 77.000,00
09/09/2026 13:01:24 D***** Não Não R$ 76.600,00
09/09/2026 13:01:07 P***** Não Não R$ 76.200,00
09/09/2026 13:01:01 D***** Não Não R$ 75.800,00
09/09/2026 13:00:46 P***** Não Não R$ 75.400,00
09/09/2026 13:00:35 F***** Não Sim R$ 75.000,00
09/09/2026 13:00:27 F***** Não Sim R$ 74.600,00
09/09/2026 13:00:27 P***** Não Não R$ 74.200,00
09/09/2026 13:00:20 F***** Não Sim R$ 73.800,00
09/09/2026 13:00:20 P***** Não Não R$ 73.400,00
09/09/2026 13:00:05 F***** Não Sim R$ 73.000,00
09/09/2026 13:00:05 P***** Não Não R$ 72.600,00
09/09/2026 13:00:02 F***** Não Sim R$ 72.200,00
09/09/2026 13:00:02 I***** Não Não R$ 71.800,00
09/09/2026 12:59:59 F***** Não Sim R$ 71.400,00
09/09/2026 12:59:59 I***** Não Não R$ 71.000,00
09/09/2026 12:59:55 F***** Não Sim R$ 70.600,00
09/09/2026 12:59:55 P***** Não Não R$ 70.200,00
09/09/2026 12:59:41 F***** Não Sim R$ 69.800,00
09/09/2026 12:59:33 P***** Não Não R$ 69.400,00
09/09/2026 12:59:04 F***** Não Não R$ 69.000,00
09/09/2026 12:58:31 I***** Não Não R$ 68.600,00
09/09/2026 12:57:49 F***** Não Não R$ 68.200,00
09/09/2026 12:57:07 l***** Não Não R$ 67.800,00
09/09/2026 12:52:59 F***** Não Não R$ 67.400,00
09/09/2026 12:48:21 P***** Não Não R$ 67.000,00
09/09/2026 11:56:34 F***** Não Não R$ 66.600,00
09/09/2026 11:33:08 C***** Não Não R$ 66.200,00
09/09/2026 06:56:54 F***** Não Não R$ 65.800,00
09/09/2026 05:36:36 J***** Não Não R$ 65.400,00
08/09/2026 22:34:13 M***** Não Não R$ 65.000,00
08/09/2026 20:08:16 F***** Não Não R$ 64.600,00
08/09/2026 20:07:44 C***** Não Não R$ 64.200,00
08/09/2026 20:04:22 F***** Não Não R$ 63.800,00
08/09/2026 19:52:33 G***** Não Não R$ 63.400,00
08/09/2026 17:15:00 F***** Não Não R$ 63.000,00
08/09/2026 14:36:58 G***** Não Não R$ 62.600,00
08/09/2026 12:41:59 J***** Não Não R$ 62.200,00
04/09/2026 18:00:39 F***** Não Não R$ 61.800,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.