Leia atentamente o Edital de Leilão
A visitação dos bens ocorrerá nos dias 24/02 (9h às 16h30) e 25/02 (9h às 12h). Sendo proibida a entrada no recinto com bolsas e mochilas
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
12/2026
023302
LOTE 36
436
Extrajudicial
Somente online
PLACA O*****5 / CHASSI 9BRBD48E2D2601451 / RENAVAM 502916702 / KM
- 156.572 / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / COR PRATA / IPVA PAGO: 2026 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 13:40:07 | IARLEY | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 25/02/2026 13:39:59 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 25/02/2026 13:39:57 | LUCIONILIOPEREIRA | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 25/02/2026 13:39:53 | IARLEY | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 25/02/2026 13:33:58 | LUCIONILIOPEREIRA | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
| 25/02/2026 13:33:58 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 25/02/2026 13:33:39 | LUCIONILIOPEREIRA | Não | Sim | R$ 39.400,00 |
| 25/02/2026 13:33:39 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 25/02/2026 13:33:35 | LUCIONILIOPEREIRA | Não | Sim | R$ 38.600,00 |
| 25/02/2026 13:33:35 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 25/02/2026 13:33:20 | LUCIONILIOPEREIRA | Não | Sim | R$ 37.800,00 |
| 25/02/2026 13:33:20 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 25/02/2026 13:30:20 | LUCIONILIOPEREIRA | Não | Sim | R$ 37.000,00 |
| 25/02/2026 13:30:20 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 25/02/2026 13:25:07 | LUCIONILIOPEREIRA | Não | Sim | R$ 36.200,00 |
| 25/02/2026 13:20:00 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 25/02/2026 13:11:33 | MAFEDA03 | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 25/02/2026 13:10:57 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 25/02/2026 13:10:26 | ELTONK | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 25/02/2026 13:06:44 | MAFEDA03 | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 25/02/2026 13:03:23 | SENA2 | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 25/02/2026 13:01:05 | MAFEDA03 | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 25/02/2026 13:00:53 | MAYCONBARROS | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 25/02/2026 12:52:15 | MAFEDA03 | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 25/02/2026 12:44:31 | LUIZPAULO2 | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 25/02/2026 12:42:43 | RAILTONCARLOS | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
| 25/02/2026 12:42:43 | LUIZPAULO2 | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 25/02/2026 12:41:11 | RAILTONCARLOS | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 25/02/2026 12:41:11 | LUIZPAULO2 | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 24/02/2026 22:34:04 | RAILTONCARLOS | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
| 24/02/2026 22:34:04 | PERDENADA | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 24/02/2026 22:33:53 | RAILTONCARLOS | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
| 24/02/2026 22:33:53 | PERDENADA | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 24/02/2026 22:33:41 | RAILTONCARLOS | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
| 24/02/2026 22:33:41 | PERDENADA | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 24/02/2026 10:49:16 | RAILTONCARLOS | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
| 23/02/2026 10:19:11 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 22/02/2026 19:46:59 | PERDENADA | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 22/02/2026 13:40:32 | EDCAMPEAO | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 21/02/2026 15:38:37 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 21/02/2026 00:47:41 | MAYCONBARROS | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 20/02/2026 14:03:18 | THAYMATHEUS | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 19/02/2026 06:06:25 | PERDENADA | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.