Leia atentamente o Edital de Leilão
A visitação dos bens ocorrerá nos dias 24/02 (9h às 16h30) e 25/02 (9h às 12h). Sendo proibida a entrada no recinto com bolsas e mochilas
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
12/2026
023300
LOTE 34
436
Extrajudicial
Somente online
PLACA R*****3 / CHASSI 9BG148PK0MC407517 / RENAVAM 1239877088 / KM - 86.041 / COMBUSTÍVEL DIESEL / COR AZUL / IPVA PAGO: 2026 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 13:38:12 | STEINOFICINA | Não | Não | R$ 98.800,00 |
| 25/02/2026 13:38:09 | SAMUELLOJAO | Não | Não | R$ 98.400,00 |
| 25/02/2026 13:38:02 | STEINOFICINA | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 25/02/2026 13:37:59 | SAMUELLOJAO | Não | Não | R$ 97.600,00 |
| 25/02/2026 13:37:57 | STEINOFICINA | Não | Não | R$ 97.200,00 |
| 25/02/2026 13:37:54 | SAMUELLOJAO | Não | Não | R$ 96.800,00 |
| 25/02/2026 13:37:51 | STEINOFICINA | Não | Não | R$ 96.400,00 |
| 25/02/2026 13:36:32 | SAMUELLOJAO | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 25/02/2026 13:06:51 | STEINOFICINA | Não | Não | R$ 95.600,00 |
| 25/02/2026 13:05:49 | SAMUELLOJAO | Não | Não | R$ 95.200,00 |
| 25/02/2026 13:05:37 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 94.800,00 |
| 25/02/2026 13:05:37 | SAMUELLOJAO | Não | Não | R$ 94.400,00 |
| 25/02/2026 13:02:42 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 94.000,00 |
| 25/02/2026 13:02:42 | STONE | Não | Não | R$ 93.600,00 |
| 25/02/2026 13:02:38 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 93.200,00 |
| 25/02/2026 13:02:38 | STONE | Não | Não | R$ 92.800,00 |
| 25/02/2026 12:17:00 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 92.400,00 |
| 25/02/2026 12:17:00 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 25/02/2026 12:10:35 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 91.600,00 |
| 25/02/2026 12:10:35 | Fornaciari | Não | Não | R$ 91.200,00 |
| 25/02/2026 12:10:13 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 90.800,00 |
| 25/02/2026 12:10:13 | Fornaciari | Não | Não | R$ 90.400,00 |
| 25/02/2026 12:09:25 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 90.000,00 |
| 25/02/2026 12:09:25 | Fornaciari | Não | Não | R$ 89.600,00 |
| 25/02/2026 12:08:56 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 89.200,00 |
| 25/02/2026 12:08:56 | Fornaciari | Não | Não | R$ 88.800,00 |
| 25/02/2026 12:08:25 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 88.400,00 |
| 25/02/2026 12:08:25 | Fornaciari | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 25/02/2026 12:07:31 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 87.600,00 |
| 25/02/2026 12:07:31 | Fornaciari | Não | Não | R$ 87.200,00 |
| 25/02/2026 12:05:18 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 86.800,00 |
| 25/02/2026 12:05:18 | Fornaciari | Não | Não | R$ 86.400,00 |
| 25/02/2026 12:05:00 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 86.000,00 |
| 25/02/2026 12:05:00 | Fornaciari | Não | Não | R$ 85.600,00 |
| 25/02/2026 12:04:27 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 85.200,00 |
| 25/02/2026 12:04:27 | Fornaciari | Não | Não | R$ 84.800,00 |
| 25/02/2026 11:31:25 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 84.400,00 |
| 25/02/2026 11:31:25 | AndradeW | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 25/02/2026 11:30:21 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 83.600,00 |
| 25/02/2026 11:30:21 | AndradeW | Não | Não | R$ 83.200,00 |
| 25/02/2026 11:21:13 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 82.800,00 |
| 25/02/2026 11:21:13 | AndradeW | Não | Não | R$ 82.400,00 |
| 25/02/2026 11:20:36 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 82.000,00 |
| 25/02/2026 11:20:36 | AndradeW | Não | Não | R$ 81.600,00 |
| 25/02/2026 10:13:08 | STEINOFICINA | Não | Sim | R$ 81.200,00 |
| 25/02/2026 10:13:08 | STONE | Não | Sim | R$ 80.800,00 |
| 25/02/2026 10:07:50 | STONE | Não | Sim | R$ 78.400,00 |
| 25/02/2026 10:07:50 | Jdasilva | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 25/02/2026 10:07:39 | STONE | Não | Sim | R$ 77.600,00 |
| 25/02/2026 10:07:39 | Jdasilva | Não | Não | R$ 77.200,00 |
| 25/02/2026 10:07:30 | STONE | Não | Sim | R$ 76.800,00 |
| 25/02/2026 10:07:30 | Jdasilva | Não | Não | R$ 76.400,00 |
| 25/02/2026 10:07:19 | STONE | Não | Sim | R$ 76.000,00 |
| 25/02/2026 10:07:19 | Jdasilva | Não | Não | R$ 75.600,00 |
| 25/02/2026 10:07:09 | STONE | Não | Sim | R$ 75.200,00 |
| 25/02/2026 10:07:09 | Jdasilva | Não | Não | R$ 74.800,00 |
| 25/02/2026 10:06:48 | STONE | Não | Sim | R$ 74.400,00 |
| 25/02/2026 10:06:48 | Jdasilva | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 25/02/2026 10:00:49 | STONE | Não | Sim | R$ 73.600,00 |
| 24/02/2026 21:56:22 | COSTA29 | Não | Não | R$ 73.200,00 |
| 24/02/2026 21:11:14 | STONE | Não | Não | R$ 72.800,00 |
| 24/02/2026 19:12:01 | STEINOFICINA | Não | Não | R$ 72.400,00 |
| 24/02/2026 13:16:50 | SAMUELLOJAO | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 23/02/2026 19:58:20 | Wilcar | Não | Não | R$ 71.600,00 |
| 20/02/2026 22:40:55 | STONE | Não | Não | R$ 71.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.