Leia atentamente o Edital de Leilão
A visitação dos bens ocorrerá nos dias 24/02 (9h às 16h30) e 25/02 (9h às 12h). Sendo proibida a entrada no recinto com bolsas e mochilas
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
12/2026
023299
LOTE 33
436
Extrajudicial
Somente online
PLACA P*****4 / CHASSI 9BWDL5BZ4KP500602 / RENAVAM 1157328692 / KM - 49.314 / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / COR PRATA / IPVA PAGO: 2026 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 13:35:58 | eversondalla | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 25/02/2026 13:35:47 | JUANJCRB | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 25/02/2026 13:35:41 | eversondalla | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 25/02/2026 13:35:29 | JUANJCRB | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 25/02/2026 13:35:25 | Nandosn | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 25/02/2026 13:35:22 | JUANJCRB | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 25/02/2026 13:35:21 | Nandosn | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 25/02/2026 13:35:18 | JUANJCRB | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 25/02/2026 13:35:15 | Nandosn | Não | Sim | R$ 38.400,00 |
| 25/02/2026 13:35:15 | JUANJCRB | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 25/02/2026 13:35:12 | Nandosn | Não | Sim | R$ 37.600,00 |
| 25/02/2026 13:35:12 | JUANJCRB | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 25/02/2026 13:35:10 | Nandosn | Não | Sim | R$ 36.800,00 |
| 25/02/2026 13:35:10 | JUANJCRB | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 25/02/2026 13:17:05 | Nandosn | Não | Sim | R$ 36.000,00 |
| 25/02/2026 13:09:26 | NEIA546 | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 25/02/2026 13:08:26 | Nandosn | Não | Sim | R$ 35.200,00 |
| 25/02/2026 13:02:13 | Nandosn | Não | Sim | R$ 34.800,00 |
| 25/02/2026 13:02:13 | NEIA546 | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 25/02/2026 13:01:31 | Nandosn | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
| 25/02/2026 13:01:31 | NEIA546 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 25/02/2026 12:45:16 | Nandosn | Não | Sim | R$ 33.200,00 |
| 25/02/2026 12:45:16 | NEIA546 | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 25/02/2026 12:44:20 | Nandosn | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
| 25/02/2026 12:44:20 | NEIA546 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 25/02/2026 12:43:25 | Nandosn | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
| 25/02/2026 12:43:25 | NEIA546 | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 25/02/2026 12:42:51 | Nandosn | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
| 25/02/2026 12:42:51 | NEIA546 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 25/02/2026 12:42:35 | Nandosn | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 25/02/2026 12:42:35 | NEIA546 | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 25/02/2026 12:38:22 | Nandosn | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
| 25/02/2026 12:38:22 | NEIA546 | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 25/02/2026 12:32:48 | Nandosn | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
| 25/02/2026 12:32:48 | NEIA546 | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 25/02/2026 12:32:19 | Nandosn | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
| 25/02/2026 12:32:19 | NEIA546 | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 25/02/2026 10:50:43 | Nandosn | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 25/02/2026 10:50:43 | FICHA-16223 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 25/02/2026 10:49:46 | Nandosn | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 25/02/2026 10:49:46 | FICHA-16223 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 25/02/2026 10:43:39 | Nandosn | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 25/02/2026 10:43:39 | FICHA-16223 | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 25/02/2026 10:37:26 | Nandosn | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
| 25/02/2026 10:21:32 | FICHA-16223 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 25/02/2026 10:11:50 | Nandosn | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 25/02/2026 07:45:28 | FICHA-16223 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 25/02/2026 07:41:40 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 23/02/2026 22:34:03 | FICHA-16223 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 23/02/2026 22:12:53 | JUANJCRB | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 23/02/2026 09:43:24 | FICHA-16223 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 22/02/2026 23:17:11 | Utinga | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 21/02/2026 13:18:25 | FICHA-16223 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 21/02/2026 00:42:43 | MAYCONBARROS | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 20/02/2026 16:21:46 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.