Leia atentamente o Edital de Leilão
A visitação dos bens ocorrerá nos dias 24/02 (9h às 16h30) e 25/02 (9h às 12h). Sendo proibida a entrada no recinto com bolsas e mochilas
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
12/2026
023298
LOTE 32
436
Extrajudicial
Somente online
PLACA M*****1 / CHASSI 9BRBB48E1A5094493 / RENAVAM 166492353 / KM - INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / COR PRATA / IPVA PAGO: 2026 / DANOS NA PARTE DE BAIXO DO VEÍCULO / CAUSA: COLISÃO / LCD: PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 13:34:40 | ROGERIOVALERIANO | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 25/02/2026 13:34:35 | PERDENADA | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 25/02/2026 13:34:30 | ROGERIOVALERIANO | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 25/02/2026 13:16:28 | LUIZPAULO2 | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 25/02/2026 13:10:19 | SENA2 | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 25/02/2026 13:03:36 | MAYCONBARROS | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 25/02/2026 12:48:42 | THAYMATHEUS | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 25/02/2026 12:48:25 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 25/02/2026 12:21:15 | MAFEDA03 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 25/02/2026 12:09:13 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 25/02/2026 11:20:14 | PERDENADA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 25/02/2026 11:20:10 | VALMIRJOSE | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 25/02/2026 11:20:01 | PERDENADA | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 25/02/2026 11:19:58 | VALMIRJOSE | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 25/02/2026 11:19:44 | PERDENADA | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 25/02/2026 11:19:41 | VALMIRJOSE | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 25/02/2026 11:19:33 | PERDENADA | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 25/02/2026 11:19:28 | VALMIRJOSE | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 25/02/2026 11:19:21 | PERDENADA | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 25/02/2026 11:19:15 | VALMIRJOSE | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 25/02/2026 11:19:01 | PERDENADA | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 25/02/2026 11:18:54 | VALMIRJOSE | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 25/02/2026 11:17:36 | PERDENADA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 25/02/2026 11:14:10 | VALMIRJOSE | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 25/02/2026 11:13:23 | PERDENADA | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 25/02/2026 11:11:38 | VALMIRJOSE | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 25/02/2026 09:53:15 | ROGERIOVALERIANO | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 25/02/2026 09:29:16 | MAFEDA03 | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 25/02/2026 09:22:39 | ROGERIOVALERIANO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 24/02/2026 22:33:01 | PERDENADA | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 24/02/2026 18:09:49 | MAFEDA03 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 24/02/2026 15:10:49 | PERDENADA | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 23/02/2026 22:28:03 | LUIZPAULO2 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 23/02/2026 15:27:04 | LEANDRO6 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 23/02/2026 13:30:55 | LUIZPAULO2 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 22/02/2026 19:44:29 | PERDENADA | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 21/02/2026 16:54:33 | souzasantos | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 21/02/2026 00:42:04 | MAYCONBARROS | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 20/02/2026 22:10:54 | DUARTE3 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 20/02/2026 14:02:15 | THAYMATHEUS | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 19/02/2026 06:07:09 | PERDENADA | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.