R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS AZUL E PORTO SEGURO

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 21/10(9h ás 16h30m) e 22/10 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas

  • Leilão
    A partir das 22/10/2025 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

TOYOTA HILUX SWSRXA4FD / 2019/2020

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

  • Código Leilão

    62/2025

  • Código Lote

    022550

  • Número Lote

    LOTE 42

  • Habilitados

    324

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

PLACA Q*****1 / CHASSI 8AJBA3FS8L0275036 / RENAVAM 1210010515 / KM - 167.176 / COMBUSTÍVEL DIESEL / COR CINZA / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/10/2025 13:59:33 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 143.000,00
22/10/2025 13:59:33 [email protected] Não Não R$ 142.600,00
22/10/2025 13:59:24 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 142.200,00
22/10/2025 13:59:24 GREGO Não Não R$ 141.800,00
22/10/2025 13:59:11 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 141.400,00
22/10/2025 13:59:11 GREGO Não Não R$ 141.000,00
22/10/2025 13:38:34 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 140.600,00
22/10/2025 13:38:34 BEBETA Não Não R$ 140.200,00
22/10/2025 13:27:47 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 139.800,00
22/10/2025 13:27:47 GREGO Não Não R$ 139.400,00
22/10/2025 13:27:20 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 139.000,00
22/10/2025 13:27:20 GREGO Não Não R$ 138.600,00
22/10/2025 12:05:46 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 138.200,00
22/10/2025 12:05:46 GREGO Não Não R$ 137.800,00
22/10/2025 11:58:12 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 137.400,00
22/10/2025 11:58:12 GREGO Não Não R$ 137.000,00
22/10/2025 11:57:51 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 136.600,00
22/10/2025 11:57:51 GREGO Não Não R$ 136.200,00
22/10/2025 11:53:20 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 135.800,00
22/10/2025 11:52:46 GREGO Não Não R$ 135.400,00
22/10/2025 11:52:38 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 135.000,00
22/10/2025 11:52:29 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 134.600,00
22/10/2025 11:52:29 GREGO Não Não R$ 134.200,00
22/10/2025 11:52:23 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 133.800,00
22/10/2025 11:52:23 GREGO Não Não R$ 133.400,00
22/10/2025 11:52:17 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 133.000,00
22/10/2025 11:52:17 GREGO Não Não R$ 132.600,00
22/10/2025 11:52:08 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 132.200,00
22/10/2025 11:52:07 GREGO Não Não R$ 131.800,00
22/10/2025 11:52:02 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 131.400,00
22/10/2025 11:52:02 GREGO Não Não R$ 131.000,00
22/10/2025 11:51:56 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 130.600,00
22/10/2025 11:51:56 GREGO Não Não R$ 130.200,00
22/10/2025 11:51:50 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 129.800,00
22/10/2025 11:51:50 GREGO Não Não R$ 129.400,00
22/10/2025 11:51:40 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 129.000,00
22/10/2025 11:51:40 GREGO Não Não R$ 128.600,00
22/10/2025 11:51:34 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 128.200,00
22/10/2025 11:51:34 GREGO Não Não R$ 127.800,00
22/10/2025 11:51:27 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 127.400,00
22/10/2025 11:51:27 GREGO Não Não R$ 127.000,00
22/10/2025 11:51:23 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 126.600,00
22/10/2025 11:51:23 GREGO Não Não R$ 126.200,00
22/10/2025 11:51:14 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 125.800,00
22/10/2025 11:51:14 GREGO Não Não R$ 125.400,00
22/10/2025 11:51:07 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 125.000,00
22/10/2025 11:51:07 GREGO Não Não R$ 124.600,00
22/10/2025 11:51:02 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 124.200,00
22/10/2025 11:51:02 GREGO Não Não R$ 123.800,00
22/10/2025 11:50:56 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 123.400,00
22/10/2025 11:50:56 GREGO Não Não R$ 123.000,00
22/10/2025 11:50:48 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 122.600,00
22/10/2025 11:50:48 GREGO Não Não R$ 122.200,00
22/10/2025 11:50:35 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 121.800,00
22/10/2025 11:50:35 GREGO Não Não R$ 121.400,00
22/10/2025 11:50:26 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 121.000,00
22/10/2025 11:50:26 GREGO Não Não R$ 120.600,00
22/10/2025 11:48:42 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 120.200,00
22/10/2025 11:38:19 GREGO Não Não R$ 119.800,00
22/10/2025 11:35:07 STONE Não Não R$ 119.400,00
22/10/2025 11:22:49 MARCOS03 Não Não R$ 119.000,00
22/10/2025 11:01:43 GREGO Não Não R$ 118.600,00
22/10/2025 10:59:30 MARCOS03 Não Não R$ 118.200,00
22/10/2025 10:31:37 GREGO Não Não R$ 117.800,00
22/10/2025 10:30:21 MARCOS03 Não Não R$ 117.400,00
22/10/2025 10:27:06 GREGO Não Não R$ 117.000,00
22/10/2025 10:26:54 [email protected] Não Não R$ 116.600,00
22/10/2025 10:23:33 GREGO Não Não R$ 116.200,00
22/10/2025 10:20:41 MARCOS03 Não Não R$ 115.800,00
22/10/2025 09:51:22 GREGO Não Não R$ 115.400,00
22/10/2025 09:36:09 STONE Não Não R$ 115.000,00
22/10/2025 09:33:46 MARCOS03 Não Não R$ 114.600,00
22/10/2025 09:20:03 GREGO Não Não R$ 114.200,00
22/10/2025 08:27:22 MARCOS03 Não Não R$ 113.800,00
22/10/2025 00:07:05 GREGO Não Não R$ 113.400,00
21/10/2025 23:07:24 MARCOS03 Não Não R$ 113.000,00
21/10/2025 21:47:55 GREGO Não Não R$ 112.600,00
21/10/2025 20:46:56 STONE Não Não R$ 112.200,00
21/10/2025 20:38:38 GREGO Não Não R$ 111.800,00
21/10/2025 20:38:03 STONE Não Não R$ 111.400,00
21/10/2025 20:38:00 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 111.000,00
21/10/2025 20:37:57 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 110.600,00
21/10/2025 20:37:57 STONE Não Não R$ 110.200,00
21/10/2025 20:37:54 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 109.800,00
21/10/2025 20:37:54 STONE Não Não R$ 109.400,00
21/10/2025 20:37:49 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 109.000,00
21/10/2025 20:37:49 STONE Não Não R$ 108.600,00
21/10/2025 20:37:41 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 108.200,00
21/10/2025 20:37:41 STONE Não Não R$ 107.800,00
21/10/2025 20:37:37 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 107.400,00
21/10/2025 20:37:37 STONE Não Não R$ 107.000,00
21/10/2025 20:37:31 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 106.600,00
21/10/2025 20:37:31 STONE Não Não R$ 106.200,00
21/10/2025 20:37:26 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 105.800,00
21/10/2025 20:37:26 GREGO Não Não R$ 105.400,00
21/10/2025 20:37:16 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 105.000,00
21/10/2025 20:37:16 GREGO Não Não R$ 104.600,00
21/10/2025 20:37:05 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 104.200,00
21/10/2025 20:37:05 GREGO Não Não R$ 103.800,00
21/10/2025 20:36:55 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 103.400,00
21/10/2025 20:36:55 GREGO Não Não R$ 103.000,00
21/10/2025 20:36:47 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 102.600,00
21/10/2025 20:36:47 GREGO Não Não R$ 102.200,00
21/10/2025 20:36:39 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 101.800,00
21/10/2025 20:36:39 GREGO Não Não R$ 101.400,00
21/10/2025 20:36:04 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 101.000,00
21/10/2025 20:36:04 GREGO Não Não R$ 100.600,00
21/10/2025 20:27:22 RAILTONCARLOS Não Sim R$ 100.200,00
21/10/2025 19:46:02 GREGO Não Não R$ 99.800,00
21/10/2025 19:40:52 MARCOS03 Não Não R$ 99.400,00
21/10/2025 19:39:59 STONE Não Sim R$ 99.000,00
21/10/2025 19:39:59 MARCOS03 Não Não R$ 98.600,00
21/10/2025 19:39:54 STONE Não Sim R$ 98.200,00
21/10/2025 19:39:54 MARCOS03 Não Não R$ 97.800,00
21/10/2025 19:39:43 STONE Não Sim R$ 97.400,00
21/10/2025 19:39:43 MARCOS03 Não Não R$ 97.000,00
21/10/2025 19:39:39 STONE Não Sim R$ 96.600,00
21/10/2025 19:39:39 MARCOS03 Não Não R$ 96.200,00
21/10/2025 19:39:34 STONE Não Sim R$ 95.800,00
21/10/2025 19:39:34 MARCOS03 Não Não R$ 95.400,00
21/10/2025 19:39:28 STONE Não Sim R$ 95.000,00
21/10/2025 19:39:28 MARCOS03 Não Não R$ 94.600,00
21/10/2025 19:39:22 STONE Não Sim R$ 94.200,00
21/10/2025 19:39:22 MARCOS03 Não Não R$ 93.800,00
21/10/2025 19:39:16 STONE Não Sim R$ 93.400,00
21/10/2025 19:39:16 MARCOS03 Não Não R$ 93.000,00
21/10/2025 19:38:55 STONE Não Sim R$ 92.600,00
21/10/2025 19:38:55 MARCOS03 Não Não R$ 92.200,00
21/10/2025 19:38:39 STONE Não Sim R$ 91.800,00
21/10/2025 19:38:39 MARCOS03 Não Não R$ 91.400,00
21/10/2025 19:38:09 STONE Não Sim R$ 91.000,00
21/10/2025 19:38:09 MARCOS03 Não Não R$ 90.600,00
21/10/2025 17:59:58 STONE Não Sim R$ 90.200,00
21/10/2025 17:59:58 Gledson Não Não R$ 89.800,00
21/10/2025 17:55:19 STONE Não Não R$ 89.400,00
21/10/2025 17:32:46 GREGO Não Não R$ 89.000,00
21/10/2025 17:28:22 DEIXA PRA MIM Não Não R$ 88.600,00
21/10/2025 16:10:13 GREGO Não Não R$ 88.200,00
21/10/2025 13:15:35 OSCAR Não Não R$ 87.800,00
21/10/2025 12:27:04 LUIZPAULO2 Não Não R$ 87.400,00
21/10/2025 10:21:15 BH Não Não R$ 87.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.