Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 09/09 (9h ás 16h30m) e 10/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas.
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
50/2025
022095
LOTE 69
522
Extrajudicial
Somente online
PLACA T*****4 / CHASSI 9BRKYAAG7T0729581 / RENAVAM 1442844970 / KM
- 1.301 / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / ELETRICO / COR BRANCA / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA
MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 14:24:18 | EDSON | Não | Não | R$ 104.500,00 |
| 10/09/2025 14:24:11 | LIVIANNYALZENIRA | Não | Não | R$ 104.100,00 |
| 10/09/2025 14:24:04 | EDSON | Não | Não | R$ 103.700,00 |
| 10/09/2025 14:23:53 | LIVIANNYALZENIRA | Não | Não | R$ 103.300,00 |
| 10/09/2025 14:23:48 | EDSON | Não | Não | R$ 102.900,00 |
| 10/09/2025 14:23:43 | LIVIANNYALZENIRA | Não | Não | R$ 102.500,00 |
| 10/09/2025 14:23:40 | EDSON | Não | Não | R$ 102.100,00 |
| 10/09/2025 14:23:35 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 101.700,00 |
| 10/09/2025 14:23:30 | LIVIANNYALZENIRA | Não | Não | R$ 101.300,00 |
| 10/09/2025 14:23:25 | EDSON | Não | Sim | R$ 100.900,00 |
| 10/09/2025 14:23:18 | EDSON | Não | Sim | R$ 100.500,00 |
| 10/09/2025 14:23:18 | LIVIANNYALZENIRA | Não | Não | R$ 100.100,00 |
| 10/09/2025 13:24:52 | EDSON | Não | Sim | R$ 99.700,00 |
| 10/09/2025 13:24:52 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 99.300,00 |
| 10/09/2025 13:24:44 | EDSON | Não | Sim | R$ 98.900,00 |
| 10/09/2025 13:24:44 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 98.500,00 |
| 10/09/2025 12:45:00 | EDSON | Não | Não | R$ 98.100,00 |
| 10/09/2025 12:37:08 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 97.700,00 |
| 10/09/2025 12:36:59 | FICHA-1999 | Não | Sim | R$ 97.300,00 |
| 10/09/2025 12:36:59 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 96.900,00 |
| 10/09/2025 11:24:19 | FICHA-1999 | Não | Sim | R$ 96.500,00 |
| 10/09/2025 11:24:19 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 96.100,00 |
| 10/09/2025 11:23:38 | FICHA-1999 | Não | Sim | R$ 95.700,00 |
| 10/09/2025 11:23:38 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 95.300,00 |
| 10/09/2025 10:07:28 | FICHA-1999 | Não | Sim | R$ 92.100,00 |
| 10/09/2025 10:07:28 | EDSON | Não | Não | R$ 91.700,00 |
| 10/09/2025 10:05:51 | FICHA-1999 | Não | Sim | R$ 90.500,00 |
| 10/09/2025 10:05:51 | EDSON | Não | Não | R$ 90.100,00 |
| 10/09/2025 10:04:07 | FICHA-1999 | Não | Sim | R$ 88.100,00 |
| 10/09/2025 10:04:07 | EDSON | Não | Não | R$ 87.700,00 |
| 10/09/2025 10:02:56 | FICHA-1999 | Não | Sim | R$ 86.500,00 |
| 10/09/2025 10:02:56 | EDSON | Não | Não | R$ 86.100,00 |
| 10/09/2025 10:02:09 | FICHA-1999 | Não | Sim | R$ 85.700,00 |
| 10/09/2025 10:02:09 | EDSON | Não | Não | R$ 85.300,00 |
| 10/09/2025 09:34:31 | FICHA-1999 | Não | Sim | R$ 84.900,00 |
| 10/09/2025 09:11:53 | EDSON | Não | Não | R$ 84.500,00 |
| 10/09/2025 07:09:40 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 84.100,00 |
| 10/09/2025 07:09:17 | ALAR | Não | Sim | R$ 83.700,00 |
| 10/09/2025 07:09:17 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 83.300,00 |
| 09/09/2025 21:23:27 | ALAR | Não | Sim | R$ 82.900,00 |
| 09/09/2025 21:23:27 | EDSON | Não | Não | R$ 82.500,00 |
| 09/09/2025 21:22:47 | ALAR | Não | Sim | R$ 82.100,00 |
| 09/09/2025 21:22:47 | EDSON | Não | Não | R$ 81.700,00 |
| 09/09/2025 20:38:03 | ALAR | Não | Sim | R$ 81.300,00 |
| 09/09/2025 16:30:43 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 80.900,00 |
| 05/09/2025 18:49:57 | NMB | Não | Não | R$ 80.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.