Utilização de carta de crédito não é permitido.
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 19/08 (9h ás 16h30m) e 20/08 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas.
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
47/2025
022034
LOTE 41
316
Extrajudicial
Somente online
PLACA P*****2 / CHASSI 9BGKT69V0JG329021 / RENAVAM 1144803818 / KM - 67.030 / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / COR PRATA / IPVA PAGO: 2025 / COLISÃO POR BAIXO / CAUSA: COLISÃO / LCD:/PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
20/08/2025 13:51:05 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 45.600,00 |
20/08/2025 13:50:58 | MBSANTOS | Não | Não | R$ 45.200,00 |
20/08/2025 13:50:50 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 44.800,00 |
20/08/2025 13:50:42 | Rtargueta | Não | Não | R$ 44.400,00 |
20/08/2025 13:50:28 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 44.000,00 |
20/08/2025 13:50:23 | INJET CAR | Não | Não | R$ 43.600,00 |
20/08/2025 13:50:18 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 43.200,00 |
20/08/2025 13:50:14 | Rtargueta | Não | Não | R$ 42.800,00 |
20/08/2025 13:50:06 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 42.400,00 |
20/08/2025 13:50:04 | INJET CAR | Não | Não | R$ 42.000,00 |
20/08/2025 13:49:59 | Rtargueta | Não | Sim | R$ 41.600,00 |
20/08/2025 13:49:59 | Rtargueta | Não | Sim | R$ 41.200,00 |
20/08/2025 13:49:59 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 40.800,00 |
20/08/2025 13:49:52 | Rtargueta | Não | Sim | R$ 40.400,00 |
20/08/2025 13:49:52 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 40.000,00 |
20/08/2025 13:49:47 | Rtargueta | Não | Sim | R$ 39.600,00 |
20/08/2025 13:49:47 | INJET CAR | Não | Não | R$ 39.200,00 |
20/08/2025 13:49:41 | Rtargueta | Não | Sim | R$ 38.000,00 |
20/08/2025 13:49:41 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 37.600,00 |
20/08/2025 13:48:14 | Rtargueta | Não | Sim | R$ 37.200,00 |
20/08/2025 13:48:14 | JUNQUEIRA | Não | Não | R$ 36.800,00 |
20/08/2025 13:48:05 | Rtargueta | Não | Sim | R$ 36.400,00 |
20/08/2025 13:48:00 | JUNQUEIRA | Não | Não | R$ 36.000,00 |
20/08/2025 12:59:47 | ED. | Não | Não | R$ 35.600,00 |
20/08/2025 11:55:26 | CURITIBA2023 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
20/08/2025 10:37:36 | ED. | Não | Não | R$ 34.800,00 |
19/08/2025 22:45:12 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 34.400,00 |
19/08/2025 22:24:48 | MARCINHO | Não | Não | R$ 34.000,00 |
19/08/2025 20:59:39 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 33.600,00 |
19/08/2025 20:16:19 | Rohregger | Não | Não | R$ 33.200,00 |
19/08/2025 18:29:13 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 32.800,00 |
19/08/2025 18:27:14 | JULIOM | Não | Não | R$ 32.400,00 |
19/08/2025 16:55:50 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 32.000,00 |
19/08/2025 16:55:15 | ELI1 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
19/08/2025 16:02:54 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 31.200,00 |
19/08/2025 10:53:21 | MAGOM3 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
18/08/2025 23:12:32 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 30.400,00 |
18/08/2025 19:02:11 | AAESANTO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.