Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 05/08 (9h ás 16h30m) e 06/08 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas.
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
44/2025
021800
LOTE 18
351
Extrajudicial
Somente online
PLACA O*****3 / CHASSI 9BGKC48V0JG263054 / RENAVAM 1142716640 / KM
- 76.111 / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / COR PRATA / DANOS NA PARTE DE BAIXO DO
VEÍCULO / CAUSA: COLISÃO / LCD: PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 13:33:46 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 06/08/2025 13:33:41 | MAIKSON | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 06/08/2025 13:33:35 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 06/08/2025 13:33:33 | Rtargueta | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 06/08/2025 13:33:31 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 06/08/2025 13:33:27 | MARCOSPAULO4 | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 06/08/2025 13:33:24 | MAIKSON | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 06/08/2025 13:33:22 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 06/08/2025 13:33:18 | MARCOSPAULO4 | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 06/08/2025 13:33:15 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 06/08/2025 13:33:11 | MARCOSPAULO4 | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 06/08/2025 13:33:07 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 06/08/2025 13:28:14 | SIGNEYCHRISTO | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 06/08/2025 13:14:33 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 06/08/2025 13:13:30 | RICHARLESONMIRANDA | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 06/08/2025 13:11:39 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 06/08/2025 12:59:12 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 06/08/2025 01:40:13 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 06/08/2025 01:33:54 | AGRATZ | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 05/08/2025 22:04:03 | RLR | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 05/08/2025 21:07:08 | AGRATZ | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 05/08/2025 19:37:11 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 05/08/2025 19:30:54 | RLR | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 05/08/2025 19:29:18 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 05/08/2025 19:13:06 | RLR | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 05/08/2025 12:32:43 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 05/08/2025 11:44:50 | ALEX10 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 05/08/2025 11:15:40 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 05/08/2025 10:22:10 | EDINALDO | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 05/08/2025 01:46:42 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 04/08/2025 21:52:14 | ALEX10 | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 04/08/2025 18:26:47 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 04/08/2025 17:11:59 | DANILOCHAGAS | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 04/08/2025 13:11:09 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 04/08/2025 11:15:47 | Ederoliveira | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 04/08/2025 10:23:24 | EDINALDO | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 03/08/2025 21:32:19 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 03/08/2025 20:32:03 | LUCASF | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 03/08/2025 17:25:11 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 03/08/2025 12:49:36 | SON06 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 02/08/2025 06:56:41 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.