Utilização de carta de crédito não é permitido.
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 22/07 (9h ás 16h30m) e 23/07 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas.
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
43/2025
021774
LOTE 35
281
Extrajudicial
Somente online
PLACA Q****9 / CHASSI 9BWDH5BZ9LP024575 / RENAVAM 1203606513 / KM - 63.918 / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTIVEL / COR PRATA / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
23/07/2025 13:53:53 | RICARDO9 | Não | Não | R$ 44.300,00 |
23/07/2025 13:53:42 | ZETELLE | Não | Não | R$ 43.900,00 |
23/07/2025 13:53:40 | Andinho | Não | Não | R$ 43.500,00 |
23/07/2025 13:53:37 | ZETELLE | Não | Não | R$ 43.100,00 |
23/07/2025 13:53:32 | Andinho | Não | Não | R$ 42.700,00 |
23/07/2025 13:53:30 | ZETELLE | Não | Não | R$ 42.300,00 |
23/07/2025 13:53:25 | Andinho | Não | Não | R$ 41.900,00 |
23/07/2025 13:53:22 | ZETELLE | Não | Não | R$ 41.500,00 |
23/07/2025 13:53:18 | RICARDO9 | Não | Não | R$ 41.100,00 |
23/07/2025 13:53:15 | NATANDIAS77 | Não | Não | R$ 40.700,00 |
23/07/2025 13:01:58 | flaferreir | Não | Não | R$ 40.300,00 |
23/07/2025 12:37:28 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 39.900,00 |
23/07/2025 12:24:00 | RICARDO9 | Não | Não | R$ 39.500,00 |
23/07/2025 12:12:41 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 39.100,00 |
23/07/2025 12:12:25 | flaferreir | Não | Não | R$ 38.700,00 |
23/07/2025 12:12:15 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 38.300,00 |
23/07/2025 11:56:29 | Andinho | Não | Não | R$ 37.900,00 |
23/07/2025 11:50:11 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 37.500,00 |
23/07/2025 11:28:18 | Andinho | Não | Não | R$ 37.100,00 |
23/07/2025 11:21:53 | flaferreir | Não | Não | R$ 36.700,00 |
23/07/2025 11:07:32 | Andinho | Não | Não | R$ 36.300,00 |
23/07/2025 11:07:15 | flaferreir | Não | Não | R$ 35.900,00 |
23/07/2025 10:53:45 | Andinho | Não | Não | R$ 35.500,00 |
23/07/2025 10:40:23 | flaferreir | Não | Não | R$ 35.100,00 |
23/07/2025 10:31:45 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 34.700,00 |
23/07/2025 10:29:14 | flaferreir | Não | Não | R$ 34.300,00 |
23/07/2025 10:12:09 | Andinho | Não | Não | R$ 33.900,00 |
23/07/2025 10:06:55 | flaferreir | Não | Não | R$ 33.500,00 |
23/07/2025 10:00:45 | Andinho | Não | Não | R$ 33.100,00 |
23/07/2025 09:39:45 | COSTA29 | Não | Não | R$ 32.700,00 |
23/07/2025 09:06:57 | flaferreir | Não | Não | R$ 32.300,00 |
23/07/2025 08:24:57 | RICARDO9 | Não | Não | R$ 31.900,00 |
23/07/2025 07:36:21 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 31.500,00 |
23/07/2025 01:08:15 | 91EMARIR | Não | Não | R$ 31.100,00 |
22/07/2025 23:13:29 | RICARDO9 | Não | Não | R$ 30.700,00 |
22/07/2025 20:59:57 | flaferreir | Não | Não | R$ 30.300,00 |
22/07/2025 20:46:12 | RICARDO9 | Não | Não | R$ 29.900,00 |
22/07/2025 17:29:36 | flaferreir | Não | Não | R$ 29.500,00 |
22/07/2025 17:28:32 | AAESANTO | Não | Não | R$ 29.100,00 |
22/07/2025 16:44:36 | THISD2 | Não | Não | R$ 28.700,00 |
22/07/2025 13:25:34 | flaferreir | Não | Não | R$ 28.300,00 |
22/07/2025 12:20:41 | AAESANTO | Não | Não | R$ 27.900,00 |
21/07/2025 13:57:45 | flaferreir | Não | Não | R$ 27.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.