Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 24/06 (9h ás 16h30m) e 25/06 (9h às 12h).Visitação dos bens ocorrerá nos dias 24/06 (9h ás 16h30m) e 25/06 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas.
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
37/2025
021565
LOTE 46
482
Extrajudicial
Somente online
PLACA R*****6 / CHASSI 98867516TNKL57501 / RENAVAM 1301580543 / KM - 27.278 / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / COR AZUL / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 14:18:00 | ZETELLE | Não | Não | R$ 82.950,00 |
25/06/2025 14:17:54 | IDALECIO | Não | Não | R$ 82.550,00 |
25/06/2025 14:17:54 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 82.150,00 |
25/06/2025 14:17:44 | ZETELLE | Não | Não | R$ 81.750,00 |
25/06/2025 14:17:39 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 81.350,00 |
25/06/2025 14:17:27 | ZETELLE | Não | Não | R$ 80.950,00 |
25/06/2025 14:17:17 | IDALECIO | Não | Não | R$ 80.550,00 |
25/06/2025 14:17:10 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 80.150,00 |
25/06/2025 14:17:07 | IDALECIO | Não | Não | R$ 79.750,00 |
25/06/2025 14:17:01 | ZETELLE | Não | Não | R$ 79.350,00 |
25/06/2025 14:16:59 | IDALECIO | Não | Não | R$ 78.950,00 |
25/06/2025 14:16:56 | FICHA-21539 | Não | Não | R$ 78.550,00 |
25/06/2025 14:16:51 | ZETELLE | Não | Não | R$ 78.150,00 |
25/06/2025 14:16:45 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 77.750,00 |
25/06/2025 14:16:42 | IDALECIO | Não | Não | R$ 77.350,00 |
25/06/2025 14:16:34 | ZETELLE | Não | Não | R$ 76.950,00 |
25/06/2025 14:16:26 | IDALECIO | Não | Não | R$ 76.550,00 |
25/06/2025 14:16:21 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 76.150,00 |
25/06/2025 14:16:16 | IDALECIO | Não | Não | R$ 75.750,00 |
25/06/2025 14:16:12 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 75.350,00 |
25/06/2025 14:16:07 | IDALECIO | Não | Não | R$ 74.950,00 |
25/06/2025 14:16:06 | S.T | Não | Não | R$ 74.550,00 |
25/06/2025 14:16:02 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 74.150,00 |
25/06/2025 14:15:59 | FICHA-21539 | Não | Não | R$ 73.750,00 |
25/06/2025 14:15:57 | IDALECIO | Não | Não | R$ 73.350,00 |
25/06/2025 14:15:53 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 72.950,00 |
25/06/2025 14:15:50 | S.T | Não | Não | R$ 72.550,00 |
25/06/2025 14:15:46 | FRANK MR | Não | Não | R$ 72.150,00 |
25/06/2025 14:15:43 | ZETELLE | Não | Não | R$ 71.750,00 |
25/06/2025 14:15:34 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 71.350,00 |
25/06/2025 13:50:54 | EDSON | Não | Não | R$ 70.950,00 |
25/06/2025 13:26:23 | S.T | Não | Não | R$ 70.550,00 |
25/06/2025 13:19:04 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 70.150,00 |
25/06/2025 13:18:54 | ZETELLE | Não | Sim | R$ 69.750,00 |
25/06/2025 13:18:54 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 69.350,00 |
25/06/2025 13:18:42 | ZETELLE | Não | Sim | R$ 68.950,00 |
25/06/2025 13:18:42 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 68.550,00 |
25/06/2025 13:18:30 | ZETELLE | Não | Sim | R$ 68.150,00 |
25/06/2025 13:18:30 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 67.750,00 |
25/06/2025 13:13:44 | ZETELLE | Não | Não | R$ 67.350,00 |
25/06/2025 13:04:49 | thieres | Não | Não | R$ 66.950,00 |
25/06/2025 13:04:34 | GERALDOCARLOS | Não | Não | R$ 66.550,00 |
25/06/2025 13:01:10 | thieres | Não | Não | R$ 66.150,00 |
25/06/2025 12:46:30 | LANCE VENCEDOR | Não | Não | R$ 65.750,00 |
25/06/2025 12:45:42 | Ducar | Não | Não | R$ 65.350,00 |
25/06/2025 12:36:41 | GERALDOCARLOS | Não | Não | R$ 64.950,00 |
25/06/2025 12:31:32 | Naninho | Não | Não | R$ 64.550,00 |
25/06/2025 12:31:19 | GERALDOCARLOS | Não | Não | R$ 64.150,00 |
25/06/2025 12:31:07 | Naninho | Não | Não | R$ 63.750,00 |
25/06/2025 12:30:10 | Ducar | Não | Não | R$ 63.350,00 |
25/06/2025 12:27:22 | GERALDOCARLOS | Não | Não | R$ 62.950,00 |
25/06/2025 12:21:50 | Naninho | Não | Não | R$ 62.550,00 |
25/06/2025 12:06:15 | Ducar | Não | Não | R$ 62.150,00 |
25/06/2025 11:42:53 | BEM | Não | Não | R$ 61.750,00 |
25/06/2025 11:35:18 | Ducar | Não | Não | R$ 61.350,00 |
25/06/2025 10:54:14 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 60.950,00 |
25/06/2025 10:30:08 | Ducar | Não | Não | R$ 60.550,00 |
25/06/2025 09:50:29 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 60.150,00 |
25/06/2025 09:07:47 | JEFIMULIG | Não | Não | R$ 59.750,00 |
24/06/2025 21:42:32 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 59.350,00 |
24/06/2025 21:34:58 | Naninho | Não | Não | R$ 58.950,00 |
24/06/2025 21:29:02 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 58.550,00 |
24/06/2025 21:00:18 | Naninho | Não | Não | R$ 58.150,00 |
24/06/2025 20:57:56 | SÃO JORGE23 | Não | Não | R$ 57.750,00 |
24/06/2025 17:47:28 | ELOISA | Não | Não | R$ 57.350,00 |
24/06/2025 16:41:18 | GERALDOCARLOS | Não | Não | R$ 56.950,00 |
24/06/2025 13:43:16 | ELOISA | Não | Não | R$ 56.550,00 |
24/06/2025 12:17:11 | SEPÉ | Não | Não | R$ 56.150,00 |
24/06/2025 11:44:31 | DANDARA TAYLOR | Não | Não | R$ 55.750,00 |
24/06/2025 10:11:27 | flaferreir | Não | Não | R$ 55.350,00 |
22/06/2025 19:12:25 | ELOISA | Não | Não | R$ 54.950,00 |
20/06/2025 16:05:27 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 54.550,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.