R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS BANESTES SEGUROS

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 12/05 (9h ás 16h30m) e 13/05 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos

  • Leilão
    A partir das 13/05/2026 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

CHEVROLET S10 2.8 LTZ DD4A, ANO/MOD: 2021/2022

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    BANESTES SEGUROS

  • Código Leilão

    23/2026

  • Código Lote

    024057

  • Número Lote

    LOTE 33

  • Habilitados

    316

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

COR: BRANCA, DIESEL, PLACA: RNM4E01, CHASSI: 9BG148MK0NC407783, RENAVAM: 01269213110, MÉDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
13/05/2026 13:38:45 SCHELLMANN Não Não R$ 114.850,00
13/05/2026 13:38:42 WILSONBARRETO Não Não R$ 114.450,00
13/05/2026 13:38:32 SCHELLMANN Não Não R$ 114.050,00
13/05/2026 13:38:30 WILSONBARRETO Não Não R$ 113.650,00
13/05/2026 13:38:25 SCHELLMANN Não Não R$ 113.250,00
13/05/2026 13:38:22 WILSONBARRETO Não Não R$ 112.850,00
13/05/2026 13:38:13 SCHELLMANN Não Não R$ 112.450,00
13/05/2026 13:38:10 WILSONBARRETO Não Não R$ 112.050,00
13/05/2026 13:37:59 SCHELLMANN Não Não R$ 111.650,00
13/05/2026 13:37:57 WILSONBARRETO Não Não R$ 111.250,00
13/05/2026 13:37:53 SCHELLMANN Não Não R$ 110.850,00
13/05/2026 13:37:50 WILSONBARRETO Não Não R$ 110.450,00
13/05/2026 13:37:47 SCHELLMANN Não Não R$ 110.050,00
13/05/2026 13:37:41 WILSONBARRETO Não Não R$ 109.650,00
13/05/2026 13:37:38 SCHELLMANN Não Não R$ 109.250,00
13/05/2026 13:37:36 WILSONBARRETO Não Não R$ 108.850,00
13/05/2026 13:37:32 SCHELLMANN Não Não R$ 108.450,00
13/05/2026 13:37:29 WILSONBARRETO Não Não R$ 108.050,00
13/05/2026 13:37:25 SCHELLMANN Não Não R$ 107.650,00
13/05/2026 13:37:23 WILSONBARRETO Não Não R$ 107.250,00
13/05/2026 13:37:21 SCHELLMANN Não Não R$ 106.850,00
13/05/2026 13:37:19 WILSONBARRETO Não Não R$ 106.450,00
13/05/2026 13:37:16 SCHELLMANN Não Não R$ 106.050,00
13/05/2026 13:37:13 WILSONBARRETO Não Não R$ 105.650,00
13/05/2026 13:37:08 SCHELLMANN Não Não R$ 105.250,00
13/05/2026 13:37:06 WILSONBARRETO Não Não R$ 104.850,00
13/05/2026 13:37:03 SCHELLMANN Não Não R$ 104.450,00
13/05/2026 13:37:01 WILSONBARRETO Não Não R$ 104.050,00
13/05/2026 13:36:58 SCHELLMANN Não Não R$ 103.650,00
13/05/2026 13:36:56 WILSONBARRETO Não Não R$ 103.250,00
13/05/2026 13:36:53 SCHELLMANN Não Não R$ 102.850,00
13/05/2026 13:36:51 WILSONBARRETO Não Não R$ 102.450,00
13/05/2026 13:36:47 SCHELLMANN Não Não R$ 102.050,00
13/05/2026 13:36:45 WILSONBARRETO Não Não R$ 101.650,00
13/05/2026 13:36:42 SCHELLMANN Não Não R$ 101.250,00
13/05/2026 13:36:40 WILSONBARRETO Não Não R$ 100.850,00
13/05/2026 13:36:38 SCHELLMANN Não Não R$ 100.450,00
13/05/2026 13:36:35 WILSONBARRETO Não Não R$ 100.050,00
13/05/2026 13:36:31 SCHELLMANN Não Não R$ 99.650,00
13/05/2026 13:36:29 WILSONBARRETO Não Não R$ 99.250,00
13/05/2026 13:36:25 SCHELLMANN Não Não R$ 98.850,00
13/05/2026 13:36:22 WILSONBARRETO Não Não R$ 98.450,00
13/05/2026 13:36:14 SCHELLMANN Não Não R$ 98.050,00
13/05/2026 13:36:10 WILSONBARRETO Não Não R$ 97.650,00
13/05/2026 13:36:06 SCHELLMANN Não Não R$ 97.250,00
13/05/2026 13:36:03 WILSONBARRETO Não Não R$ 96.850,00
13/05/2026 13:35:59 SCHELLMANN Não Não R$ 96.450,00
13/05/2026 13:35:48 WILSONBARRETO Não Não R$ 96.050,00
13/05/2026 13:35:41 SCHELLMANN Não Não R$ 95.650,00
13/05/2026 13:35:38 WILSONBARRETO Não Não R$ 95.250,00
13/05/2026 13:05:11 SCHELLMANN Não Não R$ 94.850,00
13/05/2026 13:04:17 LUCASROCHA1 Não Não R$ 94.450,00
13/05/2026 12:59:36 SCHELLMANN Não Não R$ 94.050,00
13/05/2026 12:22:42 LUCASROCHA1 Não Não R$ 93.650,00
13/05/2026 12:06:22 SCHELLMANN Não Não R$ 93.250,00
13/05/2026 08:30:16 STONE2 Não Não R$ 92.850,00
12/05/2026 22:09:09 SÃO JORGE23 Não Não R$ 92.450,00
12/05/2026 18:21:43 STONE2 Não Não R$ 92.050,00
12/05/2026 13:58:11 WILSONBARRETO Não Não R$ 91.650,00
12/05/2026 10:11:29 SÃO JORGE23 Não Não R$ 91.250,00
12/05/2026 10:09:59 FENIXPRIME Não Não R$ 90.850,00
12/05/2026 10:01:09 FICHA-76 Não Não R$ 90.450,00
12/05/2026 09:58:12 JUNINSHALON Não Não R$ 90.050,00
12/05/2026 09:54:09 FENIXPRIME Não Não R$ 89.650,00
12/05/2026 09:53:11 FICHA-76 Não Não R$ 80.050,00
12/05/2026 09:52:16 FENIXPRIME Não Não R$ 79.650,00
12/05/2026 09:51:47 FICHA-76 Não Não R$ 75.250,00
12/05/2026 09:51:45 FENIXPRIME Não Não R$ 74.850,00
12/05/2026 09:51:40 FICHA-76 Não Não R$ 74.450,00
12/05/2026 09:51:38 FENIXPRIME Não Não R$ 74.050,00
12/05/2026 09:51:34 FICHA-76 Não Não R$ 73.650,00
12/05/2026 09:51:33 FENIXPRIME Não Não R$ 73.250,00
12/05/2026 09:51:29 FICHA-76 Não Não R$ 72.850,00
12/05/2026 09:51:23 FENIXPRIME Não Não R$ 72.450,00
12/05/2026 09:50:39 FICHA-76 Não Não R$ 72.050,00
12/05/2026 09:50:22 FENIXPRIME Não Não R$ 71.650,00
12/05/2026 09:47:25 FICHA-76 Não Não R$ 65.650,00
12/05/2026 09:36:53 FENIXPRIME Não Não R$ 65.250,00
12/05/2026 09:31:03 JUNINSHALON Não Não R$ 64.850,00
12/05/2026 09:30:02 FENIXPRIME Não Não R$ 64.450,00
12/05/2026 09:29:51 JUNINSHALON Não Não R$ 64.050,00
12/05/2026 09:29:35 FENIXPRIME Não Não R$ 63.650,00
12/05/2026 08:32:04 AntonioCarlo22 Não Não R$ 63.250,00
12/05/2026 06:16:28 JUNINSHALON Não Não R$ 62.850,00
11/05/2026 16:21:40 Nandosn Não Não R$ 62.450,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.