Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 14/04 (9h ás 16h30m) e 15/04 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
19/2026
023814
LOTE 121
484
Extrajudicial
Somente online
COR: BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: BMW4I26,
CHASSI: 98M8N9002J4A67995, RENAVAM: 01137845152, PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 15:35:04 | GATTI | Não | Não | R$ 90.950,00 |
| 15/04/2026 15:35:01 | MARCIO027 | Não | Não | R$ 90.550,00 |
| 15/04/2026 15:34:55 | GATTI | Não | Não | R$ 90.150,00 |
| 15/04/2026 15:34:52 | MARCIO027 | Não | Não | R$ 89.750,00 |
| 15/04/2026 15:34:49 | GATTI | Não | Não | R$ 89.350,00 |
| 15/04/2026 15:34:42 | MARCIO027 | Não | Não | R$ 87.350,00 |
| 15/04/2026 15:34:37 | GATTI | Não | Não | R$ 86.950,00 |
| 15/04/2026 15:34:26 | MARCIO027 | Não | Não | R$ 84.950,00 |
| 15/04/2026 15:34:22 | GATTI | Não | Não | R$ 84.550,00 |
| 15/04/2026 15:34:19 | MARCIO027 | Não | Não | R$ 82.550,00 |
| 15/04/2026 15:34:16 | GATTI | Não | Não | R$ 82.150,00 |
| 15/04/2026 15:34:14 | PEDROANTONIO | Não | Não | R$ 80.550,00 |
| 15/04/2026 15:34:02 | MARCIO027 | Não | Não | R$ 80.150,00 |
| 15/04/2026 15:34:00 | PEDROANTONIO | Não | Não | R$ 79.750,00 |
| 15/04/2026 15:33:56 | MARCIO027 | Não | Não | R$ 79.350,00 |
| 15/04/2026 15:33:53 | FR | Não | Não | R$ 78.950,00 |
| 15/04/2026 15:33:50 | MARCIO027 | Não | Não | R$ 76.950,00 |
| 15/04/2026 15:33:49 | FR | Não | Não | R$ 76.550,00 |
| 15/04/2026 15:33:47 | PEDROANTONIO | Não | Não | R$ 76.150,00 |
| 15/04/2026 15:33:42 | MARCIO027 | Não | Não | R$ 75.750,00 |
| 15/04/2026 15:33:40 | PEDROANTONIO | Não | Não | R$ 75.350,00 |
| 15/04/2026 15:33:33 | MARCIO027 | Não | Não | R$ 73.350,00 |
| 15/04/2026 15:33:31 | FR | Não | Não | R$ 72.950,00 |
| 15/04/2026 15:33:28 | MARCIO027 | Não | Não | R$ 72.550,00 |
| 15/04/2026 15:33:27 | FR | Não | Não | R$ 72.150,00 |
| 15/04/2026 15:33:23 | MARCIO027 | Não | Não | R$ 71.750,00 |
| 15/04/2026 15:33:20 | FR | Não | Não | R$ 69.750,00 |
| 15/04/2026 15:33:17 | MARCIO027 | Não | Não | R$ 67.750,00 |
| 15/04/2026 15:33:16 | MLACNEGOCIOS | Não | Não | R$ 65.750,00 |
| 15/04/2026 15:33:13 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 65.350,00 |
| 15/04/2026 15:33:10 | MARCIO027 | Não | Não | R$ 64.950,00 |
| 15/04/2026 15:06:53 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 64.550,00 |
| 15/04/2026 12:11:35 | PEDROANTONIO | Não | Não | R$ 64.150,00 |
| 15/04/2026 11:50:00 | MARCIO027 | Não | Sim | R$ 63.750,00 |
| 15/04/2026 11:50:00 | Milionario | Não | Não | R$ 63.350,00 |
| 15/04/2026 11:49:27 | MARCIO027 | Não | Sim | R$ 62.950,00 |
| 15/04/2026 11:49:27 | Milionario | Não | Não | R$ 62.550,00 |
| 15/04/2026 11:49:22 | MARCIO027 | Não | Sim | R$ 62.150,00 |
| 15/04/2026 11:49:22 | Milionario | Não | Não | R$ 61.750,00 |
| 15/04/2026 11:49:18 | MARCIO027 | Não | Sim | R$ 61.350,00 |
| 15/04/2026 11:49:18 | Milionario | Não | Não | R$ 60.950,00 |
| 15/04/2026 11:49:14 | MARCIO027 | Não | Sim | R$ 60.550,00 |
| 15/04/2026 11:49:14 | Milionario | Não | Não | R$ 60.150,00 |
| 15/04/2026 11:49:09 | MARCIO027 | Não | Sim | R$ 59.750,00 |
| 15/04/2026 11:49:09 | Milionario | Não | Não | R$ 59.350,00 |
| 15/04/2026 11:49:03 | MARCIO027 | Não | Sim | R$ 58.950,00 |
| 15/04/2026 11:49:03 | Milionario | Não | Não | R$ 58.550,00 |
| 15/04/2026 11:48:48 | MARCIO027 | Não | Sim | R$ 58.150,00 |
| 15/04/2026 11:48:48 | Milionario | Não | Não | R$ 57.750,00 |
| 15/04/2026 11:47:44 | MARCIO027 | Não | Sim | R$ 57.350,00 |
| 15/04/2026 11:47:44 | Milionario | Não | Não | R$ 56.950,00 |
| 15/04/2026 11:46:47 | MARCIO027 | Não | Sim | R$ 56.550,00 |
| 15/04/2026 11:46:47 | Milionario | Não | Não | R$ 56.150,00 |
| 15/04/2026 11:46:21 | MARCIO027 | Não | Sim | R$ 55.750,00 |
| 15/04/2026 11:46:21 | Milionario | Não | Não | R$ 55.350,00 |
| 15/04/2026 11:45:23 | MARCIO027 | Não | Sim | R$ 54.950,00 |
| 15/04/2026 11:45:23 | Milionario | Não | Não | R$ 54.550,00 |
| 15/04/2026 00:33:23 | MARCIO027 | Não | Sim | R$ 54.150,00 |
| 15/04/2026 00:33:23 | PASSAMAI | Não | Não | R$ 53.750,00 |
| 14/04/2026 22:29:46 | MARCIO027 | Não | Sim | R$ 53.350,00 |
| 14/04/2026 22:29:46 | PASSAMAI | Não | Não | R$ 52.950,00 |
| 14/04/2026 22:29:21 | MARCIO027 | Não | Sim | R$ 52.550,00 |
| 14/04/2026 22:29:21 | PASSAMAI | Não | Não | R$ 52.150,00 |
| 14/04/2026 16:10:16 | MARCIO027 | Não | Não | R$ 51.750,00 |
| 12/04/2026 20:50:33 | GATTI | Não | Não | R$ 51.350,00 |
| 12/04/2026 16:14:19 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 50.950,00 |
| 12/04/2026 15:01:27 | PASSAMAI | Não | Não | R$ 50.550,00 |
| 12/04/2026 14:14:52 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 50.150,00 |
| 12/04/2026 14:14:28 | GATTI | Não | Sim | R$ 49.750,00 |
| 12/04/2026 14:14:14 | GATTI | Não | Sim | R$ 49.350,00 |
| 12/04/2026 14:14:14 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 48.950,00 |
| 12/04/2026 14:14:00 | GATTI | Não | Sim | R$ 48.550,00 |
| 12/04/2026 14:14:00 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 48.150,00 |
| 12/04/2026 14:13:11 | GATTI | Não | Sim | R$ 47.750,00 |
| 12/04/2026 14:13:11 | CHUCHU1 | Não | Não | R$ 47.350,00 |
| 11/04/2026 23:52:34 | GATTI | Não | Sim | R$ 46.950,00 |
| 11/04/2026 23:52:34 | PATRICKBERNARDO | Não | Não | R$ 46.550,00 |
| 10/04/2026 17:28:09 | GATTI | Não | Sim | R$ 46.150,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.