Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 14/04 (9h ás 16h30m) e 15/04 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
19/2026
023782
LOTE 89
484
Extrajudicial
Somente online
COR: BRANCA, GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO, PLACA:
JAJ8G31, CHASSI: 9BRBY3BE3M4015711, RENAVAM: 01247435340, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 14:50:13 | EDSON | Não | Não | R$ 61.750,00 |
| 15/04/2026 14:50:01 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 61.350,00 |
| 15/04/2026 14:49:49 | EDSON | Não | Não | R$ 60.950,00 |
| 15/04/2026 14:49:37 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 60.550,00 |
| 15/04/2026 14:49:23 | EDSON | Não | Não | R$ 60.150,00 |
| 15/04/2026 14:49:12 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 59.750,00 |
| 15/04/2026 14:49:06 | EDSON | Não | Não | R$ 59.350,00 |
| 15/04/2026 14:48:53 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 58.950,00 |
| 15/04/2026 14:48:48 | DAVI19 | Não | Não | R$ 58.550,00 |
| 15/04/2026 14:48:40 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 58.150,00 |
| 15/04/2026 14:48:38 | EDSON | Não | Não | R$ 57.750,00 |
| 15/04/2026 14:48:33 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 57.350,00 |
| 15/04/2026 14:48:30 | DAVI19 | Não | Não | R$ 56.950,00 |
| 15/04/2026 14:48:25 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 56.550,00 |
| 15/04/2026 14:48:17 | DAVI19 | Não | Não | R$ 56.150,00 |
| 15/04/2026 14:48:15 | ESTRELA | Não | Não | R$ 55.750,00 |
| 15/04/2026 14:48:03 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 55.350,00 |
| 15/04/2026 14:47:59 | LIVIANNYALZENIRA | Não | Não | R$ 54.950,00 |
| 15/04/2026 14:47:53 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 54.550,00 |
| 15/04/2026 14:47:51 | ESTRELA | Não | Não | R$ 54.150,00 |
| 15/04/2026 14:47:48 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 53.750,00 |
| 15/04/2026 14:47:44 | COSTA29 | Não | Não | R$ 53.350,00 |
| 15/04/2026 14:47:41 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 52.950,00 |
| 15/04/2026 14:47:37 | ESTRELA | Não | Não | R$ 52.550,00 |
| 15/04/2026 14:47:33 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 52.150,00 |
| 15/04/2026 14:47:30 | LIVIANNYALZENIRA | Não | Não | R$ 51.750,00 |
| 15/04/2026 14:47:22 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 51.350,00 |
| 15/04/2026 14:47:20 | EDSON | Não | Não | R$ 50.950,00 |
| 15/04/2026 14:47:15 | WILLIANMARQUES | Não | Não | R$ 50.550,00 |
| 15/04/2026 14:47:11 | ESTRELA | Não | Não | R$ 50.150,00 |
| 15/04/2026 14:47:08 | COSTA29 | Não | Não | R$ 49.750,00 |
| 15/04/2026 14:47:05 | DAVIDSANTOS1MISTER X | Não | Não | R$ 49.350,00 |
| 15/04/2026 14:47:03 | ESTRELA | Não | Não | R$ 48.950,00 |
| 15/04/2026 14:47:01 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 48.550,00 |
| 15/04/2026 14:46:58 | EDSON | Não | Não | R$ 48.150,00 |
| 15/04/2026 14:46:54 | ESTRELA | Não | Não | R$ 47.750,00 |
| 15/04/2026 14:46:23 | EDSON | Não | Não | R$ 47.350,00 |
| 15/04/2026 14:44:16 | WDDL | Não | Não | R$ 46.950,00 |
| 14/04/2026 22:54:48 | FABIANORODRIGUES | Não | Não | R$ 46.550,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.