Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 14/04 (9h ás 16h30m) e 15/04 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
19/2026
023768
LOTE 75
484
Extrajudicial
Somente online
COR: CINZA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: RJE4I38, CHASSI: 9BWCH6CH8MP061528, KM 86.292, RENAVAM: 01282327469, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 14:29:58 | 080258 | Não | Não | R$ 63.100,00 |
| 15/04/2026 14:29:52 | lorranaassis | Não | Sim | R$ 62.700,00 |
| 15/04/2026 14:29:46 | 080258 | Não | Não | R$ 62.300,00 |
| 15/04/2026 14:29:37 | FR | Não | Não | R$ 61.900,00 |
| 15/04/2026 14:29:33 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 15/04/2026 14:29:29 | 080258 | Não | Não | R$ 61.100,00 |
| 15/04/2026 14:29:24 | DAVI19 | Não | Não | R$ 60.700,00 |
| 15/04/2026 14:29:22 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 60.300,00 |
| 15/04/2026 14:29:19 | 080258 | Não | Não | R$ 59.900,00 |
| 15/04/2026 14:29:16 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 59.500,00 |
| 15/04/2026 14:29:13 | 080258 | Não | Não | R$ 59.100,00 |
| 15/04/2026 14:29:10 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 58.700,00 |
| 15/04/2026 14:29:05 | 080258 | Não | Não | R$ 58.300,00 |
| 15/04/2026 14:29:01 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 57.900,00 |
| 15/04/2026 14:28:58 | 080258 | Não | Não | R$ 57.500,00 |
| 15/04/2026 14:28:53 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 57.100,00 |
| 15/04/2026 14:28:47 | BERTOLLO | Não | Não | R$ 56.700,00 |
| 15/04/2026 14:28:42 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 56.300,00 |
| 15/04/2026 14:28:37 | FR | Não | Não | R$ 55.900,00 |
| 15/04/2026 14:28:37 | VITÓRIALEILÕES | Não | Não | R$ 54.700,00 |
| 15/04/2026 14:28:35 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 54.300,00 |
| 15/04/2026 14:28:33 | 080258 | Não | Não | R$ 53.900,00 |
| 15/04/2026 14:28:31 | DAVI19 | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 15/04/2026 14:28:29 | 080258 | Não | Não | R$ 53.100,00 |
| 15/04/2026 14:28:26 | FR | Não | Não | R$ 52.700,00 |
| 15/04/2026 14:28:24 | 080258 | Não | Não | R$ 50.700,00 |
| 15/04/2026 14:28:21 | DAVI19 | Não | Não | R$ 50.300,00 |
| 15/04/2026 14:28:11 | ANAITZEL | Não | Sim | R$ 49.900,00 |
| 15/04/2026 14:28:11 | Lojarusso | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 15/04/2026 14:28:04 | ANAITZEL | Não | Sim | R$ 49.100,00 |
| 15/04/2026 14:28:04 | Lojarusso | Não | Não | R$ 48.700,00 |
| 15/04/2026 14:27:57 | ANAITZEL | Não | Sim | R$ 48.300,00 |
| 15/04/2026 14:27:57 | Lojarusso | Não | Não | R$ 47.900,00 |
| 15/04/2026 14:27:47 | ANAITZEL | Não | Sim | R$ 47.500,00 |
| 15/04/2026 14:27:47 | Lojarusso | Não | Não | R$ 47.100,00 |
| 15/04/2026 14:27:14 | ANAITZEL | Não | Sim | R$ 46.700,00 |
| 15/04/2026 14:26:09 | ELZIOMARAFRANCA | Não | Não | R$ 46.300,00 |
| 15/04/2026 14:21:01 | RAYLOPES | Não | Não | R$ 45.900,00 |
| 15/04/2026 13:33:06 | ELZIOMARAFRANCA | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 15/04/2026 13:24:11 | LEO13 | Não | Não | R$ 45.100,00 |
| 15/04/2026 13:06:49 | DAVI19 | Não | Não | R$ 44.700,00 |
| 15/04/2026 12:35:59 | VICTORFAGUNDES1212 | Não | Não | R$ 44.300,00 |
| 15/04/2026 11:52:19 | ELZIOMARAFRANCA | Não | Não | R$ 43.900,00 |
| 15/04/2026 08:22:25 | BERTOLLO | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 15/04/2026 00:10:02 | DAVI19 | Não | Não | R$ 43.100,00 |
| 14/04/2026 21:40:20 | LEONARDOR | Não | Não | R$ 42.700,00 |
| 14/04/2026 21:28:14 | CHOPINHO | Não | Não | R$ 42.300,00 |
| 14/04/2026 20:28:32 | LEONARDOR | Não | Não | R$ 41.900,00 |
| 14/04/2026 19:12:18 | DAVI19 | Não | Não | R$ 40.300,00 |
| 14/04/2026 16:27:28 | LOURENCO2 | Não | Não | R$ 39.900,00 |
| 12/04/2026 18:00:31 | LEONARDOR | Não | Não | R$ 39.500,00 |
| 12/04/2026 14:46:06 | Nandosn | Não | Não | R$ 39.100,00 |
| 11/04/2026 18:01:15 | LEONARDOR | Não | Não | R$ 38.700,00 |
| 11/04/2026 17:49:06 | Nandosn | Não | Não | R$ 38.300,00 |
| 11/04/2026 14:10:07 | LEONARDOR | Não | Não | R$ 37.900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.