Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 14/04 (9h ás 16h30m) e 15/04 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
19/2026
023758
LOTE 65
484
Extrajudicial
Somente online
COR; BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: OZF2B16, CHASSI: 9BRBD3HE6F0212742, KM 113.829, RENAVAM: 01009409163, MÉDIA MONTA,
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 14:18:29 | BRUNAVITORRES | Não | Não | R$ 54.250,00 |
| 15/04/2026 14:18:18 | DIGITALLCELL33 | Não | Não | R$ 53.850,00 |
| 15/04/2026 14:18:04 | BRUNAVITORRES | Não | Não | R$ 53.450,00 |
| 15/04/2026 14:17:54 | DIGITALLCELL33 | Não | Não | R$ 53.050,00 |
| 15/04/2026 14:17:51 | HUDERSON | Não | Não | R$ 52.650,00 |
| 15/04/2026 14:17:45 | BRUNAVITORRES | Não | Não | R$ 52.250,00 |
| 15/04/2026 14:17:40 | DIGITALLCELL33 | Não | Não | R$ 51.850,00 |
| 15/04/2026 14:17:37 | BRUNAVITORRES | Não | Não | R$ 51.450,00 |
| 15/04/2026 14:17:25 | DIGITALLCELL33 | Não | Não | R$ 51.050,00 |
| 15/04/2026 14:17:22 | BRUNAVITORRES | Não | Não | R$ 50.650,00 |
| 15/04/2026 14:17:13 | DIGITALLCELL33 | Não | Não | R$ 50.250,00 |
| 15/04/2026 14:17:09 | BRUNAVITORRES | Não | Não | R$ 49.850,00 |
| 15/04/2026 14:17:03 | DIGITALLCELL33 | Não | Não | R$ 49.450,00 |
| 15/04/2026 14:17:00 | BRUNAVITORRES | Não | Não | R$ 49.050,00 |
| 15/04/2026 14:16:52 | DIGITALLCELL33 | Não | Não | R$ 48.650,00 |
| 15/04/2026 14:16:49 | Rtargueta | Não | Não | R$ 48.250,00 |
| 15/04/2026 14:16:46 | DIGITALLCELL33 | Não | Não | R$ 47.850,00 |
| 15/04/2026 14:16:42 | Rtargueta | Não | Não | R$ 47.450,00 |
| 15/04/2026 14:16:40 | DIGITALLCELL33 | Não | Sim | R$ 47.050,00 |
| 15/04/2026 14:16:40 | Rtargueta | Não | Não | R$ 46.650,00 |
| 15/04/2026 14:16:39 | DIGITALLCELL33 | Não | Sim | R$ 46.250,00 |
| 15/04/2026 14:16:39 | Rtargueta | Não | Não | R$ 45.850,00 |
| 15/04/2026 14:16:37 | DIGITALLCELL33 | Não | Sim | R$ 45.450,00 |
| 15/04/2026 14:16:37 | Rtargueta | Não | Não | R$ 45.050,00 |
| 15/04/2026 14:16:36 | DIGITALLCELL33 | Não | Sim | R$ 44.650,00 |
| 15/04/2026 14:16:36 | BRUNAVITORRES | Não | Não | R$ 44.250,00 |
| 15/04/2026 14:16:36 | DIGITALLCELL33 | Não | Sim | R$ 43.850,00 |
| 15/04/2026 14:16:36 | Rtargueta | Não | Não | R$ 43.450,00 |
| 15/04/2026 14:16:33 | DIGITALLCELL33 | Não | Sim | R$ 43.050,00 |
| 15/04/2026 14:16:33 | BRUNAVITORRES | Não | Não | R$ 42.650,00 |
| 15/04/2026 14:16:30 | DIGITALLCELL33 | Não | Sim | R$ 42.250,00 |
| 15/04/2026 14:16:30 | Rtargueta | Não | Não | R$ 41.850,00 |
| 15/04/2026 14:16:28 | DIGITALLCELL33 | Não | Sim | R$ 41.450,00 |
| 15/04/2026 14:16:28 | BRUNAVITORRES | Não | Não | R$ 41.050,00 |
| 15/04/2026 14:16:25 | DIGITALLCELL33 | Não | Sim | R$ 40.650,00 |
| 15/04/2026 14:16:25 | Rtargueta | Não | Não | R$ 40.250,00 |
| 15/04/2026 14:16:23 | DIGITALLCELL33 | Não | Sim | R$ 39.850,00 |
| 15/04/2026 14:16:23 | Rtargueta | Não | Não | R$ 39.450,00 |
| 15/04/2026 14:11:06 | DIGITALLCELL33 | Não | Sim | R$ 39.050,00 |
| 15/04/2026 14:11:06 | FABIANORODRIGUES | Não | Não | R$ 38.650,00 |
| 15/04/2026 14:10:55 | DIGITALLCELL33 | Não | Sim | R$ 38.250,00 |
| 15/04/2026 14:10:55 | FABIANORODRIGUES | Não | Não | R$ 37.850,00 |
| 15/04/2026 13:00:44 | DIGITALLCELL33 | Não | Sim | R$ 37.450,00 |
| 15/04/2026 13:00:44 | PEDROANTONIO | Não | Não | R$ 37.050,00 |
| 15/04/2026 12:10:07 | DIGITALLCELL33 | Não | Sim | R$ 36.650,00 |
| 15/04/2026 11:53:16 | GATÃO16 | Não | Não | R$ 36.250,00 |
| 15/04/2026 11:36:52 | DIGITALLCELL33 | Não | Não | R$ 35.850,00 |
| 15/04/2026 11:31:23 | Alanbatista | Não | Não | R$ 35.450,00 |
| 15/04/2026 08:50:10 | DIGITALLCELL33 | Não | Não | R$ 35.050,00 |
| 15/04/2026 08:25:16 | SAH | Não | Não | R$ 34.650,00 |
| 15/04/2026 08:24:45 | WDDL | Não | Sim | R$ 34.250,00 |
| 15/04/2026 08:24:25 | WDDL | Não | Sim | R$ 33.850,00 |
| 15/04/2026 08:24:25 | SAH | Não | Não | R$ 33.450,00 |
| 15/04/2026 06:18:30 | WDDL | Não | Sim | R$ 33.050,00 |
| 15/04/2026 00:43:28 | DIGITALLCELL33 | Não | Não | R$ 32.650,00 |
| 14/04/2026 22:03:01 | FICHA-76 | Não | Não | R$ 32.250,00 |
| 14/04/2026 19:58:26 | SAH | Não | Não | R$ 31.850,00 |
| 14/04/2026 17:31:29 | THALLYSSA | Não | Não | R$ 31.450,00 |
| 14/04/2026 15:33:32 | SAH | Não | Não | R$ 31.050,00 |
| 14/04/2026 15:19:59 | THALLYSSA | Não | Não | R$ 30.650,00 |
| 14/04/2026 11:19:07 | SAH | Não | Não | R$ 30.250,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.