Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 14/04 (9h ás 16h30m) e 15/04 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
19/2026
023750
LOTE 57
484
Extrajudicial
Somente online
COR; PRATA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: RQN1G93, CHASSI: 9BGEA48H0NG176654, KM 18.495, RENAVAM: 01291068713, PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 14:05:18 | FABIANOSIMAO | Não | Não | R$ 43.850,00 |
| 15/04/2026 14:05:10 | CAPPE | Não | Não | R$ 43.450,00 |
| 15/04/2026 14:05:00 | FABIANOSIMAO | Não | Não | R$ 43.050,00 |
| 15/04/2026 14:04:50 | CAPPE | Não | Não | R$ 42.650,00 |
| 15/04/2026 14:04:39 | FABIANOSIMAO | Não | Não | R$ 42.250,00 |
| 15/04/2026 14:04:35 | FICHA-21726 | Não | Não | R$ 41.850,00 |
| 15/04/2026 13:22:08 | CAPPE | Não | Não | R$ 41.450,00 |
| 15/04/2026 12:40:48 | FICHA-21726 | Não | Não | R$ 41.050,00 |
| 15/04/2026 12:40:22 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 40.650,00 |
| 15/04/2026 09:27:06 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 40.250,00 |
| 15/04/2026 09:27:06 | CAPPE | Não | Não | R$ 39.850,00 |
| 15/04/2026 09:11:58 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 39.450,00 |
| 15/04/2026 09:11:58 | CAPPE | Não | Não | R$ 39.050,00 |
| 15/04/2026 09:11:50 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 38.650,00 |
| 15/04/2026 09:11:50 | CAPPE | Não | Não | R$ 38.250,00 |
| 15/04/2026 09:11:33 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 37.850,00 |
| 15/04/2026 09:11:33 | CAPPE | Não | Não | R$ 37.450,00 |
| 15/04/2026 09:11:24 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 37.050,00 |
| 15/04/2026 09:11:24 | CAPPE | Não | Não | R$ 36.650,00 |
| 15/04/2026 09:10:46 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 36.250,00 |
| 15/04/2026 09:10:46 | CAPPE | Não | Não | R$ 35.850,00 |
| 15/04/2026 09:10:42 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 35.450,00 |
| 15/04/2026 09:10:42 | CAPPE | Não | Não | R$ 35.050,00 |
| 15/04/2026 09:10:37 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 34.650,00 |
| 15/04/2026 09:10:37 | CAPPE | Não | Não | R$ 34.250,00 |
| 15/04/2026 09:10:32 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 33.850,00 |
| 15/04/2026 09:10:32 | CAPPE | Não | Não | R$ 33.450,00 |
| 15/04/2026 09:10:28 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 33.050,00 |
| 15/04/2026 09:10:28 | CAPPE | Não | Não | R$ 32.650,00 |
| 15/04/2026 09:10:23 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 32.250,00 |
| 15/04/2026 09:10:23 | CAPPE | Não | Não | R$ 31.850,00 |
| 15/04/2026 09:10:15 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 31.450,00 |
| 15/04/2026 09:10:15 | CAPPE | Não | Não | R$ 31.050,00 |
| 15/04/2026 09:10:03 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 30.650,00 |
| 15/04/2026 09:10:03 | CAPPE | Não | Não | R$ 30.250,00 |
| 15/04/2026 09:09:53 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 29.850,00 |
| 15/04/2026 09:09:53 | CAPPE | Não | Não | R$ 29.450,00 |
| 15/04/2026 09:09:42 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 29.050,00 |
| 15/04/2026 09:09:42 | CAPPE | Não | Não | R$ 28.650,00 |
| 15/04/2026 09:09:34 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 28.250,00 |
| 15/04/2026 09:09:34 | CAPPE | Não | Não | R$ 27.850,00 |
| 15/04/2026 09:09:26 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 27.450,00 |
| 15/04/2026 09:09:26 | CAPPE | Não | Não | R$ 27.050,00 |
| 15/04/2026 09:09:17 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 26.650,00 |
| 15/04/2026 09:09:17 | CAPPE | Não | Não | R$ 26.250,00 |
| 14/04/2026 15:01:16 | RHAYNER | Não | Sim | R$ 25.850,00 |
| 14/04/2026 15:01:16 | ANDRE027 | Não | Não | R$ 25.450,00 |
| 11/04/2026 13:28:38 | RHAYNER | Não | Não | R$ 25.050,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.