R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS AZUL E PORTO SEGURO

A visitação dos bens ocorrerá nos dias 07/04 (9h às 16h30) e 08/04 (9h às 12h). Sendo proibida a entrada no recinto com bolsas e mochilas

  • Leilão
    A partir das 08/04/2026 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

FORD RANGER XLT CD 4X4 3.2C, ANO/MOD: 2020/2020

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

  • Código Leilão

    17/2026

  • Código Lote

    023687

  • Número Lote

    LOTE 46

  • Habilitados

    359

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

PLACA R*****7 / CHASSI 8AFAR23L0LJ186397 / RENAVAM 1227333525 / KM 113953 / COMBUSTÍVEL DIESEL / COR PRATA / IPVA PAGO: 2026 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MEDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/04/2026 14:09:48 NMB Não Não R$ 84.800,00
08/04/2026 14:09:40 FICHA-3614 Não Não R$ 84.400,00
08/04/2026 14:09:26 NMB Não Não R$ 84.000,00
08/04/2026 14:09:22 FICHA-3614 Não Não R$ 83.600,00
08/04/2026 14:09:14 NMB Não Não R$ 83.200,00
08/04/2026 14:09:11 FICHA-3614 Não Não R$ 82.800,00
08/04/2026 14:09:09 NMB Não Não R$ 82.400,00
08/04/2026 14:09:00 FICHA-3614 Não Não R$ 82.000,00
08/04/2026 14:08:58 NMB Não Não R$ 81.600,00
08/04/2026 14:08:55 FICHA-3614 Não Não R$ 81.200,00
08/04/2026 14:08:53 NMB Não Não R$ 80.800,00
08/04/2026 14:08:50 FICHA-3614 Não Não R$ 80.400,00
08/04/2026 14:08:39 NMB Não Não R$ 80.000,00
08/04/2026 14:08:37 FICHA-3614 Não Não R$ 79.600,00
08/04/2026 14:08:35 NMB Não Não R$ 79.200,00
08/04/2026 14:08:33 FICHA-3614 Não Não R$ 78.800,00
08/04/2026 14:08:31 NMB Não Não R$ 78.400,00
08/04/2026 14:08:29 FICHA-3614 Não Não R$ 78.000,00
08/04/2026 14:08:27 NMB Não Não R$ 77.600,00
08/04/2026 14:08:25 FICHA-3614 Não Não R$ 77.200,00
08/04/2026 14:08:23 NMB Não Não R$ 76.800,00
08/04/2026 14:08:22 FICHA-3614 Não Não R$ 76.400,00
08/04/2026 14:08:19 NMB Não Não R$ 76.000,00
08/04/2026 14:08:18 FICHA-3614 Não Não R$ 75.600,00
08/04/2026 14:08:15 NMB Não Não R$ 75.200,00
08/04/2026 14:08:14 FICHA-3614 Não Não R$ 74.800,00
08/04/2026 14:08:12 NMB Não Não R$ 74.400,00
08/04/2026 14:08:10 FICHA-3614 Não Não R$ 74.000,00
08/04/2026 14:08:08 NMB Não Não R$ 73.600,00
08/04/2026 14:08:04 FICHA-3614 Não Não R$ 73.200,00
08/04/2026 14:08:02 NMB Não Não R$ 72.800,00
08/04/2026 14:07:59 FICHA-3614 Não Não R$ 72.400,00
08/04/2026 14:07:57 NMB Não Não R$ 72.000,00
08/04/2026 14:07:52 FICHA-3614 Não Não R$ 71.600,00
08/04/2026 14:07:50 duda9812 Não Sim R$ 71.200,00
08/04/2026 14:07:50 FICHA-3614 Não Não R$ 70.800,00
08/04/2026 14:07:47 duda9812 Não Sim R$ 70.400,00
08/04/2026 14:07:47 ARNALDOSILVA Não Não R$ 70.000,00
08/04/2026 14:07:45 duda9812 Não Sim R$ 69.600,00
08/04/2026 14:07:45 FICHA-3614 Não Não R$ 69.200,00
08/04/2026 14:07:43 duda9812 Não Sim R$ 68.800,00
08/04/2026 14:07:43 FICHA-942 Não Não R$ 68.400,00
08/04/2026 14:07:42 duda9812 Não Sim R$ 67.200,00
08/04/2026 14:07:42 FICHA-3614 Não Não R$ 66.800,00
08/04/2026 14:07:41 duda9812 Não Sim R$ 66.400,00
08/04/2026 14:07:41 FICHA-3614 Não Não R$ 66.000,00
08/04/2026 14:07:39 duda9812 Não Sim R$ 65.600,00
08/04/2026 14:07:39 FICHA-3614 Não Não R$ 65.200,00
08/04/2026 14:07:37 duda9812 Não Sim R$ 64.800,00
08/04/2026 14:07:37 FICHA-3614 Não Não R$ 64.400,00
08/04/2026 14:07:34 duda9812 Não Sim R$ 64.000,00
08/04/2026 14:07:34 MATOS Não Não R$ 63.600,00
08/04/2026 14:07:32 duda9812 Não Sim R$ 63.200,00
08/04/2026 14:07:32 FICHA-3614 Não Não R$ 62.800,00
08/04/2026 14:07:30 duda9812 Não Sim R$ 62.400,00
08/04/2026 14:07:30 FICHA-3614 Não Não R$ 62.000,00
08/04/2026 14:07:28 duda9812 Não Sim R$ 61.600,00
08/04/2026 14:07:28 FICHA-3614 Não Não R$ 61.200,00
08/04/2026 14:07:24 duda9812 Não Sim R$ 60.800,00
08/04/2026 14:07:24 ZETELLE Não Não R$ 60.400,00
08/04/2026 14:07:22 duda9812 Não Sim R$ 60.000,00
08/04/2026 14:07:22 FICHA-3614 Não Não R$ 59.600,00
08/04/2026 14:07:20 duda9812 Não Sim R$ 59.200,00
08/04/2026 14:07:20 FICHA-3614 Não Não R$ 58.800,00
08/04/2026 14:07:18 duda9812 Não Sim R$ 58.400,00
08/04/2026 14:07:18 FICHA-3614 Não Não R$ 58.000,00
08/04/2026 14:07:16 duda9812 Não Sim R$ 57.600,00
08/04/2026 14:07:16 FICHA-3614 Não Não R$ 57.200,00
08/04/2026 14:07:13 duda9812 Não Sim R$ 56.800,00
08/04/2026 14:07:13 FICHA-3614 Não Não R$ 56.400,00
08/04/2026 14:07:10 duda9812 Não Sim R$ 56.000,00
08/04/2026 14:07:10 FICHA-3614 Não Não R$ 55.600,00
08/04/2026 14:07:08 duda9812 Não Sim R$ 55.200,00
08/04/2026 14:07:08 FICHA-3614 Não Não R$ 54.800,00
08/04/2026 14:07:05 duda9812 Não Sim R$ 54.400,00
08/04/2026 14:07:05 FICHA-3614 Não Não R$ 54.000,00
08/04/2026 13:43:53 duda9812 Não Não R$ 53.600,00
07/04/2026 16:50:05 FICHA-165 Não Não R$ 53.200,00
07/04/2026 10:52:14 RAFAELMARTINS Não Não R$ 52.800,00
05/04/2026 17:36:11 NMB Não Não R$ 52.400,00
04/04/2026 18:11:49 FICHA-18765 Não Não R$ 52.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.