R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS AZUL E PORTO SEGURO

A visitação dos bens ocorrerá nos dias 07/04 (9h às 16h30) e 08/04 (9h às 12h). Sendo proibida a entrada no recinto com bolsas e mochilas

  • Leilão
    A partir das 08/04/2026 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

BMW X1 SDRIVE 2.0I TB, ANO/MOD: 2017/2018

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

  • Código Leilão

    17/2026

  • Código Lote

    023685

  • Número Lote

    LOTE 36

  • Habilitados

    359

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

PLACA P*****5 / CHASSI 9BMHS7009J4A60894 / RENAVAM 114084356 / KM 30993 / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTIVEL / COR PRATA / IPVA PAGO: 2026 / CAUSA: COLISÃO / LCD: PEQUENA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/04/2026 13:53:29 FICHA-165 Não Não R$ 78.800,00
08/04/2026 13:53:23 FICHA-3614 Não Não R$ 78.400,00
08/04/2026 13:53:13 FICHA-165 Não Não R$ 78.000,00
08/04/2026 13:53:08 FICHA-3614 Não Não R$ 77.600,00
08/04/2026 13:52:56 FICHA-165 Não Não R$ 77.200,00
08/04/2026 13:52:50 FICHA-942 Não Não R$ 76.800,00
08/04/2026 13:52:46 FICHA-3614 Não Não R$ 76.400,00
08/04/2026 13:52:43 FICHA-165 Não Não R$ 76.000,00
08/04/2026 13:52:38 Julianapts Não Não R$ 75.600,00
08/04/2026 13:52:30 FICHA-165 Não Não R$ 75.200,00
08/04/2026 13:52:27 Julianapts Não Não R$ 74.800,00
08/04/2026 13:52:19 FICHA-165 Não Não R$ 74.400,00
08/04/2026 13:52:15 Julianapts Não Não R$ 74.000,00
08/04/2026 13:52:10 FICHA-165 Não Não R$ 73.600,00
08/04/2026 13:52:05 Julianapts Não Não R$ 73.200,00
08/04/2026 13:52:00 FICHA-165 Não Não R$ 72.800,00
08/04/2026 13:51:56 Julianapts Não Não R$ 72.400,00
08/04/2026 13:51:53 FICHA-165 Não Não R$ 72.000,00
08/04/2026 13:51:48 Julianapts Não Não R$ 71.600,00
08/04/2026 13:51:44 FICHA-165 Não Não R$ 71.200,00
08/04/2026 13:50:06 PAULOPC@ Não Não R$ 70.800,00
08/04/2026 13:30:03 IAGOFERREIRA Não Não R$ 70.400,00
08/04/2026 13:25:00 FICHA624 Não Não R$ 70.000,00
08/04/2026 13:23:43 IAGOFERREIRA Não Não R$ 69.200,00
08/04/2026 13:16:01 FICHA624 Não Não R$ 68.800,00
08/04/2026 13:05:08 CARLOS.AUGUSTO Não Não R$ 68.400,00
08/04/2026 13:04:32 FICHA-165 Não Não R$ 68.000,00
08/04/2026 13:03:26 CARLOS.AUGUSTO Não Não R$ 67.600,00
08/04/2026 11:37:06 CHUCHU1 Não Não R$ 67.200,00
08/04/2026 11:16:17 SRODRIGUES Não Não R$ 66.800,00
08/04/2026 10:47:29 CHUCHU1 Não Não R$ 66.400,00
08/04/2026 10:39:47 FICHA-165 Não Não R$ 66.000,00
08/04/2026 10:39:11 FICHA-942 Não Sim R$ 63.200,00
08/04/2026 10:37:55 CHUCHU1 Não Não R$ 62.800,00
08/04/2026 10:36:51 FICHA-942 Não Não R$ 62.400,00
08/04/2026 10:36:23 CHUCHU1 Não Não R$ 62.000,00
08/04/2026 10:32:02 FICHA-942 Não Não R$ 61.600,00
08/04/2026 10:30:13 CHUCHU1 Não Não R$ 61.200,00
08/04/2026 09:54:08 IAGOFERREIRA Não Não R$ 60.800,00
08/04/2026 08:38:57 CHUCHU1 Não Não R$ 60.400,00
07/04/2026 13:12:06 IAGOFERREIRA Não Não R$ 60.000,00
07/04/2026 12:42:19 ZETELLE Não Não R$ 59.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.