R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS AZUL E PORTO SEGURO

A visitação dos bens ocorrerá nos dias 07/04 (9h às 16h30) e 08/04 (9h às 12h). Sendo proibida a entrada no recinto com bolsas e mochilas

  • Leilão
    A partir das 08/04/2026 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

FIAT TORO RANCH AT9 D4, ANO/MOD: 2019/2020

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

  • Código Leilão

    17/2026

  • Código Lote

    023682

  • Número Lote

    LOTE 39

  • Habilitados

    359

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

PLACA Q*****1 / CHASSI 9882261JCLKD01350 / RENAVAM 1214339732 / KM 77831 / COMBUSTÍVEL DIESEL / COR VERMELHA / IPVA PAGO: 2026 / CAUSA: ALAGAMENTO / LCD: MEDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/04/2026 13:58:39 duda9812 Não Sim R$ 67.400,00
08/04/2026 13:58:39 eversondalla Não Não R$ 67.000,00
08/04/2026 13:58:25 duda9812 Não Sim R$ 66.600,00
08/04/2026 13:58:25 eversondalla Não Não R$ 66.200,00
08/04/2026 13:58:13 duda9812 Não Sim R$ 65.800,00
08/04/2026 13:58:13 DAVI19 Não Não R$ 65.400,00
08/04/2026 13:58:10 duda9812 Não Sim R$ 65.000,00
08/04/2026 13:58:10 eversondalla Não Não R$ 64.600,00
08/04/2026 13:58:07 duda9812 Não Sim R$ 64.200,00
08/04/2026 13:58:07 eversondalla Não Não R$ 63.800,00
08/04/2026 13:58:05 duda9812 Não Sim R$ 63.400,00
08/04/2026 13:58:05 DAVI19 Não Não R$ 63.000,00
08/04/2026 13:58:04 duda9812 Não Sim R$ 62.600,00
08/04/2026 13:58:04 eversondalla Não Não R$ 62.200,00
08/04/2026 13:58:01 duda9812 Não Sim R$ 61.800,00
08/04/2026 13:58:01 eversondalla Não Não R$ 61.400,00
08/04/2026 13:57:58 duda9812 Não Sim R$ 61.000,00
08/04/2026 13:57:58 eversondalla Não Não R$ 60.600,00
08/04/2026 13:57:54 duda9812 Não Sim R$ 60.200,00
08/04/2026 13:57:54 DAVI19 Não Não R$ 59.800,00
08/04/2026 13:57:52 duda9812 Não Sim R$ 59.400,00
08/04/2026 13:57:52 eversondalla Não Não R$ 59.000,00
08/04/2026 13:57:49 duda9812 Não Sim R$ 58.600,00
08/04/2026 13:57:49 eversondalla Não Não R$ 58.200,00
08/04/2026 13:57:47 duda9812 Não Sim R$ 57.800,00
08/04/2026 13:57:47 eversondalla Não Não R$ 57.400,00
08/04/2026 13:57:44 duda9812 Não Sim R$ 57.000,00
08/04/2026 13:57:44 eversondalla Não Não R$ 56.600,00
08/04/2026 13:57:34 duda9812 Não Sim R$ 56.200,00
08/04/2026 13:57:34 AZENILDA Não Não R$ 55.800,00
08/04/2026 13:57:26 duda9812 Não Sim R$ 55.400,00
08/04/2026 13:57:26 DAVI19 Não Não R$ 55.000,00
08/04/2026 13:46:37 duda9812 Não Sim R$ 54.600,00
08/04/2026 13:46:37 DAVI19 Não Não R$ 54.200,00
08/04/2026 13:36:19 duda9812 Não Sim R$ 53.800,00
08/04/2026 12:35:33 WARLEY.SA Não Não R$ 53.400,00
08/04/2026 12:20:47 HUANDERSONDE Não Não R$ 53.000,00
08/04/2026 12:05:48 FABIANORODRIGUES Não Não R$ 52.600,00
08/04/2026 11:38:11 WARLEY.SA Não Não R$ 52.200,00
08/04/2026 10:38:46 FABIANORODRIGUES Não Não R$ 51.800,00
08/04/2026 10:09:07 HUANDERSONDE Não Não R$ 51.400,00
07/04/2026 17:24:44 LC027 Não Não R$ 51.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.