Leia atentamente o Edital de Leilão
A visitação dos bens ocorrerá nos dias 07/04 (9h às 16h30) e 08/04 (9h às 12h). Sendo proibida a entrada no recinto com bolsas e mochilas
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
17/2026
023679
LOTE 17
359
Extrajudicial
Somente online
PLACA S*****1 / CHASSI 9BRK3AAG650165807 / RENAVAM 1409668255 / KM - 12.917 / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTIVEL / COR PRATA / IPVA PAGO: 2026 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MEDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 13:23:24 | NMB | Não | Não | R$ 84.600,00 |
| 08/04/2026 13:23:22 | jetimar | Não | Não | R$ 84.200,00 |
| 08/04/2026 13:23:11 | NMB | Não | Não | R$ 83.800,00 |
| 08/04/2026 13:23:09 | jetimar | Não | Não | R$ 83.400,00 |
| 08/04/2026 13:23:00 | NMB | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 08/04/2026 13:22:56 | jetimar | Não | Não | R$ 82.600,00 |
| 08/04/2026 13:22:54 | NMB | Não | Não | R$ 82.200,00 |
| 08/04/2026 13:22:48 | R2020 | Não | Não | R$ 81.800,00 |
| 08/04/2026 13:22:47 | jetimar | Não | Não | R$ 81.400,00 |
| 08/04/2026 13:22:39 | NMB | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 08/04/2026 13:22:38 | FABIANORODRIGUES | Não | Não | R$ 80.600,00 |
| 08/04/2026 13:22:36 | NMB | Não | Não | R$ 80.200,00 |
| 08/04/2026 13:22:34 | R2020 | Não | Não | R$ 79.800,00 |
| 08/04/2026 13:22:32 | NMB | Não | Não | R$ 79.400,00 |
| 08/04/2026 13:22:30 | zuqui | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 08/04/2026 13:22:28 | NMB | Não | Não | R$ 78.600,00 |
| 08/04/2026 13:22:27 | DAVI19 | Não | Não | R$ 78.200,00 |
| 08/04/2026 13:22:26 | NMB | Não | Não | R$ 77.800,00 |
| 08/04/2026 13:22:24 | R2020 | Não | Não | R$ 77.400,00 |
| 08/04/2026 13:22:22 | NMB | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 08/04/2026 13:22:21 | DAVI19 | Não | Não | R$ 76.600,00 |
| 08/04/2026 13:22:17 | NMB | Não | Não | R$ 76.200,00 |
| 08/04/2026 13:22:15 | DAVI19 | Não | Não | R$ 75.800,00 |
| 08/04/2026 13:22:09 | NMB | Não | Não | R$ 75.400,00 |
| 08/04/2026 13:22:07 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 08/04/2026 13:22:06 | NMB | Não | Não | R$ 74.600,00 |
| 08/04/2026 13:22:04 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 74.200,00 |
| 08/04/2026 13:22:03 | NMB | Não | Não | R$ 73.800,00 |
| 08/04/2026 13:22:01 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 73.400,00 |
| 08/04/2026 13:22:00 | NMB | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 08/04/2026 13:21:58 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 72.600,00 |
| 08/04/2026 13:21:58 | FICHA-18765 | Não | Não | R$ 72.200,00 |
| 08/04/2026 13:21:54 | NMB | Não | Não | R$ 71.800,00 |
| 08/04/2026 13:21:53 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 71.400,00 |
| 08/04/2026 13:21:53 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 08/04/2026 13:21:50 | NMB | Não | Não | R$ 70.600,00 |
| 08/04/2026 13:21:49 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 70.200,00 |
| 08/04/2026 13:21:47 | NMB | Não | Não | R$ 69.800,00 |
| 08/04/2026 13:21:45 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 69.400,00 |
| 08/04/2026 13:21:43 | NMB | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 08/04/2026 13:21:42 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 68.600,00 |
| 08/04/2026 13:21:39 | NMB | Não | Não | R$ 68.200,00 |
| 08/04/2026 13:21:36 | EDSON | Não | Não | R$ 67.800,00 |
| 08/04/2026 13:21:33 | NMB | Não | Não | R$ 67.400,00 |
| 08/04/2026 13:21:30 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 08/04/2026 13:21:27 | EDSON | Não | Não | R$ 66.600,00 |
| 08/04/2026 13:21:25 | R2020 | Não | Não | R$ 66.200,00 |
| 08/04/2026 13:21:20 | FICHA-18765 | Não | Não | R$ 65.800,00 |
| 08/04/2026 13:17:04 | ESTRELA | Não | Não | R$ 65.400,00 |
| 08/04/2026 13:14:42 | FICHA-18765 | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 08/04/2026 13:10:41 | NMB | Não | Não | R$ 64.600,00 |
| 08/04/2026 13:10:15 | EDSON | Não | Não | R$ 64.200,00 |
| 08/04/2026 13:09:09 | DAVI19 | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 08/04/2026 13:05:43 | FICHA-18765 | Não | Não | R$ 63.400,00 |
| 08/04/2026 12:57:51 | EDSON | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 08/04/2026 12:52:17 | HUANDERSONDE | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 08/04/2026 12:48:46 | FICHA-76 | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 08/04/2026 12:08:15 | DAVI19 | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 08/04/2026 11:32:23 | FICHA-18765 | Não | Não | R$ 61.400,00 |
| 08/04/2026 11:26:33 | DAVI19 | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 07/04/2026 10:52:36 | RAFAELMARTINS | Não | Não | R$ 60.600,00 |
| 06/04/2026 20:48:27 | FICHA-76 | Não | Não | R$ 60.200,00 |
| 06/04/2026 19:50:46 | EDSON | Não | Não | R$ 59.800,00 |
| 06/04/2026 11:36:42 | FICHA-76 | Não | Não | R$ 59.400,00 |
| 05/04/2026 17:34:21 | NMB | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.