Leia atentamente o Edital de Leilão
A visitação dos bens ocorrerá nos dias 07/04 (9h às 16h30) e 08/04 (9h às 12h). Sendo proibida a entrada no recinto com bolsas e mochilas
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
17/2026
023646
LOTE 27
359
Extrajudicial
Somente online
PLACA T*****3 / CHASSI 8AJDA8CB3S6068379 / RENAVAM 1444488152 / KM - INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL DIESEL / COR BRANCA / IPVA PAGO: 2026 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MEDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 13:41:39 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 123.400,00 |
| 08/04/2026 13:41:25 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 08/04/2026 13:41:14 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 122.600,00 |
| 08/04/2026 13:41:04 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 122.200,00 |
| 08/04/2026 13:40:55 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 121.800,00 |
| 08/04/2026 13:40:50 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 121.400,00 |
| 08/04/2026 13:40:40 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 121.000,00 |
| 08/04/2026 13:40:34 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 120.600,00 |
| 08/04/2026 13:40:21 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 120.200,00 |
| 08/04/2026 13:40:16 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 119.800,00 |
| 08/04/2026 13:40:09 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 119.400,00 |
| 08/04/2026 13:40:04 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 119.000,00 |
| 08/04/2026 13:39:57 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 118.600,00 |
| 08/04/2026 13:39:53 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 118.200,00 |
| 08/04/2026 13:39:45 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 117.800,00 |
| 08/04/2026 13:39:40 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 117.400,00 |
| 08/04/2026 13:39:29 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 08/04/2026 13:39:26 | gegeski | Não | Não | R$ 116.600,00 |
| 08/04/2026 13:39:25 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 116.200,00 |
| 08/04/2026 13:39:12 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 115.800,00 |
| 08/04/2026 13:39:09 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 115.400,00 |
| 08/04/2026 13:39:01 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 08/04/2026 13:38:58 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 114.600,00 |
| 08/04/2026 13:38:48 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 114.200,00 |
| 08/04/2026 13:38:44 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 113.800,00 |
| 08/04/2026 13:38:37 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 113.400,00 |
| 08/04/2026 13:38:33 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 113.000,00 |
| 08/04/2026 13:38:27 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 112.600,00 |
| 08/04/2026 13:38:23 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 112.200,00 |
| 08/04/2026 13:38:12 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 111.800,00 |
| 08/04/2026 13:38:07 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 111.400,00 |
| 08/04/2026 13:38:01 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 08/04/2026 13:37:58 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 110.600,00 |
| 08/04/2026 13:37:51 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 110.200,00 |
| 08/04/2026 13:37:48 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 109.800,00 |
| 08/04/2026 13:37:39 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 109.400,00 |
| 08/04/2026 13:37:36 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 08/04/2026 13:37:30 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 108.600,00 |
| 08/04/2026 13:37:27 | gegeski | Não | Não | R$ 108.200,00 |
| 08/04/2026 13:37:21 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 107.800,00 |
| 08/04/2026 13:37:19 | gegeski | Não | Não | R$ 107.400,00 |
| 08/04/2026 13:37:18 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 08/04/2026 13:37:09 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 106.600,00 |
| 08/04/2026 13:37:09 | gegeski | Não | Não | R$ 104.600,00 |
| 08/04/2026 13:37:03 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 104.200,00 |
| 08/04/2026 13:37:01 | gegeski | Não | Não | R$ 103.800,00 |
| 08/04/2026 13:36:54 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 103.400,00 |
| 08/04/2026 13:36:52 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 101.400,00 |
| 08/04/2026 13:36:49 | FICHA-91 | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 08/04/2026 13:36:39 | MELO CARDOSO | Não | Não | R$ 100.600,00 |
| 08/04/2026 13:36:31 | ESTRELA | Não | Não | R$ 98.600,00 |
| 08/04/2026 13:36:26 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 98.200,00 |
| 08/04/2026 13:33:48 | ESTRELA | Não | Não | R$ 97.800,00 |
| 08/04/2026 13:33:25 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 97.400,00 |
| 08/04/2026 13:32:41 | ESTRELA | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 08/04/2026 13:32:37 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 96.600,00 |
| 08/04/2026 13:32:18 | ESTRELA | Não | Não | R$ 96.200,00 |
| 08/04/2026 13:28:10 | contadejogosgalaxy | Não | Não | R$ 95.800,00 |
| 08/04/2026 13:25:40 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 95.400,00 |
| 08/04/2026 13:16:01 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 95.000,00 |
| 08/04/2026 13:13:56 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 94.600,00 |
| 08/04/2026 13:13:56 | ESTRELA | Não | Não | R$ 94.200,00 |
| 08/04/2026 13:04:27 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 93.800,00 |
| 08/04/2026 13:04:27 | ESTRELA | Não | Não | R$ 93.400,00 |
| 08/04/2026 13:04:24 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 93.000,00 |
| 08/04/2026 13:04:24 | ESTRELA | Não | Não | R$ 92.600,00 |
| 08/04/2026 13:04:21 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 92.200,00 |
| 08/04/2026 13:04:21 | ESTRELA | Não | Não | R$ 91.800,00 |
| 08/04/2026 13:04:17 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 91.400,00 |
| 08/04/2026 13:04:17 | ESTRELA | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 08/04/2026 13:04:12 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 90.600,00 |
| 08/04/2026 13:04:12 | ESTRELA | Não | Não | R$ 90.200,00 |
| 08/04/2026 13:04:08 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 89.800,00 |
| 08/04/2026 13:04:08 | ESTRELA | Não | Não | R$ 89.400,00 |
| 08/04/2026 13:04:03 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 89.000,00 |
| 08/04/2026 13:04:03 | ESTRELA | Não | Não | R$ 88.600,00 |
| 08/04/2026 13:02:44 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 88.200,00 |
| 08/04/2026 13:02:44 | ESTRELA | Não | Não | R$ 87.800,00 |
| 08/04/2026 13:02:39 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 87.400,00 |
| 08/04/2026 13:02:39 | ESTRELA | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 08/04/2026 13:02:35 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 86.600,00 |
| 08/04/2026 13:02:35 | ESTRELA | Não | Não | R$ 86.200,00 |
| 08/04/2026 13:02:31 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 85.800,00 |
| 08/04/2026 13:02:31 | ESTRELA | Não | Não | R$ 85.400,00 |
| 08/04/2026 13:02:28 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 85.000,00 |
| 08/04/2026 13:02:28 | ESTRELA | Não | Não | R$ 84.600,00 |
| 08/04/2026 13:02:24 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 84.200,00 |
| 08/04/2026 13:02:24 | ESTRELA | Não | Não | R$ 83.800,00 |
| 08/04/2026 13:02:17 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 83.400,00 |
| 08/04/2026 13:02:17 | ESTRELA | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 08/04/2026 13:02:10 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 82.600,00 |
| 08/04/2026 13:02:10 | ESTRELA | Não | Não | R$ 82.200,00 |
| 08/04/2026 13:01:01 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 81.800,00 |
| 08/04/2026 13:01:01 | ESTRELA | Não | Não | R$ 81.400,00 |
| 08/04/2026 12:58:09 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 81.000,00 |
| 08/04/2026 12:58:09 | ALCINEI | Não | Não | R$ 80.600,00 |
| 08/04/2026 12:54:04 | MELO CARDOSO | Não | Sim | R$ 80.200,00 |
| 08/04/2026 12:53:59 | ALCINEI | Não | Não | R$ 79.800,00 |
| 08/04/2026 12:50:46 | ESTRELA | Não | Não | R$ 79.400,00 |
| 08/04/2026 12:42:18 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 08/04/2026 12:38:28 | ALCINEI | Não | Não | R$ 78.600,00 |
| 08/04/2026 12:38:03 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 78.200,00 |
| 08/04/2026 12:28:44 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 77.800,00 |
| 08/04/2026 12:26:53 | ALCINEI | Não | Não | R$ 77.400,00 |
| 08/04/2026 12:26:18 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 08/04/2026 12:21:16 | RALPHCOUTINHO | Não | Não | R$ 76.600,00 |
| 08/04/2026 12:07:05 | ESTRELA | Não | Não | R$ 76.200,00 |
| 08/04/2026 12:04:47 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 75.800,00 |
| 08/04/2026 12:04:38 | ALCINEI | Não | Não | R$ 75.400,00 |
| 08/04/2026 11:57:17 | LUIZFERNANDO1 | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 08/04/2026 11:54:18 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 74.600,00 |
| 08/04/2026 11:06:55 | ESTRELA | Não | Não | R$ 74.200,00 |
| 08/04/2026 08:29:34 | ALCINEI | Não | Não | R$ 73.800,00 |
| 08/04/2026 07:10:12 | ESTRELA | Não | Não | R$ 73.400,00 |
| 07/04/2026 22:02:00 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 07/04/2026 21:15:10 | ESTRELA | Não | Não | R$ 72.600,00 |
| 07/04/2026 20:39:27 | FICHA-76 | Não | Não | R$ 72.200,00 |
| 07/04/2026 19:16:44 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 71.800,00 |
| 07/04/2026 18:10:43 | FICHA-76 | Não | Não | R$ 71.400,00 |
| 07/04/2026 16:43:02 | ALCINEI | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 06/04/2026 21:53:20 | ESTRELA | Não | Sim | R$ 70.600,00 |
| 06/04/2026 20:47:49 | FICHA-76 | Não | Não | R$ 70.200,00 |
| 06/04/2026 20:33:20 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 69.800,00 |
| 06/04/2026 20:12:32 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 69.400,00 |
| 06/04/2026 20:03:51 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 06/04/2026 19:51:57 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 68.600,00 |
| 06/04/2026 12:13:29 | ESTRELA | Não | Não | R$ 68.200,00 |
| 06/04/2026 11:37:53 | FICHA-91 | Não | Não | R$ 67.800,00 |
| 06/04/2026 10:25:31 | ESTRELA | Não | Não | R$ 67.400,00 |
| 05/04/2026 09:19:44 | JOTACARPECAS | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.