Leia atentamente o Edital de Leilão
A visitação dos bens ocorrerá nos dias 10/03 (9h às 16h30) e 11/03 (9h às 12h). Sendo proibida a entrada no recinto com bolsas e mochilas
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
14/2026
023417
LOTE 42
515
Extrajudicial
Somente online
PLACA/RNV8B84/CHASSI/9BD358A1NNYL66902/RENAVAM/1276843493/KM -
INDEFINIDO/COMBUSTÍVEL/BICOMBUSTÍVEL/COR/PRATA/IPVA PAGO: 2026.
/CAUSA:/COLISÃO/LCD:/MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 13:55:31 | MAYCONBARROS | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 11/03/2026 13:55:27 | ISAIASCARDOSO | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 11/03/2026 13:55:18 | MAYCONBARROS | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 11/03/2026 13:55:15 | ISAIASCARDOSO | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 11/03/2026 13:55:06 | MAYCONBARROS | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 11/03/2026 13:55:02 | ISAIASCARDOSO | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 11/03/2026 13:54:55 | MAYCONBARROS | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 11/03/2026 13:54:47 | ISAIASCARDOSO | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 11/03/2026 13:54:40 | RAINER MR | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 11/03/2026 13:54:36 | GILFR | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 11/03/2026 13:54:32 | ISAIASCARDOSO | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 11/03/2026 13:54:28 | MAYCONBARROS | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 11/03/2026 13:54:23 | ISAIASCARDOSO | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 11/03/2026 13:54:17 | JEREMIASSILVA | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
| 11/03/2026 13:54:04 | JEREMIASSILVA | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 11/03/2026 13:54:04 | ISAIASCARDOSO | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 11/03/2026 13:22:15 | JEREMIASSILVA | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 11/03/2026 13:22:15 | RAINER MR | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 11/03/2026 13:19:58 | JEREMIASSILVA | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 11/03/2026 13:19:58 | RAINER MR | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 11/03/2026 13:12:13 | JEREMIASSILVA | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
| 11/03/2026 13:10:40 | ASTROG | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 11/03/2026 11:58:53 | ISAIASCARDOSO | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/03/2026 16:55:41 | GILFR | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/03/2026 16:36:58 | ISAIASCARDOSO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/03/2026 09:43:15 | ELTONK | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 10/03/2026 09:23:37 | willysoliose | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 09/03/2026 17:35:30 | ELTONK | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 09/03/2026 17:20:08 | GILFR | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 09/03/2026 13:21:17 | MAYCONBARROS | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 08/03/2026 09:08:58 | RAINER MR | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 05/03/2026 20:49:45 | Nandosn | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 05/03/2026 20:49:45 | ILDEBRANDOVIRGINIO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 05/03/2026 20:49:24 | Nandosn | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
| 05/03/2026 20:49:24 | ILDEBRANDOVIRGINIO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 05/03/2026 20:48:34 | Nandosn | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
| 05/03/2026 20:47:04 | ILDEBRANDOVIRGINIO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 05/03/2026 20:43:37 | Nandosn | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 05/03/2026 19:28:16 | ELIFERREIRA | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 05/03/2026 15:15:54 | Nandosn | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.