Leia atentamente o Edital de Leilão
A visitação dos bens ocorrerá nos dias 24/02 (9h às 16h30) e 25/02 (9h às 12h). Sendo proibida a entrada no recinto com bolsas e mochilas
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
12/2026
023340
LOTE 52
436
Extrajudicial
Somente online
PLACA S*****0 / CHASSI 988675139PKM19589 / RENAVAM 1336058851 / KM - INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL DIESEL / COR CINZA / IPVA PAGO: 2026 / PENDENCIA DE RECALL, REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE / CAUSA: COLISÃO / LCD: PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 14:01:31 | TOATOA | Não | Não | R$ 106.400,00 |
| 25/02/2026 14:01:19 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 25/02/2026 14:01:11 | TOATOA | Não | Não | R$ 105.600,00 |
| 25/02/2026 14:01:03 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 105.200,00 |
| 25/02/2026 14:00:54 | TOATOA | Não | Não | R$ 104.800,00 |
| 25/02/2026 14:00:48 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 104.400,00 |
| 25/02/2026 14:00:44 | TOATOA | Não | Não | R$ 104.000,00 |
| 25/02/2026 14:00:38 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 103.600,00 |
| 25/02/2026 14:00:35 | TOATOA | Não | Não | R$ 103.200,00 |
| 25/02/2026 14:00:29 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 102.800,00 |
| 25/02/2026 14:00:24 | TOATOA | Não | Não | R$ 102.400,00 |
| 25/02/2026 14:00:15 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 25/02/2026 14:00:11 | TOATOA | Não | Não | R$ 101.600,00 |
| 25/02/2026 14:00:02 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 101.200,00 |
| 25/02/2026 13:59:58 | TOATOA | Não | Não | R$ 100.800,00 |
| 25/02/2026 13:59:45 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 100.400,00 |
| 25/02/2026 13:59:42 | TOATOA | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 25/02/2026 13:59:35 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 99.600,00 |
| 25/02/2026 13:59:33 | TOATOA | Não | Não | R$ 99.200,00 |
| 25/02/2026 13:59:28 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 98.800,00 |
| 25/02/2026 13:59:23 | TOATOA | Não | Não | R$ 98.400,00 |
| 25/02/2026 13:59:18 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 25/02/2026 13:59:15 | TOATOA | Não | Não | R$ 97.600,00 |
| 25/02/2026 13:59:08 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 97.200,00 |
| 25/02/2026 13:59:06 | TOATOA | Não | Não | R$ 96.800,00 |
| 25/02/2026 13:59:01 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 96.400,00 |
| 25/02/2026 13:58:58 | TOATOA | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 25/02/2026 13:58:51 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 95.600,00 |
| 25/02/2026 13:58:48 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 95.200,00 |
| 25/02/2026 13:58:45 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 94.800,00 |
| 25/02/2026 13:58:42 | TOATOA | Não | Não | R$ 94.400,00 |
| 25/02/2026 13:58:36 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 25/02/2026 13:58:34 | SAMUELLOJAO | Não | Não | R$ 93.600,00 |
| 25/02/2026 13:58:31 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 93.200,00 |
| 25/02/2026 13:58:28 | TOATOA | Não | Não | R$ 92.800,00 |
| 25/02/2026 13:58:27 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 92.400,00 |
| 25/02/2026 13:58:25 | TOATOA | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 25/02/2026 13:58:24 | SAMUELLOJAO | Não | Não | R$ 91.600,00 |
| 25/02/2026 13:58:21 | TOATOA | Não | Não | R$ 91.200,00 |
| 25/02/2026 13:58:16 | SAMUELLOJAO | Não | Não | R$ 90.800,00 |
| 25/02/2026 13:58:13 | TOATOA | Não | Não | R$ 90.400,00 |
| 25/02/2026 13:58:09 | SAMUELLOJAO | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 25/02/2026 13:58:07 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 89.600,00 |
| 25/02/2026 13:58:01 | SAMUELLOJAO | Não | Não | R$ 89.200,00 |
| 25/02/2026 13:57:57 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 88.800,00 |
| 25/02/2026 13:57:53 | TOATOA | Não | Não | R$ 88.400,00 |
| 25/02/2026 13:57:47 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 25/02/2026 13:18:29 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 87.600,00 |
| 25/02/2026 13:07:24 | Alexandre BR | Não | Não | R$ 87.200,00 |
| 25/02/2026 11:24:47 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 86.800,00 |
| 25/02/2026 11:12:18 | LUXX | Não | Não | R$ 86.400,00 |
| 24/02/2026 21:13:02 | ARTHUR5 | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 24/02/2026 20:09:36 | TOATOA | Não | Não | R$ 85.600,00 |
| 24/02/2026 20:09:26 | Nandosn | Não | Sim | R$ 85.200,00 |
| 24/02/2026 20:09:26 | TOATOA | Não | Não | R$ 84.800,00 |
| 24/02/2026 20:09:12 | Nandosn | Não | Sim | R$ 84.400,00 |
| 24/02/2026 20:09:12 | TOATOA | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 24/02/2026 20:08:59 | Nandosn | Não | Sim | R$ 83.600,00 |
| 24/02/2026 20:08:59 | TOATOA | Não | Não | R$ 83.200,00 |
| 24/02/2026 20:08:45 | Nandosn | Não | Sim | R$ 82.800,00 |
| 24/02/2026 20:08:45 | TOATOA | Não | Não | R$ 82.400,00 |
| 24/02/2026 20:08:26 | Nandosn | Não | Sim | R$ 82.000,00 |
| 24/02/2026 20:08:26 | TOATOA | Não | Não | R$ 81.600,00 |
| 24/02/2026 20:08:03 | Nandosn | Não | Sim | R$ 81.200,00 |
| 24/02/2026 20:08:03 | TOATOA | Não | Não | R$ 80.800,00 |
| 24/02/2026 19:44:06 | Nandosn | Não | Sim | R$ 80.400,00 |
| 24/02/2026 19:44:06 | lbriguente | Não | Sim | R$ 80.000,00 |
| 24/02/2026 16:55:21 | lbriguente | Não | Sim | R$ 77.600,00 |
| 24/02/2026 16:55:21 | TOATOA | Não | Não | R$ 77.200,00 |
| 24/02/2026 16:54:45 | lbriguente | Não | Sim | R$ 76.800,00 |
| 24/02/2026 16:54:45 | TOATOA | Não | Não | R$ 76.400,00 |
| 24/02/2026 16:29:52 | lbriguente | Não | Sim | R$ 76.000,00 |
| 24/02/2026 16:29:52 | JACAREJR | Não | Não | R$ 75.600,00 |
| 24/02/2026 16:29:43 | lbriguente | Não | Sim | R$ 75.200,00 |
| 24/02/2026 16:29:43 | JACAREJR | Não | Não | R$ 74.800,00 |
| 24/02/2026 16:29:34 | lbriguente | Não | Sim | R$ 74.400,00 |
| 24/02/2026 16:29:34 | JACAREJR | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 24/02/2026 16:29:20 | lbriguente | Não | Sim | R$ 73.600,00 |
| 24/02/2026 16:29:20 | JACAREJR | Não | Não | R$ 73.200,00 |
| 24/02/2026 16:29:10 | lbriguente | Não | Sim | R$ 72.800,00 |
| 24/02/2026 16:29:10 | JACAREJR | Não | Não | R$ 72.400,00 |
| 24/02/2026 16:28:45 | lbriguente | Não | Sim | R$ 72.000,00 |
| 24/02/2026 16:28:45 | JACAREJR | Não | Não | R$ 71.600,00 |
| 24/02/2026 16:21:31 | lbriguente | Não | Sim | R$ 71.200,00 |
| 24/02/2026 16:21:31 | TOATOA | Não | Não | R$ 70.800,00 |
| 24/02/2026 16:20:22 | lbriguente | Não | Sim | R$ 70.400,00 |
| 24/02/2026 16:20:22 | TOATOA | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 24/02/2026 15:51:21 | lbriguente | Não | Sim | R$ 69.600,00 |
| 24/02/2026 14:48:19 | CARRIELO | Não | Não | R$ 69.200,00 |
| 24/02/2026 12:46:15 | Nandosn | Não | Não | R$ 68.800,00 |
| 24/02/2026 11:20:22 | LUXX | Não | Não | R$ 68.400,00 |
| 20/02/2026 12:27:51 | eversondalla | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.