R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS AZUL E PORTO SEGURO

A visitação dos bens ocorrerá nos dias 24/02 (9h às 16h30) e 25/02 (9h às 12h). Sendo proibida a entrada no recinto com bolsas e mochilas

  • Leilão
    A partir das 25/02/2026 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

TOYOTA HILUX SW4 SRX 4X4, ANO FAB/MOD: 2021/2021

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

  • Código Leilão

    12/2026

  • Código Lote

    023316

  • Número Lote

    LOTE 10

  • Habilitados

    436

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

PLACA R*****1 / CHASSI 8AJBA3FS7M0294601 / RENAVAM 1261489745 / KM - 106.194 / COMBUSTÍVEL DIESEL / COR BRANCA / IPVA PAGO: 2026 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/02/2026 13:18:01 LUXX Não Não R$ 158.600,00
25/02/2026 13:17:58 080258 Não Não R$ 158.200,00
25/02/2026 13:17:48 LUXX Não Não R$ 157.800,00
25/02/2026 13:17:45 080258 Não Não R$ 157.400,00
25/02/2026 13:17:34 LUXX Não Não R$ 157.000,00
25/02/2026 13:17:31 080258 Não Não R$ 156.600,00
25/02/2026 13:17:20 LUXX Não Não R$ 156.200,00
25/02/2026 13:17:17 080258 Não Não R$ 155.800,00
25/02/2026 13:17:11 LUXX Não Não R$ 155.400,00
25/02/2026 13:17:07 STONE Não Não R$ 155.000,00
25/02/2026 13:16:53 LUXX Não Não R$ 154.600,00
25/02/2026 13:16:51 STONE Não Não R$ 154.200,00
25/02/2026 13:16:49 LUXX Não Não R$ 153.800,00
25/02/2026 13:16:47 080258 Não Não R$ 153.400,00
25/02/2026 13:16:39 LUXX Não Não R$ 153.000,00
25/02/2026 13:16:36 STONE Não Não R$ 152.600,00
25/02/2026 13:16:33 LUXX Não Não R$ 150.600,00
25/02/2026 13:16:30 080258 Não Não R$ 150.200,00
25/02/2026 13:16:26 LUXX Não Não R$ 149.800,00
25/02/2026 13:16:23 RLR Não Não R$ 149.400,00
25/02/2026 13:16:19 LUXX Não Não R$ 149.000,00
25/02/2026 13:01:50 RLR Não Não R$ 148.600,00
25/02/2026 13:01:44 STONE Não Não R$ 148.200,00
25/02/2026 13:01:29 RLR Não Não R$ 147.800,00
25/02/2026 13:01:20 STONE Não Não R$ 147.400,00
25/02/2026 12:59:12 RLR Não Não R$ 147.000,00
25/02/2026 12:58:26 LUXX Não Não R$ 146.600,00
25/02/2026 12:55:45 RLR Não Não R$ 146.200,00
25/02/2026 12:52:54 LUXX Não Não R$ 145.800,00
25/02/2026 12:46:23 RLR Não Não R$ 145.400,00
25/02/2026 12:46:19 STONE Não Sim R$ 145.000,00
25/02/2026 12:46:19 RLR Não Não R$ 144.600,00
25/02/2026 12:46:13 STONE Não Sim R$ 144.200,00
25/02/2026 12:46:13 RLR Não Não R$ 143.800,00
25/02/2026 12:46:05 STONE Não Sim R$ 143.400,00
25/02/2026 12:46:05 RLR Não Não R$ 143.000,00
25/02/2026 12:45:58 STONE Não Sim R$ 142.600,00
25/02/2026 12:45:58 RLR Não Não R$ 142.200,00
25/02/2026 12:41:43 STONE Não Sim R$ 141.800,00
25/02/2026 12:41:43 LUXX Não Não R$ 141.400,00
25/02/2026 12:41:22 STONE Não Sim R$ 141.000,00
25/02/2026 12:41:22 LUXX Não Não R$ 140.600,00
25/02/2026 12:39:29 STONE Não Não R$ 140.200,00
25/02/2026 12:34:58 RLR Não Não R$ 139.800,00
25/02/2026 12:14:47 LUXX Não Não R$ 139.400,00
25/02/2026 11:32:27 RLR Não Não R$ 139.000,00
25/02/2026 11:32:22 STONE Não Sim R$ 138.600,00
25/02/2026 11:32:22 RLR Não Não R$ 138.200,00
25/02/2026 11:32:17 STONE Não Sim R$ 137.800,00
25/02/2026 11:32:17 RLR Não Não R$ 137.400,00
25/02/2026 11:32:10 STONE Não Sim R$ 137.000,00
25/02/2026 11:32:10 RLR Não Não R$ 136.600,00
25/02/2026 11:32:04 STONE Não Sim R$ 136.200,00
25/02/2026 11:32:04 RLR Não Não R$ 135.800,00
25/02/2026 11:31:59 STONE Não Sim R$ 135.400,00
25/02/2026 11:31:59 RLR Não Não R$ 135.000,00
25/02/2026 11:31:53 STONE Não Sim R$ 134.600,00
25/02/2026 11:31:53 RLR Não Não R$ 134.200,00
25/02/2026 11:31:46 STONE Não Sim R$ 133.800,00
25/02/2026 11:31:46 RLR Não Não R$ 133.400,00
25/02/2026 11:31:40 STONE Não Sim R$ 133.000,00
25/02/2026 11:31:40 RLR Não Não R$ 132.600,00
25/02/2026 11:31:28 STONE Não Sim R$ 132.200,00
25/02/2026 11:31:28 RLR Não Não R$ 131.800,00
25/02/2026 11:31:08 STONE Não Sim R$ 131.400,00
25/02/2026 11:31:08 RLR Não Não R$ 131.000,00
25/02/2026 11:13:08 STONE Não Sim R$ 130.600,00
25/02/2026 11:13:08 LUXX Não Não R$ 130.200,00
25/02/2026 11:13:04 STONE Não Sim R$ 129.800,00
25/02/2026 11:13:04 LUXX Não Não R$ 129.400,00
25/02/2026 11:13:00 STONE Não Sim R$ 129.000,00
25/02/2026 11:13:00 LUXX Não Não R$ 128.600,00
25/02/2026 11:12:55 STONE Não Sim R$ 128.200,00
25/02/2026 11:12:55 LUXX Não Não R$ 127.800,00
25/02/2026 10:49:41 STONE Não Sim R$ 127.400,00
25/02/2026 10:49:41 LUXX Não Não R$ 127.000,00
25/02/2026 10:49:36 STONE Não Sim R$ 126.600,00
25/02/2026 10:49:36 LUXX Não Não R$ 126.200,00
25/02/2026 10:49:31 STONE Não Sim R$ 125.800,00
25/02/2026 10:49:31 LUXX Não Não R$ 125.400,00
25/02/2026 10:49:26 STONE Não Sim R$ 125.000,00
25/02/2026 10:49:26 LUXX Não Não R$ 124.600,00
25/02/2026 10:45:42 STONE Não Sim R$ 124.200,00
25/02/2026 10:45:42 LUXX Não Não R$ 123.800,00
25/02/2026 10:45:32 STONE Não Sim R$ 123.400,00
25/02/2026 10:45:32 LUXX Não Não R$ 123.000,00
25/02/2026 10:35:00 STONE Não Sim R$ 122.600,00
25/02/2026 10:35:00 JFDESMONTE Não Não R$ 122.200,00
25/02/2026 10:34:56 STONE Não Sim R$ 121.800,00
25/02/2026 10:34:56 JFDESMONTE Não Não R$ 121.400,00
25/02/2026 10:34:30 STONE Não Sim R$ 121.000,00
25/02/2026 10:34:30 JFDESMONTE Não Não R$ 120.600,00
25/02/2026 10:34:25 STONE Não Sim R$ 120.200,00
25/02/2026 10:34:25 JFDESMONTE Não Não R$ 119.800,00
25/02/2026 10:34:21 STONE Não Sim R$ 119.400,00
25/02/2026 10:34:21 JFDESMONTE Não Não R$ 119.000,00
25/02/2026 10:34:16 STONE Não Sim R$ 118.600,00
25/02/2026 10:34:16 JFDESMONTE Não Não R$ 118.200,00
25/02/2026 10:34:11 STONE Não Sim R$ 117.800,00
25/02/2026 10:34:11 JFDESMONTE Não Não R$ 117.400,00
25/02/2026 10:34:06 STONE Não Sim R$ 117.000,00
25/02/2026 10:34:06 JFDESMONTE Não Não R$ 116.600,00
25/02/2026 10:34:01 STONE Não Sim R$ 116.200,00
25/02/2026 10:34:01 JFDESMONTE Não Não R$ 115.800,00
25/02/2026 10:33:57 STONE Não Sim R$ 115.400,00
25/02/2026 10:33:57 JFDESMONTE Não Não R$ 115.000,00
25/02/2026 10:33:51 STONE Não Sim R$ 114.600,00
25/02/2026 10:33:51 JFDESMONTE Não Não R$ 114.200,00
25/02/2026 10:33:43 STONE Não Sim R$ 113.800,00
25/02/2026 10:33:43 JFDESMONTE Não Não R$ 113.400,00
25/02/2026 10:33:20 STONE Não Sim R$ 113.000,00
25/02/2026 10:33:20 JFDESMONTE Não Não R$ 112.600,00
25/02/2026 10:01:33 STONE Não Sim R$ 112.200,00
25/02/2026 07:51:37 LUXX Não Não R$ 111.800,00
24/02/2026 21:13:38 STONE Não Não R$ 111.400,00
24/02/2026 11:17:56 LUXX Não Não R$ 111.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.