Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 03/02 (9h ás 16h30m) e 04/02 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas
PLACA P*****6 / CHASSI 9BRBC3F39K8002121 / RENAVAM 1159208104 / KM - INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / COR BRANCA / IPVA PAGO: 2026. IPVA 2026 PAGO / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
6/2026
023213
LOTE 15
309
Extrajudicial
Somente online
PLACA P*****6 / CHASSI 9BRBC3F39K8002121 / RENAVAM 1159208104 / KM
- INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / COR BRANCA / IPVA PAGO: 2026. IPVA 2026
PAGO / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 16:24:18 | JUNIORCOSTA | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 01/02/2026 14:42:11 | eversondalla | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 31/01/2026 23:02:12 | STONE | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 31/01/2026 23:02:06 | BRUNA3 | Não | Sim | R$ 42.800,00 |
| 31/01/2026 23:02:06 | STONE | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 31/01/2026 23:02:03 | BRUNA3 | Não | Sim | R$ 42.000,00 |
| 31/01/2026 23:02:03 | STONE | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 31/01/2026 23:01:59 | BRUNA3 | Não | Sim | R$ 41.200,00 |
| 31/01/2026 23:01:59 | STONE | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 31/01/2026 23:01:55 | BRUNA3 | Não | Sim | R$ 40.400,00 |
| 31/01/2026 23:01:55 | STONE | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 31/01/2026 23:01:51 | BRUNA3 | Não | Sim | R$ 39.600,00 |
| 31/01/2026 23:01:51 | STONE | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 31/01/2026 23:01:47 | BRUNA3 | Não | Sim | R$ 38.800,00 |
| 31/01/2026 23:01:47 | STONE | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 31/01/2026 23:01:44 | BRUNA3 | Não | Sim | R$ 38.000,00 |
| 31/01/2026 23:01:44 | STONE | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 31/01/2026 23:01:38 | BRUNA3 | Não | Sim | R$ 37.200,00 |
| 31/01/2026 23:01:38 | STONE | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 31/01/2026 23:01:34 | BRUNA3 | Não | Sim | R$ 36.400,00 |
| 31/01/2026 23:01:34 | STONE | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 31/01/2026 23:01:27 | BRUNA3 | Não | Sim | R$ 35.600,00 |
| 31/01/2026 23:01:27 | STONE | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 31/01/2026 23:01:23 | BRUNA3 | Não | Sim | R$ 34.800,00 |
| 31/01/2026 23:01:23 | STONE | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 31/01/2026 23:01:19 | BRUNA3 | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
| 31/01/2026 23:01:19 | STONE | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 31/01/2026 23:01:12 | BRUNA3 | Não | Sim | R$ 33.200,00 |
| 31/01/2026 23:01:12 | STONE | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 31/01/2026 21:34:44 | BRUNA3 | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
| 30/01/2026 21:21:27 | STONE | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
| 30/01/2026 21:21:27 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 29/01/2026 21:49:40 | STONE | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 29/01/2026 21:12:48 | FICHA-18765 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 29/01/2026 20:20:03 | PERDENADA | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 29/01/2026 16:20:21 | STONE | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.