Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 14/10 (9h ás 16h30m) e 15/10 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
1/0025
022469
LOTE 71
612
Extrajudicial
Somente online
COR: CINZA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: PPT2J80, CHASSI: 9BRBD3HE1J0350312, KM 98.447, RENAVAM: 01116676785.,,MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 14:25:15 | SIDIMARSOUZA | Não | Não | R$ 53.300,00 |
| 15/10/2025 14:25:01 | SALVADORJUNIO | Não | Não | R$ 52.900,00 |
| 15/10/2025 14:24:59 | SIDIMARSOUZA | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 15/10/2025 14:24:48 | SALVADORJUNIO | Não | Não | R$ 52.100,00 |
| 15/10/2025 14:24:45 | SIDIMARSOUZA | Não | Não | R$ 51.700,00 |
| 15/10/2025 14:24:38 | SALVADORJUNIO | Não | Não | R$ 51.300,00 |
| 15/10/2025 14:24:36 | AAESANTO | Não | Não | R$ 50.900,00 |
| 15/10/2025 14:24:33 | SALVADORJUNIO | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 15/10/2025 14:24:31 | AAESANTO | Não | Não | R$ 50.100,00 |
| 15/10/2025 14:24:29 | SALVADORJUNIO | Não | Não | R$ 49.700,00 |
| 15/10/2025 14:24:27 | AAESANTO | Não | Não | R$ 49.300,00 |
| 15/10/2025 14:24:25 | SIDIMARSOUZA | Não | Não | R$ 48.900,00 |
| 15/10/2025 14:24:22 | AAESANTO | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 15/10/2025 14:24:19 | SALVADORJUNIO | Não | Não | R$ 48.100,00 |
| 15/10/2025 14:24:16 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 47.700,00 |
| 15/10/2025 14:24:16 | AAESANTO | Não | Não | R$ 47.300,00 |
| 15/10/2025 14:24:13 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 46.900,00 |
| 15/10/2025 14:24:13 | AAESANTO | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 15/10/2025 14:24:11 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 46.100,00 |
| 15/10/2025 14:24:11 | SALVADORJUNIO | Não | Não | R$ 45.700,00 |
| 15/10/2025 14:24:10 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 45.300,00 |
| 15/10/2025 14:24:10 | MARLONLORETI | Não | Não | R$ 44.900,00 |
| 15/10/2025 14:24:08 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 44.500,00 |
| 15/10/2025 14:24:08 | AAESANTO | Não | Não | R$ 44.100,00 |
| 15/10/2025 14:24:05 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 43.700,00 |
| 15/10/2025 14:24:05 | AAESANTO | Não | Não | R$ 43.300,00 |
| 15/10/2025 14:24:03 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 42.900,00 |
| 15/10/2025 14:24:03 | AAESANTO | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 15/10/2025 14:23:59 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 42.100,00 |
| 15/10/2025 14:23:59 | AAESANTO | Não | Não | R$ 41.700,00 |
| 15/10/2025 14:19:43 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 41.300,00 |
| 15/10/2025 14:19:43 | BEBETA | Não | Não | R$ 40.900,00 |
| 15/10/2025 14:19:37 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 40.500,00 |
| 15/10/2025 14:19:37 | BEBETA | Não | Não | R$ 40.100,00 |
| 15/10/2025 14:19:07 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 39.700,00 |
| 15/10/2025 14:19:07 | BEBETA | Não | Não | R$ 39.300,00 |
| 15/10/2025 14:15:21 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 38.900,00 |
| 15/10/2025 13:34:20 | STONE | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 15/10/2025 12:41:38 | edemir | Não | Não | R$ 38.100,00 |
| 15/10/2025 12:32:14 | LEO13 | Não | Não | R$ 37.700,00 |
| 15/10/2025 12:28:58 | MARLONLORETI | Não | Não | R$ 37.300,00 |
| 14/10/2025 21:51:40 | STONE | Não | Não | R$ 36.900,00 |
| 14/10/2025 21:19:51 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 14/10/2025 15:29:34 | STONE | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 13/10/2025 20:08:18 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 13/10/2025 11:56:08 | MADU2024 | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.