Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 14/10 (9h ás 16h30m) e 15/10 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
1/0025
022434
LOTE 36
608
Extrajudicial
Somente online
COR: CINZA, DIESEL, PLACA: ODP2A50, CHASSI: 9BG148MH0DC450064, KM 251.614, RENAVAM: 00496328425./MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 13:42:46 | VALÉRIA2 | Não | Não | R$ 63.750,00 |
15/10/2025 13:42:43 | RubensSilva | Não | Não | R$ 63.350,00 |
15/10/2025 13:42:31 | VALÉRIA2 | Não | Não | R$ 62.950,00 |
15/10/2025 13:42:28 | RubensSilva | Não | Não | R$ 62.550,00 |
15/10/2025 13:42:21 | VALÉRIA2 | Não | Não | R$ 62.150,00 |
15/10/2025 13:42:18 | RubensSilva | Não | Não | R$ 61.750,00 |
15/10/2025 13:42:10 | VALÉRIA2 | Não | Não | R$ 61.350,00 |
15/10/2025 13:42:07 | RubensSilva | Não | Não | R$ 60.950,00 |
15/10/2025 13:41:58 | VALÉRIA2 | Não | Não | R$ 60.550,00 |
15/10/2025 13:41:57 | CRISTIANO5 | Não | Não | R$ 60.150,00 |
15/10/2025 13:41:54 | RubensSilva | Não | Não | R$ 59.750,00 |
15/10/2025 13:41:45 | VALÉRIA2 | Não | Não | R$ 59.350,00 |
15/10/2025 13:41:39 | RubensSilva | Não | Não | R$ 58.950,00 |
15/10/2025 13:41:35 | VALÉRIA2 | Não | Não | R$ 58.550,00 |
15/10/2025 13:41:29 | GESEIRLOURENCO | Não | Não | R$ 58.150,00 |
15/10/2025 13:41:25 | VALÉRIA2 | Não | Não | R$ 57.750,00 |
15/10/2025 13:41:21 | RubensSilva | Não | Não | R$ 57.350,00 |
15/10/2025 13:41:15 | VALÉRIA2 | Não | Não | R$ 56.950,00 |
15/10/2025 13:41:10 | RubensSilva | Não | Não | R$ 56.550,00 |
15/10/2025 13:41:08 | WANDERRAMOS | Não | Não | R$ 56.150,00 |
15/10/2025 13:41:05 | VALÉRIA2 | Não | Não | R$ 55.750,00 |
15/10/2025 13:40:57 | GUASTI | Não | Não | R$ 55.350,00 |
15/10/2025 13:40:54 | AAESANTO | Não | Não | R$ 54.950,00 |
15/10/2025 13:40:51 | CRISTIANO5 | Não | Não | R$ 54.550,00 |
15/10/2025 13:40:46 | AAESANTO | Não | Não | R$ 54.150,00 |
15/10/2025 13:40:43 | DOUGLASDUTRA | Não | Não | R$ 53.750,00 |
15/10/2025 13:40:40 | AAESANTO | Não | Não | R$ 53.350,00 |
15/10/2025 13:40:35 | GUASTI | Não | Não | R$ 52.950,00 |
15/10/2025 13:40:31 | DOUGLASDUTRA | Não | Não | R$ 52.550,00 |
15/10/2025 13:39:08 | CRISTIANO5 | Não | Não | R$ 52.150,00 |
15/10/2025 13:37:28 | FICHA-17101 | Não | Não | R$ 51.750,00 |
15/10/2025 13:35:35 | DOUGLASDUTRA | Não | Não | R$ 51.350,00 |
15/10/2025 13:34:56 | CRISTIANO5 | Não | Não | R$ 50.950,00 |
15/10/2025 13:26:36 | DOUGLASDUTRA | Não | Não | R$ 50.550,00 |
15/10/2025 13:23:30 | ELSON638 | Não | Não | R$ 50.150,00 |
15/10/2025 13:22:49 | DOUGLASDUTRA | Não | Não | R$ 49.750,00 |
15/10/2025 13:21:56 | ELSON638 | Não | Não | R$ 49.350,00 |
15/10/2025 13:16:59 | DOUGLASDUTRA | Não | Não | R$ 48.950,00 |
15/10/2025 13:09:15 | ELSON638 | Não | Não | R$ 48.550,00 |
15/10/2025 13:08:34 | dunga | Não | Não | R$ 48.150,00 |
15/10/2025 13:07:24 | DOUGLASDUTRA | Não | Não | R$ 47.750,00 |
15/10/2025 13:06:38 | dunga | Não | Não | R$ 47.350,00 |
15/10/2025 12:59:00 | VALÉRIA2 | Não | Não | R$ 46.950,00 |
15/10/2025 12:57:44 | dunga | Não | Não | R$ 46.550,00 |
15/10/2025 12:56:03 | VALÉRIA2 | Não | Não | R$ 46.150,00 |
15/10/2025 12:55:52 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 45.750,00 |
15/10/2025 12:54:24 | VALÉRIA2 | Não | Não | R$ 45.350,00 |
15/10/2025 12:52:28 | dunga | Não | Não | R$ 44.950,00 |
15/10/2025 12:48:18 | TATIANY | Não | Não | R$ 44.550,00 |
15/10/2025 12:33:37 | Wendellbmj | Não | Não | R$ 44.150,00 |
15/10/2025 12:15:49 | JONATHANFT | Não | Não | R$ 43.750,00 |
15/10/2025 11:06:16 | dunga | Não | Não | R$ 43.350,00 |
15/10/2025 10:45:01 | KAMAEL | Não | Não | R$ 42.950,00 |
15/10/2025 10:27:01 | dunga | Não | Não | R$ 42.550,00 |
15/10/2025 10:04:24 | DOUGLASDUTRA | Não | Não | R$ 42.150,00 |
15/10/2025 08:44:05 | dunga | Não | Não | R$ 41.750,00 |
15/10/2025 06:23:05 | 080258 | Não | Não | R$ 41.350,00 |
14/10/2025 21:30:15 | RubensSilva | Não | Não | R$ 40.950,00 |
14/10/2025 18:22:33 | eversondalla | Não | Não | R$ 40.550,00 |
14/10/2025 17:04:25 | dunga | Não | Não | R$ 40.150,00 |
13/10/2025 21:19:34 | Myllher | Não | Não | R$ 39.750,00 |
13/10/2025 18:10:55 | TATIANY | Não | Não | R$ 39.350,00 |
11/10/2025 21:48:51 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 38.950,00 |
11/10/2025 10:15:00 | dunga | Não | Não | R$ 38.550,00 |
10/10/2025 20:59:05 | fernandojf | Não | Não | R$ 38.150,00 |
10/10/2025 10:55:01 | dunga | Não | Não | R$ 37.750,00 |
09/10/2025 14:08:55 | JUNINSHALON | Não | Não | R$ 37.350,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.