Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 14/10 (9h ás 16h30m) e 15/10 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
1/0025
022417
LOTE 19
612
Extrajudicial
Somente online
COR: BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: R*****0, CHASSI: 9BWCH6CHXMP047341, KM 24.978, RENAVAM: 01266063185, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 13:28:36 | SEBASTIAOVIEIRA | Não | Não | R$ 71.900,00 |
| 15/10/2025 13:28:25 | JK DE GUARUS | Não | Não | R$ 71.500,00 |
| 15/10/2025 13:28:21 | SEBASTIAOVIEIRA | Não | Não | R$ 71.100,00 |
| 15/10/2025 13:28:18 | JK DE GUARUS | Não | Não | R$ 70.700,00 |
| 15/10/2025 13:28:16 | SEBASTIAOVIEIRA | Não | Não | R$ 70.300,00 |
| 15/10/2025 13:28:14 | JK DE GUARUS | Não | Não | R$ 69.900,00 |
| 15/10/2025 13:28:11 | SEBASTIAOVIEIRA | Não | Não | R$ 69.500,00 |
| 15/10/2025 13:28:09 | JK DE GUARUS | Não | Não | R$ 69.100,00 |
| 15/10/2025 13:28:06 | SEBASTIAOVIEIRA | Não | Não | R$ 68.700,00 |
| 15/10/2025 13:28:04 | JK DE GUARUS | Não | Não | R$ 68.300,00 |
| 15/10/2025 13:28:01 | SEBASTIAOVIEIRA | Não | Não | R$ 67.900,00 |
| 15/10/2025 13:27:59 | JK DE GUARUS | Não | Não | R$ 67.500,00 |
| 15/10/2025 13:27:56 | SEBASTIAOVIEIRA | Não | Não | R$ 67.100,00 |
| 15/10/2025 13:27:54 | JK DE GUARUS | Não | Não | R$ 66.700,00 |
| 15/10/2025 13:27:50 | SEBASTIAOVIEIRA | Não | Não | R$ 66.300,00 |
| 15/10/2025 13:27:48 | JK DE GUARUS | Não | Não | R$ 65.900,00 |
| 15/10/2025 13:27:45 | SEBASTIAOVIEIRA | Não | Não | R$ 65.500,00 |
| 15/10/2025 13:27:43 | JK DE GUARUS | Não | Não | R$ 65.100,00 |
| 15/10/2025 13:27:40 | SEBASTIAOVIEIRA | Não | Não | R$ 64.700,00 |
| 15/10/2025 13:27:38 | JK DE GUARUS | Não | Não | R$ 64.300,00 |
| 15/10/2025 13:27:32 | SEBASTIAOVIEIRA | Não | Não | R$ 63.900,00 |
| 15/10/2025 13:27:27 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 63.500,00 |
| 15/10/2025 13:27:27 | SEBASTIAOVIEIRA | Não | Não | R$ 63.100,00 |
| 15/10/2025 13:27:25 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 62.700,00 |
| 15/10/2025 13:27:25 | JK DE GUARUS | Não | Não | R$ 62.300,00 |
| 15/10/2025 13:15:32 | SIDIMARSOUZA | Não | Não | R$ 61.900,00 |
| 15/10/2025 13:12:27 | CRISTIANO5 | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 15/10/2025 13:10:14 | MACABU01 | Não | Não | R$ 61.100,00 |
| 15/10/2025 13:10:00 | CRISTIANO5 | Não | Não | R$ 60.700,00 |
| 15/10/2025 13:09:39 | KATSUMOTO90 | Não | Não | R$ 60.300,00 |
| 15/10/2025 13:07:43 | CRISTIANO5 | Não | Não | R$ 59.900,00 |
| 15/10/2025 13:07:04 | KATSUMOTO90 | Não | Não | R$ 59.500,00 |
| 15/10/2025 13:06:14 | CRISTIANO5 | Não | Não | R$ 59.100,00 |
| 15/10/2025 13:05:36 | KATSUMOTO90 | Não | Não | R$ 58.700,00 |
| 15/10/2025 13:05:23 | CRISTIANO5 | Não | Não | R$ 58.300,00 |
| 15/10/2025 13:04:41 | KATSUMOTO90 | Não | Não | R$ 57.900,00 |
| 15/10/2025 13:04:04 | CRISTIANO5 | Não | Não | R$ 57.500,00 |
| 15/10/2025 13:03:37 | SIDIMARSOUZA | Não | Não | R$ 57.100,00 |
| 15/10/2025 13:02:43 | CRISTIANO5 | Não | Não | R$ 56.700,00 |
| 15/10/2025 13:02:14 | SOSINISTROS | Não | Sim | R$ 56.300,00 |
| 15/10/2025 13:02:11 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 55.900,00 |
| 15/10/2025 13:00:08 | SOSINISTROS | Não | Sim | R$ 55.100,00 |
| 15/10/2025 13:00:08 | SIDIMARSOUZA | Não | Não | R$ 54.700,00 |
| 15/10/2025 12:39:22 | SOSINISTROS | Não | Sim | R$ 54.300,00 |
| 15/10/2025 12:34:18 | MARLONLORETI | Não | Não | R$ 53.900,00 |
| 15/10/2025 12:16:44 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 15/10/2025 11:31:29 | MACABU01 | Não | Não | R$ 53.100,00 |
| 15/10/2025 11:30:32 | SMPJ | Não | Não | R$ 52.700,00 |
| 15/10/2025 11:24:10 | MACABU01 | Não | Não | R$ 52.300,00 |
| 15/10/2025 11:00:30 | CRISTIANO5 | Não | Não | R$ 51.900,00 |
| 15/10/2025 10:15:38 | KATSUMOTO90 | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 15/10/2025 08:33:08 | RICARDO23 | Não | Não | R$ 51.100,00 |
| 15/10/2025 08:23:43 | BEBETA | Não | Não | R$ 50.700,00 |
| 15/10/2025 07:06:50 | KATSUMOTO90 | Não | Não | R$ 50.300,00 |
| 15/10/2025 06:22:18 | 080258 | Não | Não | R$ 49.900,00 |
| 15/10/2025 05:21:13 | BEBETA | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 14/10/2025 23:34:24 | PIKADILHA | Não | Não | R$ 49.100,00 |
| 14/10/2025 22:19:20 | BEBETA | Não | Não | R$ 48.700,00 |
| 14/10/2025 22:19:05 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 48.300,00 |
| 14/10/2025 22:19:05 | BEBETA | Não | Não | R$ 47.900,00 |
| 14/10/2025 22:18:41 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 47.500,00 |
| 14/10/2025 22:18:41 | BEBETA | Não | Não | R$ 47.100,00 |
| 14/10/2025 22:05:31 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 46.700,00 |
| 14/10/2025 20:29:11 | RENATOBAUTZ | Não | Não | R$ 46.300,00 |
| 14/10/2025 19:58:06 | BEBETA | Não | Não | R$ 45.900,00 |
| 14/10/2025 19:23:40 | SEBASTIAOVIEIRA | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 14/10/2025 19:16:37 | BEBETA | Não | Não | R$ 45.100,00 |
| 14/10/2025 19:16:28 | RENATOBAUTZ | Não | Sim | R$ 44.700,00 |
| 14/10/2025 19:16:13 | RENATOBAUTZ | Não | Sim | R$ 44.300,00 |
| 14/10/2025 19:16:13 | BEBETA | Não | Não | R$ 43.900,00 |
| 14/10/2025 19:16:04 | RENATOBAUTZ | Não | Sim | R$ 43.500,00 |
| 14/10/2025 19:16:04 | BEBETA | Não | Não | R$ 43.100,00 |
| 14/10/2025 19:15:47 | RENATOBAUTZ | Não | Sim | R$ 42.700,00 |
| 14/10/2025 19:15:47 | BEBETA | Não | Não | R$ 42.300,00 |
| 14/10/2025 19:15:10 | RENATOBAUTZ | Não | Sim | R$ 41.900,00 |
| 14/10/2025 19:15:10 | BEBETA | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 14/10/2025 19:15:01 | RENATOBAUTZ | Não | Sim | R$ 41.100,00 |
| 14/10/2025 19:15:01 | BEBETA | Não | Não | R$ 40.700,00 |
| 14/10/2025 19:14:40 | RENATOBAUTZ | Não | Sim | R$ 40.300,00 |
| 14/10/2025 19:14:40 | BEBETA | Não | Não | R$ 39.900,00 |
| 14/10/2025 19:03:31 | RENATOBAUTZ | Não | Sim | R$ 39.500,00 |
| 14/10/2025 19:03:31 | marcosab | Não | Não | R$ 39.100,00 |
| 14/10/2025 19:02:50 | RENATOBAUTZ | Não | Sim | R$ 38.700,00 |
| 14/10/2025 19:02:50 | marcosab | Não | Não | R$ 38.300,00 |
| 14/10/2025 18:30:50 | RENATOBAUTZ | Não | Sim | R$ 37.900,00 |
| 14/10/2025 17:56:22 | KATSUMOTO90 | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 14/10/2025 17:39:44 | GABRIIELCAST | Não | Não | R$ 37.100,00 |
| 14/10/2025 17:05:54 | RICARDO23 | Não | Não | R$ 36.700,00 |
| 14/10/2025 15:24:11 | GABRIIELCAST | Não | Não | R$ 36.300,00 |
| 14/10/2025 15:03:30 | PIKADILHA | Não | Não | R$ 35.900,00 |
| 14/10/2025 12:38:03 | CHIC02 | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 14/10/2025 08:58:09 | JOANDERSONSILVA | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 14/10/2025 08:46:30 | VALDIR1 | Não | Não | R$ 34.700,00 |
| 13/10/2025 18:38:35 | DOUTORIBAS | Não | Não | R$ 34.300,00 |
| 13/10/2025 13:04:54 | MADU2024 | Não | Não | R$ 33.900,00 |
| 13/10/2025 11:39:34 | PIKADILHA | Não | Não | R$ 33.500,00 |
| 13/10/2025 11:08:02 | NASCARVE | Não | Não | R$ 33.100,00 |
| 13/10/2025 08:19:37 | MADU2024 | Não | Não | R$ 32.700,00 |
| 11/10/2025 21:27:42 | PIKADILHA | Não | Não | R$ 32.300,00 |
| 11/10/2025 19:47:50 | FICHA-16223 | Não | Não | R$ 31.900,00 |
| 10/10/2025 22:49:16 | PIKADILHA | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 10/10/2025 21:06:17 | HARYANEALMEIDA | Não | Não | R$ 31.100,00 |
| 10/10/2025 20:41:38 | JK DE GUARUS | Não | Não | R$ 30.700,00 |
| 10/10/2025 16:23:30 | MADU2024 | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 10/10/2025 15:39:08 | RAMONSIQUEIRA | Não | Não | R$ 29.900,00 |
| 10/10/2025 14:19:20 | PEDROMORAESROSSI | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 09/10/2025 19:41:50 | JOAORODRIGO1 | Não | Não | R$ 29.100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.