Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 23/09 (9h ás 16h30m) e 24/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas.
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
57/2025
022295
LOTE 39
365
Extrajudicial
Somente online
PLACA S******8 / CHASSI 93HRV3880RK126493 / RENAVAM 1370691472 / KM
- INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL / COR CINZA / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA
MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 13:50:04 | GV VEICULOS | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 24/09/2025 13:49:56 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 78.600,00 |
| 24/09/2025 13:49:47 | GV VEICULOS | Não | Não | R$ 78.200,00 |
| 24/09/2025 13:49:40 | STONE | Não | Não | R$ 77.800,00 |
| 24/09/2025 13:49:33 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 77.400,00 |
| 24/09/2025 13:49:28 | GV VEICULOS | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 24/09/2025 13:49:27 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 76.600,00 |
| 24/09/2025 13:49:25 | STONE | Não | Não | R$ 76.200,00 |
| 24/09/2025 13:49:22 | GV VEICULOS | Não | Não | R$ 75.800,00 |
| 24/09/2025 13:49:17 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 75.400,00 |
| 24/09/2025 13:49:15 | MADU2024 | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 24/09/2025 13:49:08 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 74.600,00 |
| 24/09/2025 13:49:06 | GV VEICULOS | Não | Não | R$ 74.200,00 |
| 24/09/2025 13:49:04 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 73.800,00 |
| 24/09/2025 13:49:02 | GV VEICULOS | Não | Não | R$ 73.400,00 |
| 24/09/2025 13:49:00 | STONE | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 24/09/2025 13:48:58 | GV VEICULOS | Não | Não | R$ 72.600,00 |
| 24/09/2025 13:48:56 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 72.200,00 |
| 24/09/2025 13:48:53 | GV VEICULOS | Não | Não | R$ 71.800,00 |
| 24/09/2025 13:48:50 | STONE | Não | Não | R$ 71.400,00 |
| 24/09/2025 13:48:48 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 24/09/2025 13:48:48 | WC7 | Não | Não | R$ 70.600,00 |
| 24/09/2025 13:48:44 | STONE | Não | Não | R$ 70.200,00 |
| 24/09/2025 13:48:40 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 69.800,00 |
| 24/09/2025 13:48:05 | GV VEICULOS | Não | Não | R$ 69.400,00 |
| 24/09/2025 13:45:49 | CURITIBA2023 | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 24/09/2025 13:44:40 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 68.600,00 |
| 24/09/2025 13:43:00 | CURITIBA2023 | Não | Não | R$ 68.200,00 |
| 24/09/2025 13:42:41 | JOAOVITOR21 | Não | Não | R$ 67.800,00 |
| 24/09/2025 13:42:17 | CURITIBA2023 | Não | Não | R$ 67.400,00 |
| 24/09/2025 13:41:21 | STONE | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 24/09/2025 13:41:18 | GV VEICULOS | Não | Não | R$ 66.600,00 |
| 24/09/2025 13:41:14 | CURITIBA2023 | Não | Não | R$ 66.200,00 |
| 24/09/2025 13:41:06 | STONE | Não | Não | R$ 65.800,00 |
| 24/09/2025 13:40:57 | CURITIBA2023 | Não | Não | R$ 65.400,00 |
| 24/09/2025 13:40:43 | GV VEICULOS | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 24/09/2025 13:39:40 | STONE | Não | Não | R$ 64.600,00 |
| 24/09/2025 13:39:37 | CURITIBA2023 | Não | Não | R$ 64.200,00 |
| 24/09/2025 13:39:30 | STONE | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 24/09/2025 13:39:15 | CURITIBA2023 | Não | Não | R$ 63.400,00 |
| 24/09/2025 13:38:55 | STONE | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 24/09/2025 13:38:01 | CURITIBA2023 | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 24/09/2025 13:33:03 | STONE | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 24/09/2025 13:32:58 | CURITIBA2023 | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 24/09/2025 13:31:55 | STONE | Não | Não | R$ 61.400,00 |
| 24/09/2025 13:31:45 | CURITIBA2023 | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 24/09/2025 13:30:52 | STONE | Não | Não | R$ 60.600,00 |
| 24/09/2025 13:30:44 | CURITIBA2023 | Não | Não | R$ 60.200,00 |
| 24/09/2025 13:30:33 | STONE | Não | Não | R$ 59.800,00 |
| 24/09/2025 13:29:55 | CURITIBA2023 | Não | Não | R$ 59.400,00 |
| 24/09/2025 13:26:09 | STONE | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 24/09/2025 13:12:10 | CURITIBA2023 | Não | Não | R$ 58.600,00 |
| 24/09/2025 12:57:55 | STONE | Não | Não | R$ 58.200,00 |
| 24/09/2025 11:05:29 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 24/09/2025 08:35:05 | zuqui | Não | Não | R$ 57.400,00 |
| 24/09/2025 03:05:15 | HENRIQUEHPRP | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 22/09/2025 14:55:01 | JOAOVITOR21 | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 18/09/2025 07:12:59 | MADU2024 | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.