R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS BANESTES SEGUROS

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/09 (9h ás 16h30m) e 17/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos

  • Leilão
    A partir das 17/09/2025 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

MITSUBSHI OUTLANDER 3.0 GT, ANO 2015/2016

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    BANESTES SEGUROS

  • Código Leilão

    51/2025

  • Código Lote

    022229

  • Número Lote

    LOTE 91

  • Habilitados

    697

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

COR: CINZA,  GASOLINA, PLACA: P*****6, CHASSI: JMYXLGF4WGZA01356, KM 64.674, RENAVAM: 01076405832, MÉDIA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
17/09/2025 15:17:07 ODA Não Não R$ 55.200,00
17/09/2025 15:16:56 Athos Não Não R$ 54.800,00
17/09/2025 15:16:44 ODA Não Não R$ 54.400,00
17/09/2025 15:16:30 Athos Não Não R$ 54.000,00
17/09/2025 15:16:19 ODA Não Não R$ 53.600,00
17/09/2025 15:16:07 Athos Não Não R$ 53.200,00
17/09/2025 15:15:57 leofantoni Não Não R$ 52.800,00
17/09/2025 15:15:47 ODA Não Não R$ 52.400,00
17/09/2025 15:15:35 Athos Não Não R$ 52.000,00
17/09/2025 15:15:29 ODA Não Não R$ 51.600,00
17/09/2025 15:15:21 Athos Não Não R$ 51.200,00
17/09/2025 15:15:12 leofantoni Não Não R$ 50.800,00
17/09/2025 15:15:09 Athos Não Não R$ 50.400,00
17/09/2025 15:15:01 FICHA-3614 Não Não R$ 50.000,00
17/09/2025 15:14:56 MARIOLUCIO Não Não R$ 49.600,00
17/09/2025 15:14:53 Athos Não Não R$ 49.200,00
17/09/2025 15:14:47 FICHA-3614 Não Não R$ 48.800,00
17/09/2025 15:14:39 MARIOLUCIO Não Não R$ 48.400,00
17/09/2025 15:14:34 FICHA-3614 Não Não R$ 48.000,00
17/09/2025 15:14:31 leofantoni Não Não R$ 47.600,00
17/09/2025 15:14:28 Athos Não Não R$ 47.200,00
17/09/2025 15:14:19 FICHA-3614 Não Não R$ 46.800,00
17/09/2025 15:14:15 leofantoni Não Não R$ 46.400,00
17/09/2025 15:14:12 Athos Não Não R$ 46.000,00
17/09/2025 15:14:04 FICHA-3614 Não Não R$ 45.600,00
17/09/2025 15:14:00 Athos Não Não R$ 45.200,00
17/09/2025 15:13:52 FICHA-3614 Não Não R$ 44.800,00
17/09/2025 15:13:47 Athos Não Não R$ 44.400,00
17/09/2025 15:13:40 FICHA-3614 Não Não R$ 44.000,00
17/09/2025 15:13:35 eversondalla Não Não R$ 43.600,00
17/09/2025 15:13:32 FICHA-3614 Não Não R$ 43.200,00
17/09/2025 15:13:28 Athos Não Não R$ 42.800,00
17/09/2025 15:13:25 eversondalla Não Não R$ 42.400,00
17/09/2025 15:13:21 fellypehoffmann Não Não R$ 42.000,00
17/09/2025 15:13:17 FICHA-3614 Não Não R$ 41.600,00
17/09/2025 15:13:10 fellypehoffmann Não Não R$ 41.200,00
17/09/2025 15:13:06 Athos Não Não R$ 40.800,00
17/09/2025 15:04:50 TSA Não Não R$ 40.400,00
17/09/2025 14:44:35 USAUTOPECAS Não Não R$ 40.000,00
17/09/2025 14:29:51 eversondalla Não Não R$ 39.600,00
17/09/2025 14:26:18 Meschiatti Não Não R$ 39.200,00
17/09/2025 14:26:07 USAUTOPECAS Não Sim R$ 38.800,00
17/09/2025 14:25:59 USAUTOPECAS Não Sim R$ 38.400,00
17/09/2025 14:25:59 Meschiatti Não Não R$ 38.000,00
17/09/2025 13:47:18 USAUTOPECAS Não Sim R$ 37.600,00
17/09/2025 13:26:47 leofantoni Não Não R$ 37.200,00
17/09/2025 13:02:53 TSA Não Não R$ 36.800,00
17/09/2025 07:39:04 ODA Não Não R$ 36.400,00
16/09/2025 15:44:59 FICHA-3614 Não Não R$ 36.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.