Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/09 (9h ás 16h30m) e 17/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
51/2025
022227
LOTE 89
697
Extrajudicial
Somente online
COR: BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: R*****0, CHASSI: 9BWCH6CHXMP047341, KM 24.978, RENAVAM: 01266063185, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 15:11:20 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 69.200,00 |
| 17/09/2025 15:11:14 | GabrielLope | Não | Não | R$ 68.800,00 |
| 17/09/2025 15:11:03 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 68.400,00 |
| 17/09/2025 15:10:52 | GabrielLope | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 17/09/2025 15:10:43 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 67.600,00 |
| 17/09/2025 15:10:41 | GabrielLope | Não | Não | R$ 67.200,00 |
| 17/09/2025 15:10:28 | FRANK MR | Não | Não | R$ 66.800,00 |
| 17/09/2025 15:10:23 | rafaelvc | Não | Não | R$ 66.400,00 |
| 17/09/2025 15:10:21 | AMANDAPEDROSA | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 17/09/2025 15:10:12 | rafaelvc | Não | Não | R$ 65.600,00 |
| 17/09/2025 15:10:11 | Alvesvin | Não | Não | R$ 65.200,00 |
| 17/09/2025 15:10:08 | rafaelvc | Não | Não | R$ 64.800,00 |
| 17/09/2025 15:10:04 | DONYSP | Não | Não | R$ 64.400,00 |
| 17/09/2025 15:10:03 | FÁBIOANDRADE | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 17/09/2025 15:09:56 | PRIMO212 | Não | Não | R$ 63.600,00 |
| 17/09/2025 15:09:54 | DONYSP | Não | Não | R$ 63.200,00 |
| 17/09/2025 15:09:51 | CARLINHOSH | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 17/09/2025 15:09:47 | Alvesvin | Não | Não | R$ 62.400,00 |
| 17/09/2025 15:09:43 | CARLINHOSH | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 17/09/2025 15:09:39 | DONYSP | Não | Não | R$ 61.600,00 |
| 17/09/2025 15:09:37 | CARLINHOSH | Não | Não | R$ 61.200,00 |
| 17/09/2025 15:09:35 | PRIMO212 | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 17/09/2025 15:09:32 | CARLINHOSH | Não | Não | R$ 60.400,00 |
| 17/09/2025 15:09:29 | SMPJ | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 17/09/2025 15:09:27 | AndradeW | Não | Não | R$ 59.600,00 |
| 17/09/2025 15:09:25 | DONYSP | Não | Não | R$ 59.200,00 |
| 17/09/2025 14:59:48 | rafaelvc | Não | Não | R$ 58.800,00 |
| 17/09/2025 14:59:41 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 58.400,00 |
| 17/09/2025 14:59:41 | rafaelvc | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 17/09/2025 14:59:36 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 57.600,00 |
| 17/09/2025 14:59:36 | rafaelvc | Não | Não | R$ 57.200,00 |
| 17/09/2025 14:59:27 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 56.800,00 |
| 17/09/2025 14:59:27 | rafaelvc | Não | Não | R$ 56.400,00 |
| 17/09/2025 14:05:32 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 56.000,00 |
| 17/09/2025 13:42:00 | CARLINHOSH | Não | Não | R$ 55.600,00 |
| 17/09/2025 13:04:13 | AMANDAPEDROSA | Não | Não | R$ 55.200,00 |
| 17/09/2025 13:03:57 | PM23 | Não | Sim | R$ 54.800,00 |
| 17/09/2025 13:03:49 | PM23 | Não | Sim | R$ 54.400,00 |
| 17/09/2025 13:03:18 | AMANDAPEDROSA | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 17/09/2025 13:03:12 | PM23 | Não | Não | R$ 53.600,00 |
| 17/09/2025 13:02:29 | AMANDAPEDROSA | Não | Não | R$ 53.200,00 |
| 17/09/2025 13:01:40 | PM23 | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 17/09/2025 12:48:02 | AMANDAPEDROSA | Não | Não | R$ 52.400,00 |
| 17/09/2025 12:37:19 | CARLINHOSH | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 17/09/2025 12:33:26 | AndradeW | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 17/09/2025 12:24:43 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 17/09/2025 12:17:49 | AMANDAPEDROSA | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 17/09/2025 12:09:56 | MELQUI GOMES | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 17/09/2025 11:56:17 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 17/09/2025 11:42:46 | AMANDAPEDROSA | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 17/09/2025 11:11:39 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 17/09/2025 11:11:27 | JONATHANLUCAS | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 17/09/2025 11:04:41 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 17/09/2025 10:56:37 | marcosab | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
| 17/09/2025 10:47:25 | MAURÍLIO | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 17/09/2025 10:44:50 | marcosab | Não | Sim | R$ 47.200,00 |
| 17/09/2025 10:44:38 | marcosab | Não | Sim | R$ 46.800,00 |
| 17/09/2025 10:44:38 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 17/09/2025 10:44:24 | marcosab | Não | Sim | R$ 46.000,00 |
| 17/09/2025 10:44:24 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 17/09/2025 10:25:06 | marcosab | Não | Sim | R$ 45.200,00 |
| 17/09/2025 09:49:38 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 17/09/2025 09:29:03 | KADIN | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 17/09/2025 09:05:37 | PM23 | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 17/09/2025 08:36:20 | AMANDAPEDROSA | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 17/09/2025 07:24:54 | PM23 | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 17/09/2025 07:16:03 | AMANDAPEDROSA | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 17/09/2025 00:38:19 | THIERYPAULINO | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 16/09/2025 18:52:33 | CARLINHOSH | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 16/09/2025 18:35:51 | AMANDAPEDROSA | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 16/09/2025 17:44:36 | PM23 | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 16/09/2025 16:31:33 | AMANDAPEDROSA | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 16/09/2025 14:02:47 | DEPUTADO | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 16/09/2025 10:39:36 | PM23 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 15/09/2025 22:10:25 | flaferreir | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 15/09/2025 21:14:09 | ODA | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 15/09/2025 17:33:25 | DONYSP | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 15/09/2025 15:36:39 | MARCOSFERNANDES | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.