R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS BANESTES SEGUROS

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/09 (9h ás 16h30m) e 17/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos

  • Leilão
    A partir das 17/09/2025 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

JEEP RENEGADE 1.8, ANO 2020/2021

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    BANESTES SEGUROS

  • Código Leilão

    51/2025

  • Código Lote

    022218

  • Número Lote

    LOTE 80

  • Habilitados

    696

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

COR: PRATA,  ALCOOL/GASOLINA, PLACA: R*****7, CHASSI: 9886118XMK341740, RENAVAM: 01242566500, INCÊNDIO, PEQUENA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
17/09/2025 14:59:04 NOSSALOJAVEICULO Não Não R$ 46.700,00
17/09/2025 14:59:01 Ducar Não Não R$ 46.300,00
17/09/2025 14:58:55 NOSSALOJAVEICULO Não Não R$ 45.900,00
17/09/2025 14:58:50 Ducar Não Não R$ 45.500,00
17/09/2025 14:58:45 NOSSALOJAVEICULO Não Não R$ 45.100,00
17/09/2025 14:58:42 Ducar Não Não R$ 44.700,00
17/09/2025 14:58:37 NOSSALOJAVEICULO Não Não R$ 44.300,00
17/09/2025 14:58:34 Ducar Não Não R$ 43.900,00
17/09/2025 14:58:30 NOSSALOJAVEICULO Não Não R$ 43.500,00
17/09/2025 14:58:27 Ducar Não Não R$ 43.100,00
17/09/2025 14:58:21 NOSSALOJAVEICULO Não Não R$ 42.700,00
17/09/2025 14:58:19 Ducar Não Não R$ 42.300,00
17/09/2025 14:58:15 NOSSALOJAVEICULO Não Não R$ 41.900,00
17/09/2025 14:58:12 Ducar Não Não R$ 41.500,00
17/09/2025 14:58:08 NOSSALOJAVEICULO Não Não R$ 41.100,00
17/09/2025 14:58:05 Ducar Não Não R$ 40.700,00
17/09/2025 14:58:00 NOSSALOJAVEICULO Não Não R$ 40.300,00
17/09/2025 14:57:56 Ducar Não Não R$ 39.900,00
17/09/2025 14:57:51 NOSSALOJAVEICULO Não Não R$ 39.500,00
17/09/2025 14:57:47 Ducar Não Não R$ 39.100,00
17/09/2025 14:57:42 NOSSALOJAVEICULO Não Não R$ 38.700,00
17/09/2025 14:57:37 Ducar Não Não R$ 38.300,00
17/09/2025 14:57:33 RLR Não Não R$ 37.900,00
17/09/2025 14:57:27 Ducar Não Não R$ 37.500,00
17/09/2025 14:57:20 RLR Não Não R$ 37.100,00
17/09/2025 14:57:15 NOSSALOJAVEICULO Não Não R$ 36.700,00
17/09/2025 14:57:10 LUIZPAULO2 Não Não R$ 36.300,00
17/09/2025 14:57:09 FICHA-3614 Não Não R$ 35.900,00
17/09/2025 14:57:03 FICHA-4 Não Não R$ 35.500,00
17/09/2025 14:57:02 RLR Não Não R$ 35.100,00
17/09/2025 14:56:58 LUIZPAULO2 Não Não R$ 34.700,00
17/09/2025 14:56:51 Ducar Não Não R$ 34.300,00
17/09/2025 14:55:10 LUIZPAULO2 Não Não R$ 33.900,00
17/09/2025 14:30:08 RLR Não Não R$ 33.500,00
17/09/2025 14:29:52 FICHA777 Não Sim R$ 33.100,00
17/09/2025 14:29:52 RLR Não Não R$ 32.700,00
17/09/2025 14:29:42 FICHA777 Não Sim R$ 32.300,00
17/09/2025 14:29:42 RLR Não Não R$ 31.900,00
17/09/2025 14:29:22 FICHA777 Não Sim R$ 31.500,00
17/09/2025 14:29:22 RLR Não Não R$ 31.100,00
17/09/2025 12:49:19 FICHA777 Não Sim R$ 30.700,00
17/09/2025 12:25:13 ELESSANDROSILVA Não Não R$ 30.300,00
17/09/2025 10:58:15 ADMA Não Não R$ 29.900,00
16/09/2025 22:47:06 ELESSANDROSILVA Não Não R$ 29.100,00
15/09/2025 16:30:54 FICHA777 Não Não R$ 28.700,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.