R$
até
R$

LEILÃO DE VEÍCULOS BANESTES SEGUROS

Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/09 (9h ás 16h30m) e 17/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos

  • Leilão
    A partir das 17/09/2025 13:00
Filtrar resultado
Mais filtros

BMW 320I ACTIVE, ANO 2021/2021

  • Leiloeiro

    ALEXANDRE BUAIZ NETO ()

  • Comitente

    BANESTES SEGUROS

  • Código Leilão

    51/2025

  • Código Lote

    022200

  • Número Lote

    LOTE 62

  • Habilitados

    696

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

COR: BRANCA,  ALCOOL/GASOLINA, PLACA: R*****9, CHASSI: 98M5Z9005M4000106, KM 58.269, RENAVAM: 01262061870, PEQUENA MONTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
17/09/2025 13:00:51 IAGOFERREIRA Não Não R$ 128.000,00
17/09/2025 12:59:20 PM23 Não Não R$ 127.600,00
17/09/2025 08:58:01 IAGOFERREIRA Não Não R$ 127.200,00
17/09/2025 06:22:54 CHOPINHO Não Não R$ 126.000,00
16/09/2025 22:56:53 MARCINHA Não Não R$ 125.600,00
16/09/2025 20:27:22 IAGOFERREIRA Não Não R$ 125.200,00
16/09/2025 20:09:55 MARCINHA Não Não R$ 123.600,00
16/09/2025 17:05:31 IAGOFERREIRA Não Não R$ 123.200,00
16/09/2025 16:20:18 MARCINHA Não Não R$ 119.600,00
16/09/2025 14:10:48 IAGOFERREIRA Não Não R$ 119.200,00
16/09/2025 12:17:18 LILIANESOLI Não Não R$ 118.000,00
16/09/2025 10:44:28 IAGOFERREIRA Não Não R$ 117.600,00
16/09/2025 10:36:57 PM23 Não Não R$ 116.400,00
15/09/2025 16:56:37 IAGOFERREIRA Não Não R$ 116.000,00
15/09/2025 16:34:03 SÃO JORGE23 Não Não R$ 115.600,00
15/09/2025 15:37:03 IAGOFERREIRA Não Não R$ 115.200,00
15/09/2025 15:24:39 STONE Não Não R$ 110.000,00
15/09/2025 15:10:26 CHOPINHO Não Não R$ 109.600,00
15/09/2025 15:07:27 ADMA Não Não R$ 109.200,00
15/09/2025 15:03:21 MARCOSFERNANDES Não Não R$ 108.400,00
15/09/2025 14:56:21 IAGOFERREIRA Não Não R$ 108.000,00
15/09/2025 14:54:51 STONE Não Não R$ 105.600,00
15/09/2025 14:51:35 IAGOFERREIRA Não Não R$ 105.200,00
15/09/2025 14:48:51 ADMA Não Não R$ 101.200,00
15/09/2025 14:41:23 MARCOSFERNANDES Não Não R$ 100.400,00
15/09/2025 14:41:06 IAGOFERREIRA Não Não R$ 100.000,00
15/09/2025 14:39:12 MARCOSFERNANDES Não Não R$ 96.000,00
15/09/2025 14:39:00 CHOPINHO Não Não R$ 95.600,00
15/09/2025 14:38:05 MARCOSFERNANDES Não Não R$ 95.200,00
15/09/2025 14:37:01 CHOPINHO Não Não R$ 94.800,00
15/09/2025 14:36:50 MARCOSFERNANDES Não Não R$ 94.400,00
15/09/2025 14:34:50 ADMA Não Não R$ 94.000,00
15/09/2025 14:33:47 CHOPINHO Não Não R$ 93.200,00
15/09/2025 14:29:42 ADMA Não Não R$ 92.800,00
15/09/2025 14:27:44 IAGOFERREIRA Não Não R$ 92.000,00
15/09/2025 14:17:12 MARCOSFERNANDES Não Não R$ 89.600,00
15/09/2025 14:01:50 IAGOFERREIRA Não Não R$ 89.200,00
15/09/2025 13:47:35 MARCOSFERNANDES Não Não R$ 86.800,00
15/09/2025 13:34:51 SÃO JORGE23 Não Não R$ 86.400,00
15/09/2025 13:29:59 IAGOFERREIRA Não Não R$ 86.000,00
15/09/2025 13:26:43 CHOPINHO Não Não R$ 84.000,00
15/09/2025 13:22:20 IAGOFERREIRA Não Não R$ 83.600,00
15/09/2025 13:16:49 MARCOSFERNANDES Não Não R$ 83.200,00
15/09/2025 13:16:01 IAGOFERREIRA Não Não R$ 82.400,00
15/09/2025 13:14:51 MARCOSFERNANDES Não Não R$ 82.000,00
15/09/2025 13:06:26 ADMA Não Não R$ 81.200,00
15/09/2025 12:58:01 MARCOSFERNANDES Não Não R$ 80.400,00
15/09/2025 12:47:21 pedrolippaus Não Não R$ 80.000,00
15/09/2025 12:41:38 STONE Não Não R$ 79.600,00
15/09/2025 12:30:54 MARCOSFERNANDES Não Não R$ 79.200,00
15/09/2025 12:21:38 ADMA Não Não R$ 78.800,00
15/09/2025 11:38:07 MARCOSFERNANDES Não Não R$ 76.800,00
15/09/2025 11:32:56 pedrolippaus Não Não R$ 76.400,00
15/09/2025 09:53:48 ADMA Não Não R$ 76.000,00
15/09/2025 08:53:59 SÃO JORGE23 Não Não R$ 74.400,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.