Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/09 (9h ás 16h30m) e 17/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
51/2025
022192
LOTE 54
696
Extrajudicial
Somente online
COR: PRETA,GASOLINA, PLACA: P*****0, CHASSI: WDCTG4DW9FJ072200, KM 79.048, RENAVAM: 01033170647, PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/09/2025 14:23:04 | BRUNINHO1 | Não | Não | R$ 58.200,00 |
17/09/2025 14:22:56 | MISAELSANTANA | Não | Não | R$ 57.800,00 |
17/09/2025 14:22:47 | SILVERNAN | Não | Não | R$ 57.400,00 |
17/09/2025 14:22:35 | PM23 | Não | Não | R$ 57.000,00 |
17/09/2025 14:22:30 | BRUNINHO1 | Não | Não | R$ 56.600,00 |
17/09/2025 14:22:19 | SILVERNAN | Não | Não | R$ 56.200,00 |
17/09/2025 14:22:09 | PM23 | Não | Não | R$ 55.800,00 |
17/09/2025 14:22:01 | BRUNINHO1 | Não | Não | R$ 55.400,00 |
17/09/2025 14:21:54 | MISAELSANTANA | Não | Não | R$ 55.000,00 |
17/09/2025 14:21:46 | BRUNINHO1 | Não | Não | R$ 54.600,00 |
17/09/2025 14:21:42 | SILVERNAN | Não | Não | R$ 54.200,00 |
17/09/2025 14:21:41 | MISAELSANTANA | Não | Não | R$ 53.800,00 |
17/09/2025 14:21:40 | SILVERNAN | Não | Não | R$ 53.400,00 |
17/09/2025 14:21:39 | MISAELSANTANA | Não | Não | R$ 53.000,00 |
17/09/2025 14:21:38 | SILVERNAN | Não | Não | R$ 52.600,00 |
17/09/2025 14:21:36 | MISAELSANTANA | Não | Não | R$ 52.200,00 |
17/09/2025 14:21:34 | SILVERNAN | Não | Não | R$ 51.800,00 |
17/09/2025 14:21:33 | MISAELSANTANA | Não | Não | R$ 51.400,00 |
17/09/2025 14:21:31 | SILVERNAN | Não | Não | R$ 51.000,00 |
17/09/2025 14:21:29 | PM23 | Não | Não | R$ 50.600,00 |
17/09/2025 14:21:22 | SILVERNAN | Não | Não | R$ 50.200,00 |
17/09/2025 14:21:21 | PM23 | Não | Não | R$ 49.800,00 |
17/09/2025 14:21:19 | SILVERNAN | Não | Não | R$ 49.400,00 |
17/09/2025 14:21:16 | PM23 | Não | Não | R$ 49.000,00 |
17/09/2025 14:21:14 | SILVERNAN | Não | Não | R$ 48.600,00 |
17/09/2025 14:21:10 | PM23 | Não | Não | R$ 48.200,00 |
17/09/2025 14:21:06 | SILVERNAN | Não | Não | R$ 47.800,00 |
17/09/2025 14:21:02 | TBM | Não | Não | R$ 47.400,00 |
17/09/2025 14:20:58 | PM23 | Não | Não | R$ 47.000,00 |
17/09/2025 13:42:24 | SILVERNAN | Não | Não | R$ 46.600,00 |
17/09/2025 13:08:31 | PM23 | Não | Não | R$ 46.200,00 |
17/09/2025 13:07:11 | SILVERNAN | Não | Não | R$ 45.800,00 |
17/09/2025 13:01:10 | PM23 | Não | Não | R$ 45.400,00 |
17/09/2025 12:57:44 | BRUNINHO1 | Não | Não | R$ 45.000,00 |
17/09/2025 12:55:19 | SILVERNAN | Não | Não | R$ 44.600,00 |
17/09/2025 11:36:35 | RAFAELMACIEL | Não | Não | R$ 44.200,00 |
17/09/2025 09:05:16 | PM23 | Não | Não | R$ 43.800,00 |
17/09/2025 08:10:27 | RAFAELMACIEL | Não | Não | R$ 43.400,00 |
17/09/2025 07:25:49 | PM23 | Não | Não | R$ 43.000,00 |
17/09/2025 07:25:21 | duda9812 | Não | Sim | R$ 42.600,00 |
17/09/2025 07:25:21 | PM23 | Não | Não | R$ 42.200,00 |
16/09/2025 23:04:56 | duda9812 | Não | Sim | R$ 41.800,00 |
16/09/2025 23:04:56 | MARCINHA | Não | Não | R$ 41.400,00 |
16/09/2025 20:31:47 | duda9812 | Não | Sim | R$ 41.000,00 |
16/09/2025 20:31:47 | BRICIO7 | Não | Não | R$ 40.600,00 |
16/09/2025 20:27:17 | duda9812 | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
16/09/2025 20:27:17 | BRICIO7 | Não | Não | R$ 39.800,00 |
16/09/2025 20:27:05 | duda9812 | Não | Sim | R$ 39.400,00 |
16/09/2025 20:27:05 | BRICIO7 | Não | Não | R$ 39.000,00 |
16/09/2025 20:26:53 | duda9812 | Não | Sim | R$ 38.600,00 |
16/09/2025 20:26:53 | BRICIO7 | Não | Não | R$ 38.200,00 |
16/09/2025 20:26:25 | duda9812 | Não | Sim | R$ 37.800,00 |
16/09/2025 20:26:25 | BRICIO7 | Não | Não | R$ 37.400,00 |
16/09/2025 20:24:37 | duda9812 | Não | Sim | R$ 37.000,00 |
16/09/2025 20:24:37 | BRICIO7 | Não | Não | R$ 36.600,00 |
16/09/2025 18:48:27 | duda9812 | Não | Sim | R$ 36.200,00 |
16/09/2025 17:46:41 | PM23 | Não | Não | R$ 35.800,00 |
16/09/2025 14:59:53 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 35.400,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.