Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/09 (9h ás 16h30m) e 17/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
51/2025
022186
LOTE 48
696
Extrajudicial
Somente online
COR: PRETA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: S*****8, CHASSI: 9BHPC81CBRP111147, KM 54.587, RENAVAM: 01376957164, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/09/2025 14:12:16 | WENCESLAU | Não | Não | R$ 79.550,00 |
17/09/2025 14:12:08 | MARCINHA | Não | Não | R$ 79.150,00 |
17/09/2025 14:11:55 | WENCESLAU | Não | Não | R$ 78.750,00 |
17/09/2025 14:11:46 | MARCINHA | Não | Não | R$ 78.350,00 |
17/09/2025 14:07:28 | WENCESLAU | Não | Não | R$ 77.950,00 |
17/09/2025 13:58:12 | FICHA-942 | Não | Não | R$ 77.550,00 |
17/09/2025 13:55:34 | TELECARLOS | Não | Não | R$ 77.150,00 |
17/09/2025 13:35:19 | bruno93544 | Não | Não | R$ 76.750,00 |
17/09/2025 13:34:53 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 76.350,00 |
17/09/2025 13:33:59 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 75.950,00 |
17/09/2025 13:33:59 | bruno93544 | Não | Não | R$ 75.550,00 |
17/09/2025 13:33:54 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 75.150,00 |
17/09/2025 13:33:54 | bruno93544 | Não | Não | R$ 74.750,00 |
17/09/2025 13:33:48 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 74.350,00 |
17/09/2025 13:33:48 | bruno93544 | Não | Não | R$ 73.950,00 |
17/09/2025 13:33:41 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 73.550,00 |
17/09/2025 13:33:41 | bruno93544 | Não | Não | R$ 73.150,00 |
17/09/2025 13:33:30 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 72.750,00 |
17/09/2025 13:33:30 | bruno93544 | Não | Não | R$ 72.350,00 |
17/09/2025 13:33:21 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 71.950,00 |
17/09/2025 13:33:21 | bruno93544 | Não | Não | R$ 71.550,00 |
17/09/2025 13:33:06 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 71.150,00 |
17/09/2025 13:33:06 | bruno93544 | Não | Não | R$ 70.750,00 |
17/09/2025 12:08:29 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 70.350,00 |
17/09/2025 12:08:29 | bruno93544 | Não | Sim | R$ 69.950,00 |
16/09/2025 21:27:16 | bruno93544 | Não | Sim | R$ 69.150,00 |
16/09/2025 21:27:16 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 68.750,00 |
16/09/2025 16:09:18 | bruno93544 | Não | Sim | R$ 68.350,00 |
16/09/2025 16:09:18 | MARCINHA | Não | Não | R$ 67.950,00 |
16/09/2025 16:08:19 | bruno93544 | Não | Sim | R$ 67.550,00 |
16/09/2025 16:08:19 | MARCINHA | Não | Não | R$ 67.150,00 |
16/09/2025 15:53:13 | bruno93544 | Não | Sim | R$ 66.750,00 |
16/09/2025 15:53:13 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 66.350,00 |
16/09/2025 15:52:56 | bruno93544 | Não | Sim | R$ 65.950,00 |
16/09/2025 15:52:56 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 65.550,00 |
16/09/2025 15:52:48 | bruno93544 | Não | Sim | R$ 65.150,00 |
16/09/2025 15:52:48 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 64.750,00 |
16/09/2025 15:52:39 | bruno93544 | Não | Sim | R$ 64.350,00 |
16/09/2025 15:52:39 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 63.950,00 |
16/09/2025 15:52:28 | bruno93544 | Não | Sim | R$ 63.550,00 |
16/09/2025 15:52:28 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 63.150,00 |
16/09/2025 15:13:08 | bruno93544 | Não | Sim | R$ 62.750,00 |
16/09/2025 15:11:46 | STONE | Não | Não | R$ 62.350,00 |
16/09/2025 15:11:42 | bruno93544 | Não | Não | R$ 61.950,00 |
16/09/2025 15:11:38 | STONE | Não | Não | R$ 61.550,00 |
16/09/2025 15:11:35 | bruno93544 | Não | Não | R$ 61.150,00 |
16/09/2025 15:11:31 | STONE | Não | Não | R$ 60.750,00 |
16/09/2025 15:11:27 | bruno93544 | Não | Não | R$ 60.350,00 |
16/09/2025 15:11:25 | STONE | Não | Não | R$ 59.950,00 |
16/09/2025 15:11:19 | bruno93544 | Não | Não | R$ 59.550,00 |
16/09/2025 15:11:15 | STONE | Não | Não | R$ 59.150,00 |
16/09/2025 15:11:12 | bruno93544 | Não | Não | R$ 58.750,00 |
16/09/2025 15:11:07 | STONE | Não | Não | R$ 58.350,00 |
16/09/2025 15:11:03 | bruno93544 | Não | Não | R$ 57.950,00 |
16/09/2025 15:11:00 | STONE | Não | Não | R$ 57.550,00 |
16/09/2025 15:10:55 | bruno93544 | Não | Não | R$ 57.150,00 |
16/09/2025 15:10:52 | STONE | Não | Não | R$ 56.750,00 |
16/09/2025 15:10:30 | bruno93544 | Não | Não | R$ 56.350,00 |
16/09/2025 15:09:52 | STONE | Não | Não | R$ 55.950,00 |
16/09/2025 15:09:22 | bruno93544 | Não | Não | R$ 55.550,00 |
16/09/2025 14:46:30 | AMARROU17 | Não | Não | R$ 55.150,00 |
16/09/2025 11:04:31 | STONE | Não | Não | R$ 54.750,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.