Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/09 (9h ás 16h30m) e 17/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
51/2025
022180
LOTE 42
696
Extrajudicial
Somente online
COR: CINZA, DIESEL, PLACA: S*****5, CHASSI: 8AFBR01L8RJ356977, KM 36.449, RENAVAM: 01368940347, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/09/2025 12:48:33 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 140.400,00 |
17/09/2025 12:43:45 | RMS | Não | Não | R$ 140.000,00 |
17/09/2025 12:37:56 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 134.400,00 |
17/09/2025 12:35:58 | RMS | Não | Não | R$ 134.000,00 |
17/09/2025 12:05:55 | zuqui | Não | Não | R$ 133.600,00 |
16/09/2025 22:57:25 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 133.200,00 |
16/09/2025 22:56:55 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 132.800,00 |
16/09/2025 22:56:55 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 132.400,00 |
16/09/2025 22:56:51 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 132.000,00 |
16/09/2025 22:56:51 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 131.600,00 |
16/09/2025 22:56:46 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 131.200,00 |
16/09/2025 22:56:46 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 130.800,00 |
16/09/2025 22:56:28 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 130.400,00 |
16/09/2025 22:56:28 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 130.000,00 |
16/09/2025 22:56:23 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 129.600,00 |
16/09/2025 22:56:23 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 129.200,00 |
16/09/2025 22:56:19 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 128.800,00 |
16/09/2025 22:56:19 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 128.400,00 |
16/09/2025 22:56:13 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 128.000,00 |
16/09/2025 22:56:13 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 127.600,00 |
16/09/2025 22:56:07 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 127.200,00 |
16/09/2025 22:56:07 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 126.800,00 |
16/09/2025 22:56:00 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 126.400,00 |
16/09/2025 22:56:00 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 126.000,00 |
16/09/2025 21:00:07 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 125.600,00 |
16/09/2025 20:51:45 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 125.200,00 |
16/09/2025 20:51:41 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 124.800,00 |
16/09/2025 20:51:41 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 124.400,00 |
16/09/2025 20:51:35 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 124.000,00 |
16/09/2025 20:51:35 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 123.600,00 |
16/09/2025 20:51:31 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 123.200,00 |
16/09/2025 20:51:31 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 122.800,00 |
16/09/2025 20:51:27 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 122.400,00 |
16/09/2025 20:51:27 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 122.000,00 |
16/09/2025 20:51:22 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 121.600,00 |
16/09/2025 20:51:22 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 121.200,00 |
16/09/2025 20:51:18 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 120.800,00 |
16/09/2025 20:51:18 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 120.400,00 |
16/09/2025 20:51:13 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 120.000,00 |
16/09/2025 20:51:13 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 119.600,00 |
16/09/2025 20:51:09 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 119.200,00 |
16/09/2025 20:51:09 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 118.800,00 |
16/09/2025 20:51:05 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 118.400,00 |
16/09/2025 20:51:05 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 118.000,00 |
16/09/2025 20:51:01 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 117.600,00 |
16/09/2025 20:51:01 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 117.200,00 |
16/09/2025 20:50:56 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 116.800,00 |
16/09/2025 20:50:56 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 116.400,00 |
16/09/2025 20:50:52 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 116.000,00 |
16/09/2025 20:50:52 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 115.600,00 |
16/09/2025 20:50:48 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 115.200,00 |
16/09/2025 20:50:48 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 114.800,00 |
16/09/2025 20:50:43 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 114.400,00 |
16/09/2025 20:50:43 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 114.000,00 |
16/09/2025 20:50:38 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 113.600,00 |
16/09/2025 20:50:38 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 113.200,00 |
16/09/2025 20:50:34 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 112.800,00 |
16/09/2025 20:50:34 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 112.400,00 |
16/09/2025 20:50:29 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 112.000,00 |
16/09/2025 20:50:29 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 111.600,00 |
16/09/2025 20:50:25 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 111.200,00 |
16/09/2025 20:50:25 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 110.800,00 |
16/09/2025 20:49:31 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 110.400,00 |
16/09/2025 20:49:31 | MARCOS03 | Não | Sim | R$ 110.000,00 |
16/09/2025 20:49:18 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 108.400,00 |
16/09/2025 20:49:18 | MARCOS03 | Não | Sim | R$ 108.000,00 |
16/09/2025 20:48:59 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 105.600,00 |
16/09/2025 20:48:59 | MARCOS03 | Não | Sim | R$ 105.200,00 |
16/09/2025 20:48:06 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 100.400,00 |
16/09/2025 20:48:06 | MARCOS03 | Não | Sim | R$ 100.000,00 |
16/09/2025 20:42:37 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 96.000,00 |
16/09/2025 20:42:37 | LD GARAGE | Não | Não | R$ 95.600,00 |
16/09/2025 20:38:51 | MELQUI GOMES | Não | Sim | R$ 95.200,00 |
16/09/2025 19:54:19 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 94.800,00 |
16/09/2025 19:19:34 | NMB | Não | Não | R$ 94.400,00 |
16/09/2025 11:34:40 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 94.000,00 |
16/09/2025 10:44:29 | NMB | Não | Não | R$ 93.600,00 |
15/09/2025 23:43:47 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 93.200,00 |
15/09/2025 22:14:48 | PERDENADA | Não | Não | R$ 92.800,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.